関連項目: ハンガリーのエネルギー
2016年現在、ハンガリーは30,224,000 MWhの電力を発電しています(年間消費需要の77%をカバー)。
2016年現在、ハンガリーは30,224,000 MWhの電力を消費しました。
| 電力消費 | 39,370,000 MWh | |
| 発電 | 30,224,000 MWh | |
| 原子力 | 15,183,000 MWh | 50.23% |
| 再生可能エネルギー | 3,479,000 MWh | 11.51% |
| 水力発電 | 253,000 MWh | 0.84% |
| 非水力再生可能エネルギー | 3,226,000 MWh | 10.67% |
| 地熱 | 0 MWh | 0% |
| 風力 | 665,000 MWh | 2.20% |
| 太陽光、潮力、波力、燃料電池 | 278,000 MWh | 0.92% |
| 潮汐・波力 | 78,000 MWh | 0.26% |
| バイオマス・廃棄物 | 2,283,000 MWh | 7.55% |
| 化石燃料 | 11,562,000 MWh | 38.25% |
| 水力発電と揚水発電 | 0 MWh | 0% |
| 純輸入 | 12,712,000 MWh | 42.06% |
(表のデータは、全カテゴリーの完全なデータが揃っている最新年、2016年のものです)