| Millioner kubikkfot (MMcf) | Global rangering | |
|---|---|---|
| Gassreserver | 0 | nr. 42 i verden |
| Gassproduksjon | 106 | nr. 97 i verden |
| Gassforbruk | 28 817 | nr. 49 i verden |
| Daglig underskudd | −28 711 | |
| Gassimport | 28 711 | |
| Gasseksport | 0 | |
| Nettoimport | 28 711 |
(Dataene som vises i tabellen er for 2015, det siste året med komplette data i alle kategorier)
Se også: Liste over land etter gassforbruk
Se også: Liste over land etter gassproduksjon