| År | Befolkning | Årlig endring i % | Årlig endring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Tetthet (Innbyggere/km²) | Andel bybefolkning i % | Bybefolkning | Landets andel av verdens befolkning | Verdens befolkning | Den hellige stols globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 506 | 1% | 5 | 13 | 56,2 | 1 | 1 265 | – | – | 0,0000061% | 8 300 678 395 | 234 |
| 2025 | 501 | 1,01% | 5 | 13 | 57,4 | 1 | 1 253 | – | – | 0,0000061% | 8 231 613 070 | 234 |
| 2024 | 496 | 0% | 0 | 18 | 58,7 | 1 | 1 240 | – | – | 0,0000061% | 8 161 972 572 | 234 |
| 2023 | 496 | −1,98% | −10 | 0 | 59,6 | 1 | 1 240 | – | – | 0,0000061% | 8 091 734 930 | 234 |
| 2022 | 506 | −2,11% | −11 | 0 | 59,9 | 1 | 1 265 | – | – | 0,0000063% | 8 021 407 192 | 234 |
| 2020 | 528 | −1,59% | −9 | 0 | 60,3 | 1 | 1 320 | – | – | 0,0000067% | 7 887 001 292 | 234 |
| 2015 | 572 | −1,63% | −10 | 0 | 60,8 | 1 | 1 430 | – | – | 0,0000077% | 7 470 491 872 | 234 |
| 2010 | 621 | −1,18% | −8 | 0 | 61 | 1 | 1 553 | – | – | 0,0000088% | 7 021 732 148 | 234 |
| 2005 | 659 | −0,94% | −6 | 0 | 57,2 | 1 | 1 648 | – | – | 0,000010% | 6 586 970 132 | 234 |
| 2000 | 691 | −0,4% | −3 | 0 | 53,7 | 1 | 1 728 | – | – | 0,000011% | 6 171 702 993 | 234 |
| 1995 | 705 | −0,59% | −4 | 0 | 49,9 | 1 | 1 763 | – | – | 0,000012% | 5 758 878 982 | 234 |
| 1990 | 726 | −0,16% | −1 | 0 | 46,5 | 1 | 1 815 | – | – | 0,000014% | 5 327 803 110 | 234 |
| 1985 | 732 | −0,3% | −2 | 0 | 43,1 | 1 | 1 830 | – | – | 0,000015% | 4 868 943 465 | 234 |
| 1980 | 743 | 0,27% | 2 | 0 | 40,1 | 1 | 1 858 | 97,4% | 724 | 0,000017% | 4 447 606 236 | 234 |
| 1975 | 733 | −0,32% | −2 | 0 | 36,5 | 1 | 1 833 | 99,3% | 728 | 0,000018% | 4 070 735 277 | 234 |
| 1970 | 745 | −3,43% | −28 | 0 | 33,4 | 1 | 1 863 | 86,4% | 644 | 0,000020% | 3 694 683 794 | 234 |
| 1965 | 887 | −0,68% | −6 | −37 | 29,7 | 1 | 2 218 | 96,3% | 854 | 0,000027% | 3 334 533 703 | 234 |
| 1960 | 918 | 0,15% | 1 | 0 | 26,8 | 1 | 2 295 | 98,7% | 906 | 0,000030% | 3 015 470 894 | 234 |
| 1955 | 911 | 0,69% | 6 | 0 | 23,8 | 1 | 2 278 | 99,7% | 908 | 0,000033% | 2 740 213 792 | 234 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbeiding av data fra FN, Institutt for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsavdelingen. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig endring i % | Årlig endring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Tetthet (Innbyggere/km²) | Andel bybefolkning i % | Bybefolkning | Landets andel av verdens befolkning | Verdens befolkning | Den hellige stols globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 528 | 1,06% | 5 | 14 | 51 | 1 | 1 320 | – | – | 0,0000062% | 8 569 124 911 | 234 |
| 2035 | 537 | 0,34% | 2 | 14 | 46,7 | 1 | 1 343 | – | – | 0,0000060% | 8 885 210 181 | 234 |
| 2040 | 587 | 1,8% | 10 | 14 | 43,1 | 0,99 | 1 468 | – | – | 0,0000064% | 9 177 190 203 | 234 |
| 2045 | 649 | 2,03% | 12 | 15 | 42,7 | 0,99 | 1 623 | – | – | 0,0000069% | 9 439 639 668 | 234 |
| 2050 | 714 | 1,93% | 13 | 16 | 42,8 | 0,99 | 1 785 | – | – | 0,0000074% | 9 664 378 587 | 234 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbeiding av data fra FN, Institutt for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsavdelingen. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levealder ved fødsel, begge kjønn)
(spedbarnsdødsfall per 1 000 levendefødte)
(per 1 000 levendefødte)
Telleren for Den hellige stols befolkning (Live) viser et kontinuerlig oppdatert anslag over den nåværende befolkningen i Den hellige stol, levert av Worldometers RTS-algoritme, som behandler data samlet inn fra FNs befolkningsavdeling.
Befolkningen i Den hellige stol (1950 - 2026)-diagrammet viser det totale befolkningstallet per 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningsvekst viser de årlige prosentvise endringene i befolkningen registrert 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne verdien kan avvike fra Årlig %-endring vist i den historiske tabellen, som viser fjorårets tilsvarende prosentvise endring under forutsetning av homogen endring i den foregående femårsperioden.
År: per 1. juli det angitte året.
Befolkning: Samlet totalbefolkning (begge kjønn og alle aldre) i landet per 1. juli det angitte året, estimert av De forente nasjoner, Avdelingen for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsdivisjonen. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår brukes FNs medium-fertilitetsvariant.
Årlig endring i %: For 2026: prosentvis endring i totalbefolkningen det siste året (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: tilsvarer den siste årlige prosentvise endringen, under forutsetning av homogen endring i den foregående femårsperioden, beregnet ved reversert rentesregning.
Årlig endring: For 2026: absolutt endring i totalbefolkningen (økning eller reduksjon i antall personer) det siste året (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gjennomsnittlig årlig numerisk endring over den foregående femårsperioden.
Migranter (netto): Gjennomsnittlig årlig antall innvandrere minus antall utvandrere over den foregående femårsperioden (fra 1. juli til 30. juni i start- og sluttåret), eller påfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tall betyr at det er flere utvandrere enn innvandrere.
Medianalder: alderen som deler befolkningen i to like store grupper: halvparten av befolkningen er eldre enn den angitte medianalderen, og halvparten er yngre. Denne parameteren gir en indikasjon på aldersfordelingen.
Fruktbarhetsrate: (Samlet fruktbarhetstall, eller SFT), uttrykkes som barn per kvinne. Det beregnes som det gjennomsnittlige antall barn en gjennomsnittlig kvinne vil få i løpet av sin fruktbare periode (15 til 49 år), basert på de gjeldende fruktbarhetsratene for hver aldersgruppe i landet, og forutsatt at hun ikke dør i denne perioden.
Tetthet (P/km²): (Befolkningstetthet) Befolkning per kvadratkilometer (km²).
Andel bybefolkning (%): Bybefolkning som en prosentandel av totalbefolkningen.
Bybefolkning: Befolkning som bor i områder klassifisert som urbane i henhold til kriteriene som brukes av hvert enkelt land.
Landets andel av verdensbefolkningen: Landets totale befolkning som en prosentandel av verdens totale befolkning per 1. juli det angitte året.
Verdens befolkning: Total verdensbefolkning per 1. juli det angitte året.
Global rangering: Plasseringen til Den hellige stol på listen over alle land i verden rangert etter befolkningstall (fra høyest til lavest befolkningstall) per 1. juli det angitte året.