| År | Befolkning | Årlig endring i % | Årlig endring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Tetthet (Innbyggere/km²) | Andel bybefolkning i % | Bybefolkning | Landets andel av verdens befolkning | Verdens befolkning | Vest-Saharas globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 610 813 | 1,65% | 9 909 | 4 689 | 32,8 | 2,13 | 2 | 97,6% | 595 873 | 0,0074% | 8 300 678 395 | 171 |
| 2025 | 600 904 | 1,76% | 10 398 | 5 030 | 32,6 | 2,15 | 2 | 97% | 583 007 | 0,0073% | 8 231 613 070 | 171 |
| 2024 | 590 506 | 1,86% | 10 777 | 5 358 | 32,3 | 2,18 | 2 | 96,6% | 570 194 | 0,0072% | 8 161 972 572 | 171 |
| 2023 | 579 729 | 1,93% | 10 990 | 5 606 | 32 | 2,16 | 2 | 96,2% | 557 431 | 0,0072% | 8 091 734 930 | 171 |
| 2022 | 568 739 | 1,75% | 9 687 | 5 606 | 31,7 | 2,19 | 2 | 95,8% | 544 649 | 0,0071% | 8 021 407 192 | 171 |
| 2020 | 549 365 | 2,47% | 12 629 | 3 496 | 30,9 | 2,25 | 2 | 94,4% | 518 663 | 0,0070% | 7 887 001 292 | 171 |
| 2015 | 486 222 | 3,48% | 15 301 | 7 235 | 29 | 2,42 | 2 | 93,6% | 455 229 | 0,0065% | 7 470 491 872 | 172 |
| 2010 | 409 716 | 3,88% | 14 203 | 9 086 | 26,9 | 2,63 | 2 | – | – | 0,0058% | 7 021 732 148 | 173 |
| 2005 | 338 699 | 4,49% | 13 351 | 8 389 | 24,4 | 2,89 | 1 | – | – | 0,0051% | 6 586 970 132 | 177 |
| 2000 | 271 943 | 5,31% | 12 404 | 8 439 | 21,8 | 3,49 | 1 | 99,1% | 269 434 | 0,0044% | 6 171 702 993 | 179 |
| 1995 | 209 924 | 3,18% | 6 076 | 6 444 | 18,7 | 4,05 | 1 | – | – | 0,0036% | 5 758 878 982 | 181 |
| 1990 | 179 544 | 3,42% | 5 557 | 1 191 | 18,9 | 4,69 | 1 | – | – | 0,0034% | 5 327 803 110 | 182 |
| 1985 | 151 760 | 5,27% | 6 877 | 1 191 | 20,6 | 5,36 | 1 | 98,9% | 150 098 | 0,0031% | 4 868 943 465 | 185 |
| 1980 | 117 374 | 11,9% | 10 097 | 7 343 | 21,2 | 5,86 | 0 | 97,3% | 114 195 | 0,0026% | 4 447 606 236 | 186 |
| 1975 | 66 889 | −1,39% | −968 | −18 665 | 16,7 | 6,2 | 0 | 66,6% | 44 566 | 0,0016% | 4 070 735 277 | 195 |
| 1970 | 71 728 | 10,5% | 5 639 | 12 426 | 20,3 | 6,37 | 0 | 45,1% | 32 358 | 0,0019% | 3 694 683 794 | 192 |
| 1965 | 43 532 | 7,5% | 2 641 | 1 647 | 22,4 | 6,51 | 0 | 42,4% | 18 443 | 0,0013% | 3 334 533 703 | 202 |
| 1960 | 30 328 | 8,46% | 2 024 | 1 417 | 22,6 | 6,41 | 0 | 33,7% | 10 218 | 0,0010% | 3 015 470 894 | 205 |
| 1955 | 20 207 | 9,29% | 1 449 | 1 191 | 21,6 | 6,19 | 0 | 32,5% | 6 576 | 0,00074% | 2 740 213 792 | 208 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbeiding av data fra FN, Institutt for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsavdelingen. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig endring i % | Årlig endring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Tetthet (Innbyggere/km²) | Andel bybefolkning i % | Bybefolkning | Landets andel av verdens befolkning | Verdens befolkning | Vest-Saharas globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 647 480 | 1,5% | 9 315 | 4 533 | 33,7 | 2,06 | 2 | 99,9% | 647 036 | 0,0076% | 8 569 124 911 | 170 |
| 2035 | 688 152 | 1,23% | 8 134 | 3 665 | 34,4 | 1,98 | 3 | – | – | 0,0077% | 8 885 210 181 | 170 |
| 2040 | 722 865 | 0,99% | 6 943 | 3 056 | 35 | 1,92 | 3 | – | – | 0,0079% | 9 177 190 203 | 168 |
| 2045 | 753 418 | 0,83% | 6 111 | 2 522 | 35,8 | 1,88 | 3 | – | – | 0,0080% | 9 439 639 668 | 168 |
| 2050 | 777 316 | 0,63% | 4 780 | 2 213 | 36,6 | 1,85 | 3 | – | – | 0,0080% | 9 664 378 587 | 168 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbeiding av data fra FN, Institutt for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsavdelingen. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levealder ved fødsel, begge kjønn)
(spedbarnsdødsfall per 1 000 levendefødte)
(per 1 000 levendefødte)
(inkluderer bydeler, distrikter, byområder, osv.)
| Rangering | Byområde | Befolkningsestimat (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Dakhla | 162 706 |
| 2 | Smara | 63 159 |
| 3 | Boujdour | 51 801 |
| 4 | Laayoune (El-Aaiun) | 50 792 |
Telleren Befolkningen i Vest-Sahara (direkte) viser et kontinuerlig oppdatert estimat av den nåværende befolkningen i Vest-Sahara, levert av Worldometers RTS-algoritme, som behandler data samlet inn fra FNs befolkningsavdeling.
Grafen Befolkningen i Vest-Sahara (1950–2026) viser det totale folketallet per 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningsvekst viser de årlige prosentvise endringene i befolkningen registrert 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne verdien kan avvike fra Årlig %-endring vist i den historiske tabellen, som viser fjorårets tilsvarende prosentvise endring under forutsetning av homogen endring i den foregående femårsperioden.
År: per 1. juli det angitte året.
Befolkning: Samlet totalbefolkning (begge kjønn og alle aldre) i landet per 1. juli det angitte året, estimert av De forente nasjoner, Avdelingen for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsdivisjonen. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår brukes FNs medium-fertilitetsvariant.
Årlig endring i %: For 2026: prosentvis endring i totalbefolkningen det siste året (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: tilsvarer den siste årlige prosentvise endringen, under forutsetning av homogen endring i den foregående femårsperioden, beregnet ved reversert rentesregning.
Årlig endring: For 2026: absolutt endring i totalbefolkningen (økning eller reduksjon i antall personer) det siste året (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gjennomsnittlig årlig numerisk endring over den foregående femårsperioden.
Migranter (netto): Gjennomsnittlig årlig antall innvandrere minus antall utvandrere over den foregående femårsperioden (fra 1. juli til 30. juni i start- og sluttåret), eller påfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tall betyr at det er flere utvandrere enn innvandrere.
Medianalder: alderen som deler befolkningen i to like store grupper: halvparten av befolkningen er eldre enn den angitte medianalderen, og halvparten er yngre. Denne parameteren gir en indikasjon på aldersfordelingen.
Fruktbarhetsrate: (Samlet fruktbarhetstall, eller SFT), uttrykkes som barn per kvinne. Det beregnes som det gjennomsnittlige antall barn en gjennomsnittlig kvinne vil få i løpet av sin fruktbare periode (15 til 49 år), basert på de gjeldende fruktbarhetsratene for hver aldersgruppe i landet, og forutsatt at hun ikke dør i denne perioden.
Tetthet (P/km²): (Befolkningstetthet) Befolkning per kvadratkilometer (km²).
Andel bybefolkning (%): Bybefolkning som en prosentandel av totalbefolkningen.
Bybefolkning: Befolkning som bor i områder klassifisert som urbane i henhold til kriteriene som brukes av hvert enkelt land.
Landets andel av verdensbefolkningen: Landets totale befolkning som en prosentandel av verdens totale befolkning per 1. juli det angitte året.
Verdens befolkning: Total verdensbefolkning per 1. juli det angitte året.
Global rangering: Vest-Saharas plassering på listen over alle verdens land rangert etter folketall (fra høyest til lavest folketall) per 1. juli det angitte året.