| Тонни | Світовий рейтинг | |
|---|---|---|
| Запаси вугілля | 0 | # у світі |
| Видобуток вугілля | 31 416 | #63 у світі |
| Споживання вугілля | 539 255 | #80 у світі |
| Щоденний дефіцит | −507 839 | |
| Імпорт вугілля | 629 357 | |
| Експорт вугілля | 0 | |
| Чистий імпорт | 629 357 |
(Дані в таблиці наведено за 2016 рік, останній рік з повними даними в усіх категоріях)
Див. також: Список країн за споживанням вугілля
Див. також: Список країн за видобутком вугілля