| # | Країна | Викиди CO2 на душу населення (тонни) | Викиди CO2 (тонни, 2022) | Населення (2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 8,89 | 12 667 428 430 | 1 425 179 569 |
| 2 | Сполучені Штати | 14,21 | 4 853 780 240 | 341 534 046 |
| 3 | Індія | 1,89 | 2 693 034 100 | 1 425 423 212 |
| 4 | Росія | 13,11 | 1 909 039 310 | 145 579 899 |
| 5 | Японія | 8,66 | 1 082 645 430 | 124 997 578 |
| 6 | Індонезія | 2,48 | 692 236 110 | 278 830 529 |
| 7 | Іран | 7,67 | 686 415 730 | 89 524 246 |
| 8 | Німеччина | 8,01 | 673 595 260 | 84 086 227 |
| 9 | Південна Корея | 12,27 | 635 502 970 | 51 782 512 |
| 10 | Саудівська Аравія | 18,89 | 607 907 500 | 32 175 352 |
| 11 | Канада | 14,99 | 582 072 950 | 38 821 259 |
| 12 | Мексика | 3,79 | 487 774 010 | 128 613 117 |
| 13 | Туреччина | 5,53 | 481 247 520 | 87 058 473 |
| 14 | Бразилія | 2,22 | 466 770 410 | 210 306 415 |
| 15 | Південна Африка | 6,49 | 404 974 510 | 62 378 410 |
| 16 | Австралія | 15,01 | 393 162 550 | 26 200 984 |
| 17 | Сполучене Королівство | 5 | 340 610 260 | 68 179 315 |
| 18 | В'єтнам | 3,29 | 327 905 620 | 99 680 655 |
| 19 | Італія | 5,42 | 322 948 740 | 59 619 115 |
| 20 | Польща | 8,39 | 321 954 000 | 38 385 739 |
| 21 | Франція | 4,76 | 315 299 470 | 66 277 409 |
| 22 | Таїланд | 3,94 | 282 445 820 | 71 735 329 |
| 23 | Малайзія | 8 | 277 531 770 | 34 695 493 |
| 24 | Тайвань | 11,77 | 275 573 980 | 23 420 111 |
| 25 | Єгипет | 2,36 | 265 961 280 | 112 618 250 |
| 26 | Іспанія | 5,32 | 254 363 430 | 47 828 382 |
| 27 | Казахстан | 12,27 | 245 886 290 | 20 034 609 |
| 28 | Об'єднані Арабські Емірати | 21,36 | 218 799 350 | 10 242 086 |
| 29 | Пакистан | 0,82 | 199 329 850 | 243 700 667 |
| 30 | Ірак | 4,4 | 193 836 310 | 44 070 551 |
| 31 | Аргентина | 4,05 | 184 037 200 | 45 407 904 |
| 32 | Алжир | 3,89 | 177 079 430 | 45 477 389 |
| 33 | Філіппіни | 1,36 | 155 380 930 | 113 964 338 |
| 34 | Нідерланди | 7,52 | 134 663 630 | 17 904 421 |
| 35 | Україна | 3,23 | 132 541 470 | 41 048 766 |
| 36 | Узбекистан | 3,79 | 132 433 520 | 34 938 955 |
| 37 | Нігерія | 0,55 | 122 750 410 | 223 150 896 |
| 38 | Кувейт | 23,99 | 110 119 570 | 4 589 511 |
| 39 | Бангладеш | 0,64 | 109 075 300 | 169 384 897 |
| 40 | Катар | 35,48 | 102 617 980 | 2 892 455 |
| 41 | Чеська Республіка (Чехія) | 9,51 | 101 544 650 | 10 673 213 |
| 42 | Венесуела | 3,44 | 96 924 940 | 28 213 017 |
| 43 | Чилі | 4,75 | 92 858 760 | 19 553 036 |
| 44 | Оман | 19,38 | 91 649 080 | 4 730 226 |
| 45 | Бельгія | 7,77 | 90 414 850 | 11 641 820 |
| 46 | Колумбія | 1,71 | 88 469 810 | 51 737 944 |
| 47 | Румунія | 4,03 | 77 289 010 | 19 166 772 |
| 48 | Марокко | 1,95 | 72 642 020 | 37 329 064 |
| 49 | Туркменістан | 9,67 | 69 882 930 | 7 230 193 |
| 50 | Лівія | 8,69 | 62 743 000 | 7 223 805 |
| 51 | Ізраїль | 6,79 | 61 771 180 | 9 103 151 |
| 52 | Перу | 1,84 | 61 610 390 | 33 475 438 |
| 53 | Австрія | 6,75 | 61 174 530 | 9 064 677 |
| 54 | Білорусь | 6,26 | 57 411 420 | 9 173 237 |
| 55 | Греція | 5,45 | 56 777 160 | 10 412 480 |
| 56 | Північна Корея | 2,07 | 54 403 780 | 26 328 845 |
| 57 | Сінгапур | 9,46 | 53 439 690 | 5 649 885 |
| 58 | Болгарія | 7,34 | 50 103 300 | 6 825 864 |
| 59 | Угорщина | 4,88 | 47 291 880 | 9 684 306 |
| 60 | Еквадор | 2,59 | 46 106 910 | 17 823 897 |
| 61 | Норвегія | 7,75 | 42 283 660 | 5 456 801 |
| 62 | Португалія | 3,96 | 41 281 720 | 10 417 073 |
| 63 | Бахрейн | 24,75 | 37 955 110 | 1 533 459 |
| 64 | Швеція | 3,61 | 37 850 250 | 10 487 338 |
| 65 | Ірландія | 7,39 | 37 785 560 | 5 110 016 |
| 66 | М'янма | 0,7 | 37 394 010 | 53 756 787 |
| 67 | Фінляндія | 6,7 | 37 324 670 | 5 569 299 |
| 68 | Азербайджан | 3,61 | 37 129 640 | 10 295 304 |
| 69 | Швейцарія | 4,11 | 36 105 180 | 8 792 182 |
| 70 | Туніс | 2,96 | 35 915 380 | 12 119 334 |
| 71 | Словаччина | 6,44 | 35 233 230 | 5 473 197 |
| 72 | Гонконг | 4,34 | 32 439 160 | 7 465 915 |
| 73 | Нова Зеландія | 6,31 | 32 371 130 | 5 131 734 |
| 74 | Тринідад і Тобаго | 19,53 | 29 217 380 | 1 495 921 |
| 75 | Данія | 4,94 | 29 158 760 | 5 902 904 |
| 76 | Сирія | 1,26 | 28 237 370 | 22 462 173 |
| 77 | Куба | 2,24 | 24 770 800 | 11 059 820 |
| 78 | Судан | 0,5 | 24 523 230 | 49 383 346 |
| 79 | Гана | 0,74 | 24 452 990 | 33 149 152 |
| 80 | Ліван | 4,14 | 23 766 110 | 5 744 489 |
| 81 | Йорданія | 2,09 | 23 578 900 | 11 256 263 |
| 82 | Домініканська Республіка | 2,09 | 23 456 970 | 11 230 734 |
| 83 | Монголія | 6,53 | 22 095 340 | 3 386 015 |
| 84 | Болівія | 1,82 | 21 959 530 | 12 077 154 |
| 85 | Боснія і Герцеговина | 6,81 | 21 826 660 | 3 204 802 |
| 86 | Кенія | 0,4 | 21 527 440 | 54 252 461 |
| 87 | Ефіопія | 0,17 | 21 106 910 | 125 384 287 |
| 88 | Ангола | 0,57 | 20 185 660 | 35 635 029 |
| 89 | Лаос | 2,66 | 20 125 910 | 7 559 007 |
| 90 | Гватемала | 1,13 | 20 090 150 | 17 847 877 |
| 91 | Шрі-Ланка | 0,81 | 18 535 920 | 22 834 965 |
| 92 | Камбоджа | 1,02 | 17 618 910 | 17 201 724 |
| 93 | Хорватія | 4,41 | 17 224 970 | 3 907 027 |
| 94 | Танзанія | 0,26 | 16 978 750 | 64 711 821 |
| 95 | Непал | 0,53 | 15 847 310 | 29 715 436 |
| 96 | Кот-д'Івуар | 0,48 | 14 491 920 | 30 395 002 |
| 97 | Словенія | 6,59 | 13 946 920 | 2 115 228 |
| 98 | Литва | 4,71 | 13 263 810 | 2 816 919 |
| 99 | Пуерто-Рико | 3,89 | 12 616 570 | 3 240 968 |
| 100 | Ємен | 0,32 | 12 263 170 | 38 222 876 |
| 101 | Сенегал | 0,68 | 12 074 690 | 17 651 103 |
| 102 | Грузія | 3,17 | 12 013 890 | 3 794 784 |
| 103 | Панама | 2,59 | 11 384 020 | 4 400 773 |
| 104 | Естонія | 8,03 | 10 847 950 | 1 350 091 |
| 105 | Гондурас | 1,01 | 10 612 630 | 10 463 872 |
| 106 | Таджикистан | 1,04 | 10 551 280 | 10 182 222 |
| 107 | Киргизстан | 1,48 | 10 303 360 | 6 955 788 |
| 108 | Зімбабве | 0,64 | 10 223 730 | 16 069 056 |
| 109 | Камерун | 0,36 | 10 080 190 | 27 632 771 |
| 110 | Мозамбік | 0,31 | 10 028 180 | 32 656 246 |
| 111 | Парагвай | 1,47 | 9 932 550 | 6 760 464 |
| 112 | Бенін | 0,7 | 9 619 540 | 13 759 501 |
| 113 | Бруней | 20,59 | 9 375 650 | 455 370 |
| 114 | Замбія | 0,46 | 9 270 700 | 20 152 938 |
| 115 | Молдова | 2,85 | 8 652 070 | 3 039 985 |
| 116 | Коста-Рика | 1,69 | 8 608 370 | 5 081 765 |
| 117 | Уругвай | 2,52 | 8 541 520 | 3 390 913 |
| 118 | Північна Македонія | 4,53 | 8 336 480 | 1 840 233 |
| 119 | Ботсвана | 3,37 | 8 213 720 | 2 439 892 |
| 120 | Сальвадор | 1,27 | 7 972 430 | 6 280 319 |
| 121 | Люксембург | 11,61 | 7 586 820 | 653 313 |
| 122 | Уганда | 0,16 | 7 540 270 | 47 312 719 |
| 123 | Кіпр | 5,6 | 7 460 310 | 1 331 370 |
| 124 | Конго | 1,23 | 7 435 820 | 6 035 104 |
| 125 | Малі | 0,29 | 6 725 970 | 23 072 640 |
| 126 | Латвія | 3,56 | 6 705 370 | 1 881 063 |
| 127 | Вірменія | 2,2 | 6 326 530 | 2 880 874 |
| 128 | Ямайка | 2,14 | 6 083 040 | 2 839 144 |
| 129 | Буркіна-Фасо | 0,26 | 5 820 480 | 22 509 038 |
| 130 | Нікарагуа | 0,85 | 5 734 390 | 6 730 654 |
| 131 | Афганістан | 0,14 | 5 675 770 | 40 578 842 |
| 132 | Малаві | 0,27 | 5 627 530 | 20 568 728 |
| 133 | Габон | 2,27 | 5 516 570 | 2 430 747 |
| 134 | Нова Каледонія | 18,67 | 5 361 860 | 287 123 |
| 135 | Екваторіальна Гвінея | 2,8 | 5 053 870 | 1 803 545 |
| 136 | Папуа - Нова Гвінея | 0,46 | 4 715 910 | 10 203 169 |
| 137 | Мавританія | 0,95 | 4 611 630 | 4 875 637 |
| 138 | Албанія | 1,59 | 4 486 220 | 2 827 608 |
| 139 | Намібія | 1,48 | 4 287 830 | 2 889 662 |
| 140 | Маврикій | 3,36 | 4 281 810 | 1 276 130 |
| 141 | Гаяна | 4,63 | 3 804 000 | 821 637 |
| 142 | Гвінея | 0,27 | 3 801 720 | 14 055 137 |
| 143 | Ісландія | 9,36 | 3 558 320 | 380 356 |
| 144 | ДР Конго | 0,03 | 3 551 810 | 102 396 968 |
| 145 | Гаїті | 0,3 | 3 437 040 | 11 503 606 |
| 146 | Суринам | 5,28 | 3 289 020 | 623 164 |
| 147 | Мадагаскар | 0,1 | 3 190 000 | 30 437 261 |
| 148 | Реюньйон | 3,14 | 2 736 530 | 871 540 |
| 149 | Нігер | 0,1 | 2 633 180 | 25 311 973 |
| 150 | Того | 0,27 | 2 437 950 | 9 089 738 |
| 151 | Макао | 3,19 | 2 247 400 | 704 356 |
| 152 | Мальдіви | 4,16 | 2 181 070 | 524 106 |
| 153 | Чад | 0,11 | 2 110 370 | 18 455 316 |
| 154 | Мальта | 3,25 | 1 715 420 | 528 192 |
| 155 | Бутан | 2,19 | 1 712 460 | 780 914 |
| 156 | Фіджі | 1,84 | 1 692 890 | 919 422 |
| 157 | Руанда | 0,12 | 1 626 440 | 13 651 030 |
| 158 | Ліберія | 0,3 | 1 622 810 | 5 373 294 |
| 159 | Багамські Острови | 3,64 | 1 446 220 | 397 538 |
| 160 | Палау | 76,41 | 1 357 050 | 17 759 |
| 161 | Есватіні | 1,11 | 1 348 890 | 1 218 917 |
| 162 | Сьєрра-Леоне | 0,13 | 1 099 700 | 8 276 807 |
| 163 | Сейшельські Острови | 8,72 | 1 095 060 | 125 522 |
| 164 | Кабо-Верде | 1,95 | 1 015 010 | 519 741 |
| 165 | Французька Полінезія | 3,41 | 956 700 | 280 378 |
| 166 | Сомалі | 0,05 | 940 570 | 17 801 897 |
| 167 | Бурунді | 0,07 | 924 150 | 13 321 097 |
| 168 | Гваделупа | 2,35 | 904 520 | 384 697 |
| 169 | Мартиніка | 2,57 | 899 240 | 349 459 |
| 170 | Еритрея | 0,24 | 804 660 | 3 409 447 |
| 171 | Лесото | 0,34 | 779 000 | 2 286 110 |
| 172 | Джибуті | 0,67 | 761 120 | 1 137 096 |
| 173 | Барбадос | 2,39 | 674 170 | 282 318 |
| 174 | Гібралтар | 17,65 | 663 620 | 37 609 |
| 175 | Гамбія | 0,23 | 611 740 | 2 636 470 |
| 176 | Тимор-Лешті | 0,42 | 572 620 | 1 369 295 |
| 177 | Гренландія | 8,32 | 465 940 | 55 990 |
| 178 | Аруба | 4,22 | 455 060 | 107 782 |
| 179 | Самоа | 1,65 | 355 420 | 215 261 |
| 180 | Французька Гвіана | 1,19 | 354 590 | 298 306 |
| 181 | Гвінея-Бісау | 0,17 | 350 090 | 2 105 529 |
| 182 | Коморські Острови | 0,41 | 342 880 | 834 188 |
| 183 | Соломонові Острови | 0,41 | 318 050 | 781 066 |
| 184 | Бермудські Острови | 4,9 | 317 540 | 64 749 |
| 185 | Кайманові Острови | 4,29 | 307 220 | 71 591 |
| 186 | Антигуа і Барбуда | 2,99 | 277 650 | 92 840 |
| 187 | Центральноафриканська Республіка | 0,05 | 276 060 | 5 098 039 |
| 188 | Беліз | 0,67 | 269 430 | 402 733 |
| 189 | Сент-Люсія | 1,43 | 254 790 | 178 781 |
| 190 | Західна Сахара | 0,42 | 241 500 | 568 739 |
| 191 | Вануату | 0,7 | 218 140 | 313 046 |
| 192 | Тонга | 1,59 | 166 860 | 105 042 |
| 193 | Сан-Томе і Принсіпі | 0,7 | 157 900 | 226 305 |
| 194 | Гренада | 1,05 | 122 490 | 116 913 |
| 195 | Острови Кука | 7,32 | 107 800 | 14 723 |
| 196 | Сент-Кіттс і Невіс | 2,18 | 101 920 | 46 709 |
| 197 | Острови Теркс і Кайкос | 1,93 | 88 360 | 45 847 |
| 198 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0,81 | 82 790 | 102 046 |
| 199 | Кірибаті | 0,57 | 73 960 | 130 469 |
| 200 | Домініка | 1,03 | 68 810 | 66 826 |
| 201 | Британські Віргінські Острови | 1,69 | 64 670 | 38 319 |
| 202 | Сен-П'єр і Мікелон | 6,47 | 37 110 | 5 732 |
| 203 | Ангілья | 1,61 | 22 810 | 14 180 |
| 204 | Фолклендські острови | 6,24 | 21 770 | 3 490 |
| 205 | Острів Святої Єлени | 3,35 | 17 900 | 5 343 |
| 206 | Фарерські острови | 0,04 | 2 110 | 54 011 |
Викиди двоокису вуглецю (CO2) на душу населення - Ворлдометр