| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 东南亚占世界人口份额 | 世界人口 | 东南亚在亚洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 704,755,916 | 0.67% | 4,724,217 | −121,030 | 31.2 | 1.89 | 162 | 53.5% | 376,720,910 | 8.49% | 8,300,678,395 | 3 |
| 2025 | 700,031,699 | 0.7% | 4,882,271 | −110,304 | 30.9 | 1.91 | 161 | 52.8% | 369,699,164 | 8.50% | 8,231,613,070 | 3 |
| 2024 | 695,149,428 | 0.73% | 5,032,244 | −124,161 | 30.5 | 1.92 | 160 | 52.2% | 362,656,317 | 8.52% | 8,161,972,572 | 3 |
| 2023 | 690,117,184 | 0.76% | 5,218,772 | −138,307 | 30.2 | 1.94 | 159 | 51.5% | 355,598,111 | 8.53% | 8,091,734,930 | 3 |
| 2022 | 684,898,412 | 0.73% | 4,954,957 | 4,586 | 29.8 | 1.95 | 158 | 50.9% | 348,533,155 | 8.54% | 8,021,407,192 | 3 |
| 2020 | 674,988,498 | 1% | 6,522,555 | −155,849 | 29.2 | 2.02 | 156 | 49.5% | 334,418,881 | 8.56% | 7,887,001,292 | 3 |
| 2015 | 642,375,721 | 1.25% | 7,725,914 | −326,926 | 27.6 | 2.28 | 148 | 46.6% | 299,411,805 | 8.60% | 7,470,491,872 | 3 |
| 2010 | 603,746,150 | 1.37% | 7,918,811 | 40,528 | 26.1 | 2.38 | 139 | 43.9% | 264,804,131 | 8.60% | 7,021,732,148 | 3 |
| 2005 | 564,152,095 | 1.37% | 7,405,624 | −459,452 | 24.5 | 2.44 | 130 | 40.9% | 230,839,161 | 8.56% | 6,586,970,132 | 3 |
| 2000 | 527,123,975 | 1.71% | 8,592,938 | −68,268 | 23.1 | 2.59 | 121 | 37.7% | 198,780,746 | 8.54% | 6,171,702,993 | 3 |
| 1995 | 484,159,284 | 1.93% | 8,833,656 | 395,269 | 21.7 | 2.95 | 112 | 34.6% | 167,525,414 | 8.41% | 5,758,878,982 | 3 |
| 1990 | 439,991,003 | 2.1% | 8,672,194 | 258,516 | 20.4 | 3.31 | 101 | 31.7% | 139,695,116 | 8.26% | 5,327,803,110 | 3 |
| 1985 | 396,630,033 | 2.35% | 8,703,828 | −17,168 | 19.2 | 3.85 | 91 | 28.6% | 113,351,189 | 8.15% | 4,868,943,465 | 3 |
| 1980 | 353,110,891 | 2.27% | 7,492,638 | −182,915 | 18.2 | 4.46 | 81 | 25.8% | 91,015,693 | 7.94% | 4,447,606,236 | 3 |
| 1975 | 315,647,703 | 2.41% | 7,095,580 | −219,740 | 17.4 | 5.03 | 73 | 23.4% | 73,972,197 | 7.75% | 4,070,735,277 | 3 |
| 1970 | 280,169,805 | 2.59% | 6,725,469 | −372,701 | 17 | 5.61 | 65 | 21.5% | 60,303,588 | 7.58% | 3,694,683,794 | 3 |
| 1965 | 246,542,462 | 2.78% | 6,307,420 | −225,054 | 17.4 | 5.94 | 57 | 19.8% | 48,907,618 | 7.39% | 3,334,533,703 | 3 |
| 1960 | 215,005,361 | 2.85% | 5,645,007 | −87,327 | 18.2 | 6.02 | 50 | 18.4% | 39,637,776 | 7.13% | 3,015,470,894 | 3 |
| 1955 | 186,780,328 | 2.57% | 4,446,211 | 207,397 | 18.6 | 5.87 | 43 | 17% | 31,739,545 | 6.82% | 2,740,213,792 | 3 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 东南亚占世界人口份额 | 世界人口 | 东南亚在亚洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 722,286,257 | 0.63% | 4,450,912 | −60,259 | 32.5 | 1.85 | 166 | 56% | 404,496,913 | 8.43% | 8,569,124,911 | 3 |
| 2035 | 741,414,661 | 0.52% | 3,825,681 | −64,134 | 34 | 1.82 | 171 | 59.1% | 438,119,471 | 8.34% | 8,885,210,181 | 3 |
| 2040 | 757,124,884 | 0.42% | 3,142,045 | −81,197 | 35.3 | 1.8 | 174 | 62.1% | 469,950,115 | 8.25% | 9,177,190,203 | 3 |
| 2045 | 768,432,184 | 0.3% | 2,261,460 | −65,395 | 36.7 | 1.78 | 177 | 65% | 499,509,311 | 8.14% | 9,439,639,668 | 3 |
| 2050 | 774,570,267 | 0.16% | 1,227,617 | −70,969 | 38 | 1.76 | 178 | 68% | 526,779,812 | 8.01% | 9,664,378,587 | 3 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
东南亚实时人口计数器显示了东南亚当前人口的持续更新估算值,该数据由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法负责处理从联合国人口司收集的数据。
东南亚人口(1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估算,截至指定年份7月1日该地区的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2025年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,简称TFR),表示为每名妇女的生育子女数。其计算方法为:基于东南亚内各国当前各年龄组的生育率,一名普通妇女在其育龄期(15至49岁)内平均生育的子女数量,并假定她不受死亡率影响。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
东南亚占世界人口的份额:截至指定年份7月1日,总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,东南亚在全球所有地区按人口从高到低排名中的位置。