| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 中亚占世界人口份额 | 世界人口 | 中亚在亚洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84,923,543 | 1.59% | 1,325,745 | −25,698 | 26.8 | 3.1 | 22 | 45.9% | 39,004,441 | 1.02% | 8,300,678,395 | 5 |
| 2025 | 83,597,798 | 1.67% | 1,371,933 | −22,343 | 26.7 | 3.14 | 21 | 46% | 38,431,900 | 1.02% | 8,231,613,070 | 5 |
| 2024 | 82,225,865 | 1.75% | 1,415,702 | −17,380 | 26.6 | 3.18 | 21 | 46.1% | 37,867,786 | 1.01% | 8,161,972,572 | 5 |
| 2023 | 80,810,163 | 1.85% | 1,468,395 | −10,219 | 26.6 | 3.21 | 21 | 46.2% | 37,311,602 | 1.00% | 8,091,734,930 | 5 |
| 2022 | 79,341,768 | 1.89% | 1,454,959 | 50,484 | 26.5 | 3.19 | 20 | 46.3% | 36,762,352 | 0.99% | 8,021,407,192 | 5 |
| 2020 | 76,431,851 | 1.86% | 1,347,369 | 53,129 | 26.2 | 3.1 | 19 | 46.7% | 35,681,394 | 0.97% | 7,887,001,292 | 5 |
| 2015 | 69,695,008 | 1.74% | 1,152,887 | −21,351 | 25.2 | 2.84 | 18 | 47.4% | 33,056,520 | 0.93% | 7,470,491,872 | 5 |
| 2010 | 63,930,574 | 1.43% | 876,435 | −60,853 | 23.9 | 2.71 | 16 | 47.4% | 30,303,556 | 0.91% | 7,021,732,148 | 5 |
| 2005 | 59,548,399 | 1.17% | 673,537 | −107,536 | 22.8 | 2.55 | 15 | 46.2% | 27,488,774 | 0.90% | 6,586,970,132 | 5 |
| 2000 | 56,180,715 | 0.61% | 335,834 | −97,512 | 21.6 | 2.56 | 14 | 45.2% | 25,366,414 | 0.91% | 6,171,702,993 | 5 |
| 1995 | 54,501,547 | 1.24% | 652,733 | −523,259 | 20.8 | 3.24 | 14 | 44.4% | 24,174,511 | 0.95% | 5,758,878,982 | 5 |
| 1990 | 51,237,884 | 2.24% | 1,072,505 | −251,186 | 20.6 | 3.75 | 13 | 44.4% | 22,756,131 | 0.96% | 5,327,803,110 | 5 |
| 1985 | 45,875,357 | 2.11% | 909,128 | −140,316 | 20.2 | 4.2 | 12 | 45.2% | 20,749,768 | 0.94% | 4,868,943,465 | 5 |
| 1980 | 41,329,717 | 2.46% | 944,799 | −70,990 | 19.4 | 4.3 | 11 | 45.1% | 18,659,188 | 0.93% | 4,447,606,236 | 5 |
| 1975 | 36,605,721 | 2.51% | 853,298 | 64,092 | 19 | 4.82 | 9 | 45.1% | 16,520,248 | 0.90% | 4,070,735,277 | 5 |
| 1970 | 32,339,232 | 2.97% | 880,079 | 127,554 | 18.7 | 5.07 | 8 | 44.1% | 14,274,089 | 0.88% | 3,694,683,794 | 5 |
| 1965 | 27,938,835 | 3.42% | 865,730 | 201,185 | 19.7 | 5.43 | 7 | 42.5% | 11,870,362 | 0.84% | 3,334,533,703 | 5 |
| 1960 | 23,610,186 | 3.15% | 677,943 | 123,388 | 21.6 | 5.57 | 6 | 40.2% | 9,501,070 | 0.78% | 3,015,470,894 | 5 |
| 1955 | 20,220,471 | 2.84% | 528,958 | 97,880 | 22.4 | 5.14 | 5 | 36.1% | 7,302,939 | 0.74% | 2,740,213,792 | 5 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 中亚占世界人口份额 | 世界人口 | 中亚在亚洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 89,923,849 | 1.47% | 1,265,210 | −33,163 | 26.8 | 2.94 | 23 | 46.1% | 41,413,683 | 1.05% | 8,569,124,911 | 5 |
| 2035 | 95,817,721 | 1.28% | 1,178,774 | −46,429 | 26.9 | 2.77 | 24 | 46.8% | 44,820,321 | 1.08% | 8,885,210,181 | 5 |
| 2040 | 101,694,850 | 1.2% | 1,175,426 | −44,371 | 27.6 | 2.64 | 26 | 47.9% | 48,722,481 | 1.11% | 9,177,190,203 | 5 |
| 2045 | 107,735,606 | 1.16% | 1,208,151 | −50,175 | 28.4 | 2.53 | 27 | 49.1% | 52,952,012 | 1.14% | 9,439,639,668 | 5 |
| 2050 | 113,612,322 | 1.07% | 1,175,343 | −51,422 | 29.4 | 2.43 | 29 | 50.2% | 57,086,385 | 1.18% | 9,664,378,587 | 5 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
中亚实时人口计数器显示了中亚当前人口的持续更新估算值,该数据由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法负责处理从联合国人口司收集的数据。
中亚人口(1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估算,截至指定年份7月1日该地区的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2025年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,简称TFR),表示为每名妇女的生育子女数。其计算方法为:基于中亚内各国当前各年龄组的生育率,一名普通妇女在其育龄期(15至49岁)内平均生育的子女数量,并假定她不受死亡率影响。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
中亚占世界人口的份额:截至指定年份7月1日,总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,中亚在全球所有地区按人口从高到低排名中的位置。