| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 波兰全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37,843,188 | −0.78% | −297,722 | −7,971 | 43 | 1.31 | 124 | 59.7% | 22,575,951 | 0.46% | 8,300,678,395 | 42 |
| 2025 | 38,140,910 | −1.03% | −398,291 | −330,820 | 42.5 | 1.31 | 125 | 59.2% | 22,598,335 | 0.46% | 8,231,613,070 | 42 |
| 2024 | 38,539,201 | −0.58% | −223,643 | −238,062 | 41.8 | 1.3 | 126 | 58.7% | 22,625,763 | 0.47% | 8,161,972,572 | 39 |
| 2023 | 38,762,844 | 0.98% | 377,105 | −7,824 | 41.3 | 1.3 | 127 | 58.5% | 22,658,118 | 0.48% | 8,091,734,930 | 39 |
| 2022 | 38,385,739 | 0.28% | 107,364 | 967,744 | 40.9 | 1.26 | 125 | 59.1% | 22,695,137 | 0.48% | 8,021,407,192 | 39 |
| 2020 | 38,171,012 | −0.05% | −19,060 | 3,920 | 40.1 | 1.38 | 125 | 59.7% | 22,781,639 | 0.48% | 7,887,001,292 | 39 |
| 2015 | 38,266,314 | 0.09% | 34,193 | 3,887 | 38.3 | 1.32 | 125 | 60.3% | 23,065,377 | 0.51% | 7,470,491,872 | 35 |
| 2010 | 38,095,351 | −0.02% | −5,806 | 119,623 | 36.9 | 1.41 | 124 | 61.3% | 23,335,927 | 0.54% | 7,021,732,148 | 33 |
| 2005 | 38,124,379 | −0.07% | −26,738 | −41,942 | 35.6 | 1.24 | 124 | 61.8% | 23,574,790 | 0.58% | 6,586,970,132 | 32 |
| 2000 | 38,258,071 | −0.06% | −21,319 | −15,921 | 34.3 | 1.37 | 125 | 62.2% | 23,791,900 | 0.62% | 6,171,702,993 | 30 |
| 1995 | 38,364,667 | 0.16% | 61,842 | −52,989 | 32.9 | 1.63 | 125 | 61.6% | 23,645,810 | 0.67% | 5,758,878,982 | 29 |
| 1990 | 38,055,455 | 0.46% | 170,920 | −50,339 | 31.4 | 2.06 | 124 | 61.1% | 23,254,781 | 0.71% | 5,327,803,110 | 28 |
| 1985 | 37,200,853 | 0.9% | 324,867 | −27,277 | 29.8 | 2.32 | 121 | 59.8% | 22,255,565 | 0.76% | 4,868,943,465 | 26 |
| 1980 | 35,576,519 | 0.93% | 322,424 | −42,420 | 28.5 | 2.28 | 116 | 58% | 20,640,994 | 0.80% | 4,447,606,236 | 25 |
| 1975 | 33,964,399 | 0.86% | 284,353 | −31,346 | 27.4 | 2.28 | 111 | 55.3% | 18,776,569 | 0.83% | 4,070,735,277 | 24 |
| 1970 | 32,542,633 | 0.79% | 250,859 | −66,859 | 27.3 | 2.25 | 106 | 52.3% | 17,011,282 | 0.88% | 3,694,683,794 | 23 |
| 1965 | 31,288,336 | 1.13% | 342,474 | −21,658 | 26.5 | 2.54 | 102 | 50.2% | 15,718,434 | 0.94% | 3,334,533,703 | 21 |
| 1960 | 29,575,966 | 1.79% | 502,465 | −6,306 | 25.6 | 3 | 97 | 47.9% | 14,181,448 | 0.98% | 3,015,470,894 | 19 |
| 1955 | 27,063,640 | 1.78% | 456,696 | −28,167 | 25.2 | 3.56 | 88 | 43.5% | 11,779,020 | 0.99% | 2,740,213,792 | 19 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 波兰全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 37,198,543 | −0.5% | −188,473 | −5,963 | 45 | 1.33 | 121 | 60.6% | 22,532,769 | 0.43% | 8,569,124,911 | 47 |
| 2035 | 36,243,787 | −0.52% | −190,951 | −4,055 | 47.4 | 1.35 | 118 | 62.3% | 22,568,109 | 0.41% | 8,885,210,181 | 52 |
| 2040 | 35,179,554 | −0.59% | −212,847 | −5,282 | 49.3 | 1.37 | 115 | 64.5% | 22,692,384 | 0.38% | 9,177,190,203 | 53 |
| 2045 | 34,031,059 | −0.66% | −229,699 | −4,972 | 50.8 | 1.39 | 111 | 67% | 22,805,335 | 0.36% | 9,439,639,668 | 57 |
| 2050 | 32,814,096 | −0.73% | −243,393 | −4,478 | 51.8 | 1.4 | 107 | 69.5% | 22,799,232 | 0.34% | 9,664,378,587 | 59 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Warszawa (Warsaw) | 1,882,756 |
| 2 | Katowice | 865,777 |
| 3 | Krakow | 699,015 |
| 4 | Lodz | 582,659 |
| 5 | Wrocław | 508,528 |
| 6 | Poznan | 494,839 |
| 7 | Gdansk | 384,985 |
| 8 | Sosnowiec | 318,955 |
| 9 | Szczecin | 300,314 |
| 10 | Lublin | 300,013 |
| 11 | Białystok | 288,641 |
| 12 | Bydgoszcz | 266,908 |
| 13 | Gdynia | 209,918 |
| 14 | Rzeszów | 187,574 |
| 15 | Radom | 174,122 |
| 16 | Toruń | 166,921 |
| 17 | Kielce | 165,834 |
| 18 | Częstochowa | 164,337 |
| 19 | Olsztyn | 145,771 |
| 20 | Zielona Góra | 133,925 |
| 21 | Bielsko-Biała | 133,022 |
| 22 | Elbląg | 107,088 |
| 23 | Tychy | 100,761 |
| 24 | Gliwice | 95,730 |
| 25 | Gorzów Wielkopolski | 94,196 |
| 26 | Koszalin | 93,416 |
| 27 | Opole | 90,669 |
| 28 | Słupsk | 83,293 |
| 29 | Kalisz | 82,099 |
| 30 | Legnica | 76,676 |
| 31 | Grudziądz | 73,692 |
| 32 | Siedlce | 72,316 |
| 33 | Włocławek | 72,215 |
| 34 | Tarnów | 70,695 |
| 35 | Nowy Sącz | 67,282 |
| 36 | Lubin | 67,140 |
| 37 | Płock | 67,138 |
| 38 | Suwałki | 65,194 |
| 39 | Inowrocław | 64,117 |
| 40 | Legionowo | 62,109 |
| 41 | Łomża | 62,058 |
| 42 | Pila | 60,401 |
| 43 | Pabianice | 60,303 |
| 44 | Ostrów Wielkopolski | 59,440 |
| 45 | Stargard | 58,692 |
| 46 | Rybnik | 58,130 |
| 47 | Zamość | 57,576 |
| 48 | Tczew | 55,947 |
| 49 | Gniezno | 55,100 |
| 50 | Leszno | 54,448 |
| 51 | Stalowa Wola | 53,879 |
| 52 | Elk | 53,844 |
| 53 | Jastrzębie-Zdrój | 53,229 |
| 54 | Wołomin | 53,038 |
| 55 | Tomaszów Mazowiecki | 52,153 |
| 56 | Wejherowo | 51,830 |
| 57 | Przemyśl | 51,468 |
| 58 | Chełm | 51,377 |
| 59 | Bełchatów | 51,141 |
| 60 | Piotrków Trybunalski | 50,606 |
波兰实时人口计数器显示波兰当前人口的持续更新估算,该估算由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法处理从联合国人口司收集的数据。
波兰人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,波兰在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。