| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 西非占世界人口份额 | 世界人口 | 西非在非洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 476,911,144 | 2.22% | 10,378,356 | −189,416 | 18.4 | 4.19 | 79 | 50.5% | 240,877,546 | 5.75% | 8,300,678,395 | 2 |
| 2025 | 466,532,788 | 2.25% | 10,281,459 | −187,524 | 18.2 | 4.27 | 77 | 49.8% | 232,161,972 | 5.67% | 8,231,613,070 | 2 |
| 2024 | 456,251,329 | 2.29% | 10,206,844 | −188,147 | 18 | 4.35 | 75 | 49% | 223,666,266 | 5.59% | 8,161,972,572 | 2 |
| 2023 | 446,044,485 | 2.32% | 10,107,484 | −153,665 | 17.8 | 4.44 | 74 | 48.3% | 215,389,507 | 5.51% | 8,091,734,930 | 2 |
| 2022 | 435,937,001 | 2.33% | 9,807,940 | −100,239 | 17.6 | 4.5 | 72 | 47.6% | 207,328,780 | 5.43% | 8,021,407,192 | 2 |
| 2020 | 416,321,121 | 2.53% | 9,764,124 | −38,969 | 17.3 | 4.65 | 69 | 46.1% | 191,841,724 | 5.28% | 7,887,001,292 | 2 |
| 2015 | 367,500,501 | 2.77% | 9,396,359 | −189,160 | 16.8 | 5.34 | 61 | 42.7% | 156,740,414 | 4.92% | 7,470,491,872 | 2 |
| 2010 | 320,518,705 | 2.83% | 8,344,687 | −320,021 | 16.7 | 5.72 | 53 | 39.5% | 126,623,066 | 4.56% | 7,021,732,148 | 2 |
| 2005 | 278,795,269 | 2.82% | 7,241,828 | −167,499 | 16.6 | 5.88 | 46 | 36.4% | 101,494,729 | 4.23% | 6,586,970,132 | 2 |
| 2000 | 242,586,127 | 2.74% | 6,143,495 | −63,367 | 16.5 | 6.04 | 40 | 33.5% | 81,350,496 | 3.93% | 6,171,702,993 | 2 |
| 1995 | 211,868,653 | 2.69% | 5,264,227 | −40,601 | 16.2 | 6.24 | 35 | 31.4% | 66,615,855 | 3.68% | 5,758,878,982 | 2 |
| 1990 | 185,547,518 | 2.74% | 4,698,068 | −421,395 | 16 | 6.53 | 31 | 29.4% | 54,499,006 | 3.48% | 5,327,803,110 | 2 |
| 1985 | 162,057,176 | 2.85% | 4,245,699 | −116,952 | 16.1 | 6.74 | 27 | 26.2% | 42,387,936 | 3.33% | 4,868,943,465 | 2 |
| 1980 | 140,828,682 | 2.89% | 3,741,607 | 95,780 | 16.4 | 6.93 | 23 | 23.1% | 32,501,281 | 3.17% | 4,447,606,236 | 2 |
| 1975 | 122,120,645 | 2.58% | 2,923,549 | 52,358 | 16.9 | 6.89 | 20 | 20.8% | 25,347,359 | 3.00% | 4,070,735,277 | 2 |
| 1970 | 107,502,898 | 2.34% | 2,346,795 | 23,849 | 17.4 | 6.71 | 18 | 18.4% | 19,799,585 | 2.91% | 3,694,683,794 | 2 |
| 1965 | 95,768,922 | 2.2% | 1,976,547 | −8,049 | 17.9 | 6.61 | 16 | 16.4% | 15,738,872 | 2.87% | 3,334,533,703 | 1 |
| 1960 | 85,886,189 | 2.06% | 1,662,198 | −860 | 18.1 | 6.55 | 14 | 14.5% | 12,465,730 | 2.85% | 3,015,470,894 | 1 |
| 1955 | 77,575,201 | 1.95% | 1,426,610 | −41,896 | 18.2 | 6.51 | 13 | 11.6% | 9,005,486 | 2.83% | 2,740,213,792 | 1 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 西非占世界人口份额 | 世界人口 | 西非在非洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 519,221,777 | 2.16% | 10,537,798 | −212,261 | 19.2 | 3.86 | 86 | 53.5% | 277,949,044 | 6.06% | 8,569,124,911 | 2 |
| 2035 | 573,606,493 | 2.01% | 10,876,943 | −204,673 | 20.4 | 3.5 | 95 | 57.4% | 329,186,835 | 6.46% | 8,885,210,181 | 2 |
| 2040 | 628,498,372 | 1.84% | 10,978,376 | −226,990 | 21.5 | 3.21 | 104 | 61.4% | 385,988,017 | 6.85% | 9,177,190,203 | 2 |
| 2045 | 682,547,937 | 1.66% | 10,809,913 | −255,647 | 22.6 | 2.98 | 113 | 65.7% | 448,652,380 | 7.23% | 9,439,639,668 | 2 |
| 2050 | 734,831,108 | 1.49% | 10,456,634 | −256,893 | 23.7 | 2.79 | 121 | 70.3% | 516,634,513 | 7.60% | 9,664,378,587 | 2 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
西非实时人口计数器显示了西非当前人口的持续更新估算值,该数据由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法负责处理从联合国人口司收集的数据。
西非人口(1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估算,截至指定年份7月1日该地区的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2025年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,简称TFR),表示为每名妇女的生育子女数。其计算方法为:基于西非内各国当前各年龄组的生育率,一名普通妇女在其育龄期(15至49岁)内平均生育的子女数量,并假定她不受死亡率影响。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
西非占世界人口的份额:截至指定年份7月1日,总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,西非在全球所有地区按人口从高到低排名中的位置。