Població d'Estònia (EN DIRECTE)

recuperant dades...
Població d'Estònia (1950 - 2026)

Taxa de creixement anual de la població (%)
  • La població actual d'Estònia és de 1.334.736 a data de dilluns, 26 de gener del 2026, segons l'elaboració de Worldometer de les darreres dades de les Nacions Unides1.
  • La població d'Estònia el 2026 s'estima en 1.331.062 d'habitants a mitjan any.
  • La població d'Estònia equival al 0,016% de la població mundial total.
  • Estònia ocupa el lloc número 157 a la llista de països (i dependències) per població.
  • La densitat de població a Estònia és de 31 per km² (81 habitants per mi²).
  • La superfície terrestre total és de 42.390 km² (16.367 milles quadrades).
  • El 67,50% de la població és urbana (898.504 persones el 2026)
  • L'edat mediana a Estònia és de 43,2 anys.
1. Departament d'Afers Econòmics i Socials de l'ONU - Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Població d'Estònia (2026 i històrica)

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial d'Estònia
2026 1.331.062 −0,98% −13.170 −716 43,2 1,38 31 67,5% 898.504 0,016% 8.300.678.395 157
2025 1.344.232 −1,2% −16.314 −13.350 42,8 1,38 32 66,9% 899.102 0,016% 8.231.613.070 157
2024 1.360.546 −0,49% −6.650 −7.742 42,3 1,36 32 66,1% 899.574 0,017% 8.161.972.572 156
2023 1.367.196 1,27% 17.105 5.717 41,9 1,35 32 65,8% 899.951 0,017% 8.091.734.930 156
2022 1.350.091 0,77% 10.211 39.754 41,6 1,41 32 66,7% 900.206 0,017% 8.021.407.192 156
2020 1.329.669 0,23% 3.019 3.694 41,4 1,59 31 67,7% 900.365 0,017% 7.887.001.292 155
2015 1.314.576 −0,25% −3.374 4.261 40,6 1,58 31 68,5% 899.890 0,018% 7.470.491.872 155
2010 1.331.448 −0,35% −4.680 −3.781 39,3 1,72 31 68,1% 907.079 0,019% 7.021.732.148 153
2005 1.354.848 −0,61% −8.430 −5.208 38,3 1,51 32 68,8% 931.800 0,021% 6.586.970.132 151
2000 1.396.997 −0,78% −11.156 −3.083 37,1 1,35 33 69,5% 970.541 0,023% 6.171.702.993 149
1995 1.452.777 −1,54% −23.505 −12.655 35,3 1,37 34 69,3% 1.007.415 0,025% 5.758.878.982 148
1990 1.570.303 0,58% 9.005 −2.660 33,3 2,04 37 71% 1.114.930 0,029% 5.327.803.110 146
1985 1.525.280 0,65% 9.763 5.097 32,9 2,13 36 70,6% 1.077.351 0,031% 4.868.943.465 144
1980 1.476.463 0,73% 10.592 4.619 32,7 2,02 35 69,6% 1.027.844 0,033% 4.447.606.236 141
1975 1.423.504 0,89% 12.328 6.737 33,4 2,04 34 67,5% 961.150 0,035% 4.070.735.277 139
1970 1.361.866 1,05% 13.812 6.158 32,7 2,17 32 64,9% 883.407 0,037% 3.694.683.794 138
1965 1.292.804 1,16% 14.470 8.851 32,1 1,9 30 61,2% 791.637 0,039% 3.334.533.703 135
1960 1.220.453 0,9% 10.716 7.762 31,1 1,98 29 57,4% 700.072 0,040% 3.015.470.894 134
1955 1.166.871 1,15% 12.966 4.362 28,9 2,11 28 53,3% 621.619 0,043% 2.740.213.792 133

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Previsió de població d'Estònia

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial d'Estònia
2030 1.302.772 −0,62% −8.292 −211 44,7 1,42 31 68,7% 895.321 0,015% 8.569.124.911 158
2035 1.268.271 −0,54% −6.900 100 46,5 1,45 30 70,3% 891.420 0,014% 8.885.210.181 159
2040 1.236.787 −0,5% −6.297 235 48,3 1,47 29 71,9% 889.581 0,013% 9.177.190.203 159
2045 1.206.184 −0,5% −6.121 138 48,9 1,49 28 73,7% 888.618 0,013% 9.439.639.668 161
2050 1.174.267 −0,53% −6.383 234 48,4 1,51 28 75,4% 885.226 0,012% 9.664.378.587 161

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Demografia d'Estònia (2026)

Pàgina principal: Demografia de Estonia
Esperança de vida
79,6 years

(esperança de vida en néixer, ambdós sexes)

Mostra per sexe i gràfic històric

Taxa de mortalitat infantil
1,6

(morts infantils per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Morts de menors de 5 anys
2,1

(per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Principals ciutats d'Estònia per població

(inclou municipis, districtes, aglomeracions urbanes, etc.)

Rànquing Àrea urbana Estimació de població (2025)
1 Tallinn 439.526
2 Tartu 82.123
More info

Vegeu també


Notes

El comptador de Població d'Estònia (en directe) mostra una estimació actualitzada contínuament de la població actual d'Estònia, proporcionada per l'algorisme RTS de Worldometer, que processa dades recollides de la Divisió de Població de les Nacions Unides.

El gràfic Població d'Estònia (1950 - 2026) mostra el recompte de la població total a data d'1 de juliol de cada any, des del 1950 fins al 2026.

El gràfic Taxa de creixement anual de la població mostra els canvis percentuals anuals de la població registrats l'1 de juliol de cada any, des de 1951 fins a 2026. Aquest valor pot ser diferent del Canvi % anual que es mostra a la taula històrica, que indica el canvi percentual equivalent de l'últim any assumint un canvi homogeni durant el període de cinc anys anterior.

Definicions

Any: a data d'1 de juliol de l'any indicat.

Població: Població total (tots dos sexes i totes les edats) del país a data d'1 de juliol de l'any indicat, segons les estimacions de les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. Per als anys previstos, s'utilitza la variant de fecunditat mitjana de l'ONU.