Població de Lesotho (EN DIRECTE)

recuperant dades...
Població de Lesotho (1950 - 2026)

Taxa de creixement anual de la població (%)
  • Lesotho: població actual de 2.377.933 a data de dilluns, 26 de gener del 2026, segons l'elaboració de Worldometer a partir de les darreres dades de les Nacions Unides1.
  • La població de Lesotho el 2026 s'estima en 2.389.336 d'habitants a mitjan any.
  • La població de Lesotho equival al 0,029% de la població mundial total.
  • Lesotho ocupa el lloc número 147 a la llista de països (i dependències) per població.
  • La densitat de població a Lesotho és de 79 per km² (204 habitants per mi²).
  • La superfície terrestre total és de 30.360 km² (11.722 milles quadrades).
  • El 33,30% de la població és urbana (795.621 persones el 2026)
  • L'edat mitjana a Lesotho és de 22,1 anys.
1. Departament d'Afers Econòmics i Socials de l'ONU - Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Població de Lesotho (2026 i històrica)

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial de Lesotho
2026 2.389.336 1,1% 26.011 −4.876 22,1 2,61 79 33,3% 795.621 0,029% 8.300.678.395 147
2025 2.363.325 1,11% 25.902 −5.192 21,8 2,64 78 32,8% 774.177 0,029% 8.231.613.070 147
2024 2.337.423 1,12% 25.951 −5.107 21,6 2,66 77 32,2% 753.231 0,029% 8.161.972.572 147
2023 2.311.472 1,11% 25.362 −5.168 21,4 2,69 76 31,7% 732.775 0,029% 8.091.734.930 147
2022 2.286.110 1,12% 25.192 −6.023 21,3 2,72 75 31,2% 712.787 0,029% 8.021.407.192 147
2020 2.235.727 1,22% 26.223 −3.449 21 2,85 74 30,2% 674.092 0,028% 7.887.001.292 147
2015 2.104.611 1,06% 21.672 −7.087 20,3 3,22 69 27,8% 585.146 0,028% 7.470.491.872 146
2010 1.996.251 0,44% 8.635 −5.886 19,7 3,25 66 25,3% 506.015 0,028% 7.021.732.148 147
2005 1.953.076 −0,51% −10.167 −35.679 18,9 3,43 64 22,2% 433.749 0,030% 6.586.970.132 146
2000 2.003.913 0,53% 10.495 −26.220 18,2 3,6 66 18,2% 365.288 0,032% 6.171.702.993 143
1995 1.951.437 1,52% 28.348 −14.588 17,4 4,13 64 15,3% 298.639 0,034% 5.758.878.982 144
1990 1.809.696 2,18% 37.063 −11.598 17,4 4,81 60 12,4% 224.016 0,034% 5.327.803.110 143
1985 1.624.379 2,92% 43.572 1.222 17,4 5,4 54 10,7% 173.014 0,033% 4.868.943.465 143
1980 1.406.521 2,99% 38.576 1.361 17,7 5,75 46 10,7% 150.006 0,032% 4.447.606.236 144
1975 1.213.643 3,55% 38.874 9.723 17,8 5,83 40 10,3% 124.517 0,030% 4.070.735.277 143
1970 1.019.273 3,6% 33.037 10.605 17 5,7 34 8,7% 88.923 0,028% 3.694.683.794 143
1965 854.090 3,01% 23.518 2.239 16,2 5,77 28 7% 59.437 0,026% 3.334.533.703 144
1960 736.500 2,78% 18.862 1.989 16,3 5,78 24 4,1% 29.906 0,024% 3.015.470.894 144
1955 642.188 2,07% 12.527 −1.380 16,6 5,79 21 2,5% 16.146 0,023% 2.740.213.792 143

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Previsió de població de Lesotho

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial de Lesotho
2030 2.493.818 1,08% 26.099 −4.982 23 2,5 82 35,6% 886.719 0,029% 8.569.124.911 147
2035 2.626.567 1,04% 26.550 −4.199 24,3 2,38 87 38,6% 1.014.316 0,030% 8.885.210.181 146
2040 2.757.876 0,98% 26.262 −4.250 25,8 2,29 91 42% 1.158.199 0,030% 9.177.190.203 142
2045 2.881.339 0,88% 24.693 −3.693 27,4 2,21 95 45,7% 1.316.407 0,031% 9.439.639.668 142
2050 2.993.077 0,76% 22.348 −3.675 28,8 2,15 99 49,6% 1.484.831 0,031% 9.664.378.587 142

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Demografia de Lesotho (2026)

Pàgina principal: Demografia de Lesotho
Esperança de vida
58,6 years

(esperança de vida en néixer, ambdós sexes)

Mostra per sexe i gràfic històric

Taxa de mortalitat infantil
51,3

(morts infantils per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Morts de menors de 5 anys
65,2

(per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Principals ciutats de Lesotho per població

(inclou municipis, districtes, aglomeracions urbanes, etc.)

Rànquing Àrea urbana Estimació de població (2025)
1 Maseru 286.843
More info

Vegeu també


Notes

El comptador de Població de Lesotho (en directe) mostra una estimació actualitzada contínuament de la població actual de Lesotho, proporcionada per l'algorisme RTS de Worldometer, que processa dades recollides de la Divisió de Població de les Nacions Unides.

El gràfic Població de Lesotho (1950 - 2026) mostra el recompte de la població total a data d'1 de juliol de cada any, des del 1950 fins al 2026.

El gràfic Taxa de creixement anual de la població mostra els canvis percentuals anuals de la població registrats l'1 de juliol de cada any, des de 1951 fins a 2026. Aquest valor pot ser diferent del Canvi % anual que es mostra a la taula històrica, que indica el canvi percentual equivalent de l'últim any assumint un canvi homogeni durant el període de cinc anys anterior.

Definicions

Any: a data d'1 de juliol de l'any indicat.

Població: Població total (tots dos sexes i totes les edats) del país a data d'1 de juliol de l'any indicat, segons les estimacions de les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. Per als anys previstos, s'utilitza la variant de fecunditat mitjana de l'ONU.