| Miljon kuupjalga (MMcf) | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Gaasivarud | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitarbimine | 16 633 | Maailmas 113 kohal |
| Päevane puudujääk | −16 633 | |
| Gaasi import | 16 633 | |
| Gaasi eksport | 0 | |
| Netoimport | 16 633 |
(Tabelis esitatud andmed on 2015. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide nimekiri gaasitarbimise järgi