| Juta Kaki Kubik (MMcf) | Peringkat Global | |
|---|---|---|
| Cadangan Gas | 0 | # di dunia |
| Produksi Gas | 0 | Peringkat # di dunia |
| Konsumsi Gas | 16.633 | #113 di dunia |
| Defisit Harian | −16.633 | |
| Impor Gas | 16.633 | |
| Ekspor Gas | 0 | |
| Impor Neto | 16.633 |
(Data yang ditampilkan dalam tabel adalah untuk tahun 2015, tahun terbaru dengan data lengkap di semua kategori)
Lihat juga: Daftar negara berdasarkan Konsumsi Gas