| Tonnid | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Kivisöe varud | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tarbimine | 1 179 627 | Maailmas 72 kohal |
| Päevane puudujääk | −1 179 627 | |
| Kivisöe import | 1 200 571 | |
| Kivisöe eksport | 0 | |
| Netoimport | 1 200 571 |
(Tabelis esitatud andmed on 2016. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide loetelu kivisöe tarbimise järgi