| Tonnid | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Kivisöe varud | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tarbimine | 3 985 953 | Maailmas 51 kohal |
| Päevane puudujääk | −3 985 953 | |
| Kivisöe import | 3 181 267 | |
| Kivisöe eksport | 23 149 | |
| Netoimport | 3 158 118 |
(Tabelis esitatud andmed on 2016. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide loetelu kivisöe tarbimise järgi