| Tonnid | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Kivisöe varud | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tarbimine | 681 228 | Maailmas 78 kohal |
| Päevane puudujääk | −681 228 | |
| Kivisöe import | 781 246 | |
| Kivisöe eksport | 40 317 | |
| Netoimport | 740 928 |
(Tabelis esitatud andmed on 2016. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide loetelu kivisöe tarbimise järgi