| Maa | Vuosittainen vedenkäyttö (m³, tuhatta litraa) | Päivittäinen vedenkulutus asukasta kohti (litraa) | Väkiluku |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 20 280 000 000 Vuosi: 2000 | 2 760 | 20 130 327 Vuosi: 2000 |
| Albania | 1 311 000 000 Vuosi: 2006 | 1 177 | 3 050 809 Vuosi: 2006 |
| Algeria | 9 978 000 000 Vuosi: 2016 | 669 | 40 850 721 Vuosi: 2016 |
| Angola | 705 800 000 Vuosi: 2005 | 100 | 19 291 161 Vuosi: 2005 |
| Antigua ja Barbuda | 11 500 000 Vuosi: 2012 | 361 | 87 260 Vuosi: 2012 |
| Argentiina | 37 780 000 000 Vuosi: 2011 | 2 480 | 41 730 660 Vuosi: 2011 |
| Armenia | 2 847 000 000 Vuosi: 2017 | 2 676 | 2 914 963 Vuosi: 2017 |
| Australia | 16 130 000 000 Vuosi: 2016 | 1 816 | 24 329 963 Vuosi: 2016 |
| Itävalta | 3 492 000 000 Vuosi: 2010 | 1 144 | 8 365 092 Vuosi: 2010 |
| Azerbaidžan | 12 780 000 000 Vuosi: 2017 | 3 512 | 9 968 510 Vuosi: 2017 |
| Bahrain | 434 400 000 Vuosi: 2016 | 832 | 1 429 604 Vuosi: 2016 |
| Bangladesh | 35 870 000 000 Vuosi: 2008 | 657 | 149 474 264 Vuosi: 2008 |
| Barbados | 81 000 000 Vuosi: 2005 | 826 | 268 706 Vuosi: 2005 |
| Valko-Venäjä | 1 452 000 000 Vuosi: 2016 | 419 | 9 499 064 Vuosi: 2016 |
| Belgia | 6 005 000 000 Vuosi: 2009 | 1 522 | 10 812 935 Vuosi: 2009 |
| Belize | 101 000 000 Vuosi: 2000 | 1 149 | 240 799 Vuosi: 2000 |
| Benin | 130 000 000 Vuosi: 2001 | 48 | 7 445 596 Vuosi: 2001 |
| Bhutan | 338 000 000 Vuosi: 2008 | 1 349 | 686 351 Vuosi: 2008 |
| Bolivia | 2 088 000 000 Vuosi: 2009 | 571 | 10 016 275 Vuosi: 2009 |
| Bosnia ja Hertsegovina | 327 900 000 Vuosi: 2013 | 249 | 3 610 859 Vuosi: 2013 |
| Botswana | 201 300 000 Vuosi: 2016 | 247 | 2 234 776 Vuosi: 2016 |
| Brasilia | 63 500 000 000 Vuosi: 2016 | 856 | 203 218 114 Vuosi: 2016 |
| Brunei | 92 000 000 Vuosi: 1994 | 887 | 284 091 Vuosi: 1994 |
| Bulgaria | 5 629 000 000 Vuosi: 2015 | 2 149 | 7 177 517 Vuosi: 2015 |
| Burkina Faso | 818 000 000 Vuosi: 2005 | 161 | 13 932 123 Vuosi: 2005 |
| Burundi | 288 000 000 Vuosi: 2000 | 122 | 6 470 194 Vuosi: 2000 |
| Kap Verde | 22 000 000 Vuosi: 2001 | 131 | 460 293 Vuosi: 2001 |
| Kambodža | 2 184 000 000 Vuosi: 2006 | 439 | 13 639 028 Vuosi: 2006 |
| Kamerun | 966 400 000 Vuosi: 2000 | 178 | 14 912 631 Vuosi: 2000 |
| Kanada | 35 730 000 000 Vuosi: 2015 | 2 722 | 35 962 234 Vuosi: 2015 |
| Keski-Afrikan tasavalta | 72 500 000 Vuosi: 2005 | 46 | 4 288 810 Vuosi: 2005 |
| Tšad | 879 600 000 Vuosi: 2005 | 233 | 10 328 092 Vuosi: 2005 |
| Chile | 35 430 000 000 Vuosi: 2006 | 5 880 | 16 509 195 Vuosi: 2006 |
| Kiina | 598 100 000 000 Vuosi: 2015 | 1 174 | 1 396 134 174 Vuosi: 2015 |
| Kolumbia | 11 770 000 000 Vuosi: 2008 | 737 | 43 758 808 Vuosi: 2008 |
| Komorit | 10 000 000 Vuosi: 1999 | 52 | 525 886 Vuosi: 1999 |
| Kongo | 46 000 000 Vuosi: 2002 | 38 | 3 350 771 Vuosi: 2002 |
| Costa Rica | 3 194 000 000 Vuosi: 2015 | 1 816 | 4 818 038 Vuosi: 2015 |
| Norsunluurannikko | 1 162 000 000 Vuosi: 2014 | 130 | 24 527 395 Vuosi: 2014 |
| Kroatia | 633 800 000 Vuosi: 2013 | 409 | 4 242 398 Vuosi: 2013 |
| Kuuba | 6 959 000 000 Vuosi: 2013 | 1 688 | 11 298 167 Vuosi: 2013 |
| Kypros | 317 000 000 Vuosi: 2016 | 702 | 1 237 112 Vuosi: 2016 |
| Tšekin tasavalta (Tšekki) | 1 635 000 000 Vuosi: 2016 | 425 | 10 531 948 Vuosi: 2016 |
| Tanska | 652 000 000 Vuosi: 2012 | 319 | 5 591 917 Vuosi: 2012 |
| Djibouti | 19 000 000 Vuosi: 2000 | 70 | 747 318 Vuosi: 2000 |
| Dominica | 20 000 000 Vuosi: 2010 | 796 | 68 859 Vuosi: 2010 |
| Dominikaaninen tasavalta | 7 156 000 000 Vuosi: 2010 | 1 996 | 9 820 175 Vuosi: 2010 |
| Kongon demokr. tasavalta | 683 600 000 Vuosi: 2005 | 32 | 58 775 724 Vuosi: 2005 |
| Ecuador | 9 918 000 000 Vuosi: 2005 | 1 962 | 13 846 163 Vuosi: 2005 |
| Egypti | 77 500 000 000 Vuosi: 2017 | 2 048 | 103 696 057 Vuosi: 2017 |
| El Salvador | 2 118 000 000 Vuosi: 2005 | 966 | 6 005 578 Vuosi: 2005 |
| Päiväntasaajan Guinea | 17 400 000 Vuosi: 2000 | 68 | 703 279 Vuosi: 2000 |
| Eritrea | 582 000 000 Vuosi: 2004 | 614 | 2 598 284 Vuosi: 2004 |
| Viro | 1 720 000 000 Vuosi: 2014 | 3 585 | 1 314 452 Vuosi: 2014 |
| Eswatini | 1 042 000 000 Vuosi: 2000 | 2 741 | 1 041 414 Vuosi: 2000 |
| Etiopia | 10 550 000 000 Vuosi: 2016 | 271 | 106 718 162 Vuosi: 2016 |
| Fidži | 84 900 000 Vuosi: 2005 | 264 | 882 379 Vuosi: 2005 |
| Suomi | 6 562 000 000 Vuosi: 2006 | 3 414 | 5 266 247 Vuosi: 2006 |
| Ranska | 29 370 000 000 Vuosi: 2016 | 1 236 | 65 086 855 Vuosi: 2016 |
| Gabon | 139 100 000 Vuosi: 2005 | 260 | 1 463 495 Vuosi: 2005 |
| Gambia | 90 500 000 Vuosi: 2000 | 170 | 1 455 084 Vuosi: 2000 |
| Georgia | 1 823 000 000 Vuosi: 2008 | 1 267 | 3 941 195 Vuosi: 2008 |
| Saksa | 25 330 000 000 Vuosi: 2013 | 856 | 81 041 582 Vuosi: 2013 |
| Ghana | 982 000 000 Vuosi: 2000 | 137 | 19 637 087 Vuosi: 2000 |
| Kreikka | 9 630 000 000 Vuosi: 2007 | 2 389 | 11 045 737 Vuosi: 2007 |
| Grenada | 14 100 000 Vuosi: 2014 | 338 | 114 132 Vuosi: 2014 |
| Guatemala | 3 324 000 000 Vuosi: 2006 | 681 | 13 367 459 Vuosi: 2006 |
| Guinea | 553 300 000 Vuosi: 2001 | 178 | 8 539 960 Vuosi: 2001 |
| Guinea-Bissau | 175 000 000 Vuosi: 2000 | 388 | 1 234 741 Vuosi: 2000 |
| Guyana | 1 445 000 000 Vuosi: 2010 | 5 284 | 749 256 Vuosi: 2010 |
| Haiti | 1 450 000 000 Vuosi: 2009 | 410 | 9 689 581 Vuosi: 2009 |
| Honduras | 1 607 000 000 Vuosi: 2003 | 618 | 7 119 213 Vuosi: 2003 |
| Unkari | 5 051 000 000 Vuosi: 2012 | 1 395 | 9 916 623 Vuosi: 2012 |
| Islanti | 278 300 000 Vuosi: 2015 | 2 304 | 330 952 Vuosi: 2015 |
| Intia | 761 000 000 000 Vuosi: 2010 | 1 677 | 1 243 481 564 Vuosi: 2010 |
| Indonesia | 222 600 000 000 Vuosi: 2016 | 2 305 | 264 627 418 Vuosi: 2016 |
| Iran | 93 300 000 000 Vuosi: 2004 | 3 638 | 70 256 316 Vuosi: 2004 |
| Irak | 38 550 000 000 Vuosi: 2016 | 2 745 | 38 469 627 Vuosi: 2016 |
| Irlanti | 757 000 000 Vuosi: 2009 | 457 | 4 533 752 Vuosi: 2009 |
| Israel | 1 954 000 000 Vuosi: 2004 | 809 | 6 615 087 Vuosi: 2004 |
| Italia | 34 190 000 000 Vuosi: 2015 | 1 546 | 60 575 316 Vuosi: 2015 |
| Jamaika | 1 354 000 000 Vuosi: 2016 | 1 320 | 2 809 915 Vuosi: 2016 |
| Japani | 81 450 000 000 Vuosi: 2009 | 1 741 | 128 192 470 Vuosi: 2009 |
| Jordania | 1 044 000 000 Vuosi: 2016 | 286 | 10 006 367 Vuosi: 2016 |
| Kazakstan | 22 770 000 000 Vuosi: 2016 | 3 397 | 18 363 600 Vuosi: 2016 |
| Kenia | 4 032 000 000 Vuosi: 2016 | 229 | 48 139 687 Vuosi: 2016 |
| Kuwait | 913 200 000 Vuosi: 2002 | 1 215 | 2 059 974 Vuosi: 2002 |
| Kirgisia | 8 007 000 000 Vuosi: 2006 | 4 153 | 5 282 453 Vuosi: 2006 |
| Laos | 3 493 000 000 Vuosi: 2005 | 1 630 | 5 869 523 Vuosi: 2005 |
| Latvia | 224 400 000 Vuosi: 2016 | 314 | 1 959 863 Vuosi: 2016 |
| Libanon | 1 840 000 000 Vuosi: 2015 | 779 | 6 472 469 Vuosi: 2015 |
| Lesotho | 43 800 000 Vuosi: 2000 | 60 | 2 003 913 Vuosi: 2000 |
| Liberia | 130 800 000 Vuosi: 2000 | 122 | 2 928 117 Vuosi: 2000 |
| Libya | 5 830 000 000 Vuosi: 2012 | 2 585 | 6 179 328 Vuosi: 2012 |
| Liettua | 2 768 000 000 Vuosi: 2017 | 2 680 | 2 829 313 Vuosi: 2017 |
| Luxemburg | 44 000 000 Vuosi: 2016 | 207 | 583 506 Vuosi: 2016 |
| Madagaskar | 13 560 000 000 Vuosi: 2006 | 1 883 | 19 730 909 Vuosi: 2006 |
| Malawi | 1 357 000 000 Vuosi: 2005 | 290 | 12 840 031 Vuosi: 2005 |
| Malesia | 11 200 000 000 Vuosi: 2005 | 1 188 | 25 836 071 Vuosi: 2005 |
| Malediivit | 5 900 000 Vuosi: 2008 | 48 | 336 170 Vuosi: 2008 |
| Mali | 5 186 000 000 Vuosi: 2006 | 1 016 | 13 990 139 Vuosi: 2006 |
| Malta | 62 800 000 Vuosi: 2016 | 378 | 455 269 Vuosi: 2016 |
| Mauritania | 1 350 000 000 Vuosi: 2005 | 1 258 | 2 939 059 Vuosi: 2005 |
| Mauritius | 725 000 000 Vuosi: 2003 | 1 599 | 1 242 099 Vuosi: 2003 |
| Meksiko | 86 580 000 000 Vuosi: 2016 | 1 940 | 122 251 351 Vuosi: 2016 |
| Moldova | 1 065 000 000 Vuosi: 2007 | 758 | 3 851 396 Vuosi: 2007 |
| Monaco | 5 000 000 Vuosi: 2009 | 423 | 32 364 Vuosi: 2009 |
| Mongolia | 462 400 000 Vuosi: 2016 | 417 | 3 040 812 Vuosi: 2016 |
| Montenegro | 160 900 000 Vuosi: 2010 | 697 | 632 088 Vuosi: 2010 |
| Marokko | 10 430 000 000 Vuosi: 2010 | 880 | 32 467 016 Vuosi: 2010 |
| Mosambik | 1 473 000 000 Vuosi: 2015 | 152 | 26 547 572 Vuosi: 2015 |
| Myanmar | 33 230 000 000 Vuosi: 2000 | 2 010 | 45 290 841 Vuosi: 2000 |
| Namibia | 288 000 000 Vuosi: 2002 | 417 | 1 889 970 Vuosi: 2002 |
| Nepal | 9 497 000 000 Vuosi: 2006 | 979 | 26 565 425 Vuosi: 2006 |
| Alankomaat | 8 919 000 000 Vuosi: 2014 | 1 435 | 17 030 089 Vuosi: 2014 |
| Uusi-Seelanti | 5 201 000 000 Vuosi: 2010 | 3 277 | 4 347 770 Vuosi: 2010 |
| Nicaragua | 1 545 000 000 Vuosi: 2011 | 727 | 5 819 051 Vuosi: 2011 |
| Niger | 1 747 000 000 Vuosi: 2016 | 231 | 20 685 753 Vuosi: 2016 |
| Nigeria | 12 470 000 000 Vuosi: 2010 | 205 | 166 642 886 Vuosi: 2010 |
| Pohjois-Korea | 8 658 000 000 Vuosi: 2005 | 972 | 24 396 433 Vuosi: 2005 |
| Pohjois-Makedonia | 551 200 000 Vuosi: 2007 | 725 | 2 081 972 Vuosi: 2007 |
| Norja | 3 026 000 000 Vuosi: 2007 | 1 761 | 4 709 010 Vuosi: 2007 |
| Oman | 1 321 000 000 Vuosi: 2003 | 1 531 | 2 363 796 Vuosi: 2003 |
| Pakistan | 183 500 000 000 Vuosi: 2008 | 2 653 | 189 499 113 Vuosi: 2008 |
| Panama | 1 211 000 000 Vuosi: 2016 | 823 | 4 029 086 Vuosi: 2016 |
| Papua-Uusi-Guinea | 392 100 000 Vuosi: 2005 | 164 | 6 535 905 Vuosi: 2005 |
| Paraguay | 2 413 000 000 Vuosi: 2012 | 1 121 | 5 897 008 Vuosi: 2012 |
| Peru | 13 660 000 000 Vuosi: 2008 | 1 303 | 28 719 041 Vuosi: 2008 |
| Filippiinit | 85 140 000 000 Vuosi: 2016 | 2 185 | 106 735 719 Vuosi: 2016 |
| Puola | 10 580 000 000 Vuosi: 2016 | 758 | 38 263 265 Vuosi: 2016 |
| Portugali | 9 151 000 000 Vuosi: 2007 | 2 377 | 10 546 825 Vuosi: 2007 |
| Puerto Rico | 4 153 000 000 Vuosi: 2010 | 3 063 | 3 714 836 Vuosi: 2010 |
| Qatar | 444 000 000 Vuosi: 2005 | 1 474 | 825 408 Vuosi: 2005 |
| Romania | 6 374 000 000 Vuosi: 2016 | 883 | 19 777 051 Vuosi: 2016 |
| Venäjä | 69 500 000 000 Vuosi: 2016 | 1 306 | 145 778 677 Vuosi: 2016 |
| Ruanda | 150 000 000 Vuosi: 2000 | 50 | 8 213 931 Vuosi: 2000 |
| Saint Kitts ja Nevis | 15 600 000 Vuosi: 2012 | 909 | 47 033 Vuosi: 2012 |
| Saint Lucia | 42 900 000 Vuosi: 2007 | 701 | 167 758 Vuosi: 2007 |
| São Tomé ja Príncipe | 40 900 000 Vuosi: 2016 | 550 | 203 689 Vuosi: 2016 |
| Saudi-Arabia | 23 350 000 000 Vuosi: 2017 | 2 078 | 30 782 402 Vuosi: 2017 |
| Senegal | 2 221 000 000 Vuosi: 2002 | 581 | 10 466 214 Vuosi: 2002 |
| Serbia | 4 707 000 000 Vuosi: 2016 | 1 810 | 7 126 083 Vuosi: 2016 |
| Seychellit | 13 700 000 Vuosi: 2005 | 420 | 89 266 Vuosi: 2005 |
| Sierra Leone | 212 200 000 Vuosi: 2005 | 106 | 5 501 712 Vuosi: 2005 |
| Singapore | 190 000 000 Vuosi: 1975 | 229 | 2 268 523 Vuosi: 1975 |
| Slovakia | 535 000 000 Vuosi: 2016 | 270 | 5 427 259 Vuosi: 2016 |
| Slovenia | 887 300 000 Vuosi: 2016 | 1 179 | 2 061 373 Vuosi: 2016 |
| Somalia | 3 298 000 000 Vuosi: 2003 | 912 | 9 909 157 Vuosi: 2003 |
| Etelä-Afrikka | 15 500 000 000 Vuosi: 2013 | 777 | 54 678 791 Vuosi: 2013 |
| Etelä-Korea | 29 200 000 000 Vuosi: 2005 | 1 672 | 47 851 644 Vuosi: 2005 |
| Etelä-Sudan | 658 000 000 Vuosi: 2011 | 175 | 10 288 109 Vuosi: 2011 |
| Espanja | 32 850 000 000 Vuosi: 2014 | 1 926 | 46 720 188 Vuosi: 2014 |
| Sri Lanka | 12 950 000 000 Vuosi: 2005 | 1 755 | 20 216 524 Vuosi: 2005 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 8 500 000 Vuosi: 2013 | 215 | 108 135 Vuosi: 2013 |
| Palestiinan valtio | 363 600 000 Vuosi: 2016 | 215 | 4 632 739 Vuosi: 2016 |
| Sudan | 26 930 000 000 Vuosi: 2011 | 2 041 | 36 140 806 Vuosi: 2011 |
| Suriname | 615 900 000 Vuosi: 2006 | 3 214 | 524 997 Vuosi: 2006 |
| Ruotsi | 2 689 000 000 Vuosi: 2010 | 786 | 9 378 232 Vuosi: 2010 |
| Sveitsi | 2 005 000 000 Vuosi: 2012 | 687 | 7 998 926 Vuosi: 2012 |
| Syyria | 16 760 000 000 Vuosi: 2005 | 2 441 | 18 814 091 Vuosi: 2005 |
| Tadžikistan | 11 490 000 000 Vuosi: 2006 | 4 460 | 7 057 566 Vuosi: 2006 |
| Tansania | 5 184 000 000 Vuosi: 2002 | 393 | 36 121 304 Vuosi: 2002 |
| Thaimaa | 57 310 000 000 Vuosi: 2007 | 2 340 | 67 102 394 Vuosi: 2007 |
| Itä-Timor | 1 172 000 000 Vuosi: 2004 | 3 456 | 929 074 Vuosi: 2004 |
| Togo | 169 000 000 Vuosi: 2002 | 86 | 5 413 274 Vuosi: 2002 |
| Trinidad ja Tobago | 383 200 000 Vuosi: 2011 | 753 | 1 394 983 Vuosi: 2011 |
| Tunisia | 4 875 000 000 Vuosi: 2017 | 1 146 | 11 650 498 Vuosi: 2017 |
| Turkki | 58 950 000 000 Vuosi: 2016 | 1 978 | 81 652 088 Vuosi: 2016 |
| Turkmenistan | 27 950 000 000 Vuosi: 2004 | 15 445 | 4 958 093 Vuosi: 2004 |
| Uganda | 637 000 000 Vuosi: 2008 | 57 | 30 539 553 Vuosi: 2008 |
| Ukraina | 9 862 000 000 Vuosi: 2016 | 592 | 45 616 832 Vuosi: 2016 |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 3 998 000 000 Vuosi: 2005 | 2 348 | 4 664 790 Vuosi: 2005 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 8 420 000 000 Vuosi: 2016 | 350 | 65 893 358 Vuosi: 2016 |
| Yhdysvallat | 444 300 000 000 Vuosi: 2015 | 3 732 | 326 126 497 Vuosi: 2015 |
| Uruguay | 3 660 000 000 Vuosi: 2000 | 3 070 | 3 266 206 Vuosi: 2000 |
| Uzbekistan | 54 560 000 000 Vuosi: 2016 | 4 778 | 31 284 568 Vuosi: 2016 |
| Venezuela | 22 630 000 000 Vuosi: 2007 | 2 242 | 27 649 363 Vuosi: 2007 |
| Vietnam | 82 030 000 000 Vuosi: 2005 | 2 772 | 81 088 313 Vuosi: 2005 |
| Jemen | 3 565 000 000 Vuosi: 2005 | 429 | 22 790 085 Vuosi: 2005 |
| Sambia | 1 572 000 000 Vuosi: 2002 | 404 | 10 647 949 Vuosi: 2002 |
| Zimbabwe | 3 570 000 000 Vuosi: 2007 | 764 | 12 804 058 Vuosi: 2007 |
Vedenkäyttö: voi viitata vedenottoon tai vedenkulutukseen. Tässä aineistossa se tarkoittaa vedenottoa.
Vedenotto
Järvestä tai joesta otettu vesi. Osa tästä vedestä palautetaan usein lähteeseen ja on uudelleen käytettävissä, minkä vuoksi tätä lähdettä kutsutaan "uusiutuvaksi vesilähteeksi".
Kulutettu vesi
Käyttöön otettu vesi, jota ei palauteta lähteeseensä.
Tiedot maailman vedenkulutuksesta ovat peräisin Yhdistyneiltä kansakunnilta (YK, UNESCO ja FAO, katso julkaisuluettelo alla).
Maailmanlaajuisesti maatalouden osuus kaikesta vedenkulutuksesta on 70 prosenttia, teollisuuden 20 prosenttia ja kotitalouksien 10 prosenttia. Teollisuusmaissa teollisuus kuluttaa kuitenkin yli puolet ihmiskäyttöön saatavilla olevasta vedestä. Esimerkiksi Belgia käyttää 80 prosenttia teollisuuden käyttöön saatavilla olevasta vedestä.
Makean veden otto on kolminkertaistunut viimeisten 50 vuoden aikana. Makean veden kysyntä kasvaa 64 miljardia kuutiometriä vuodessa (1 kuutiometri = 1 000 litraa).
Lähes 80 % niin sanottujen "kehitysmaiden" sairauksista liittyy veteen, aiheuttaen noin kolme miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Esimerkiksi 5 000 lasta kuolee joka päivä ripuliin, eli yksi joka 17. sekunti.