| Ton | Peringkat Global | |
|---|---|---|
| Cadangan Batu Bara | 0 | # di dunia |
| Produksi Batu Bara | 0 | # di dunia |
| Konsumsi Batu Bara | 5.310.769 | #45 di dunia |
| Defisit Harian | −5.310.769 | |
| Impor Batu Bara | 4.305.091 | |
| Ekspor Batu Bara | 0 | |
| Impor Neto | 4.305.091 |
(Data yang ditampilkan dalam tabel adalah untuk 2016, tahun terbaru dengan data lengkap di semua kategori)
Lihat juga: Daftar negara berdasarkan Konsumsi Batu Bara