| Ton | Peringkat Global | |
|---|---|---|
| Cadangan Batu Bara | 0 | # di dunia |
| Produksi Batu Bara | 0 | # di dunia |
| Konsumsi Batu Bara | 761.679 | #77 di dunia |
| Defisit Harian | −761.679 | |
| Impor Batu Bara | 761.747 | |
| Ekspor Batu Bara | 68 | |
| Impor Neto | 761.679 |
(Data yang ditampilkan dalam tabel adalah untuk 2016, tahun terbaru dengan data lengkap di semua kategori)
Lihat juga: Daftar negara berdasarkan Konsumsi Batu Bara