Populasi Dunia Saat Ini

mengambil data...
lihat semua orang di 1 halaman >
Hari Ini
Kelahiran hari ini
mengambil data...
Kematian hari ini
mengambil data...
Pertumbuhan Populasi hari ini
mengambil data...
Tahun Ini
Kelahiran tahun ini
mengambil data...
Kematian tahun ini
mengambil data...
Pertumbuhan Populasi tahun ini
mengambil data...
20 Negara Terbesar Berdasarkan Populasi (langsung)
1
India
mengambil data...
2
Cina
mengambil data...
3
Amerika Serikat
mengambil data...
4
Indonesia
mengambil data...
5
Pakistan
mengambil data...
6
Nigeria
mengambil data...
7
Brasil
mengambil data...
8
Bangladesh
mengambil data...
9
Rusia
mengambil data...
10
Etiopia
mengambil data...
11
Meksiko
mengambil data...
12
Jepang
mengambil data...
13
Mesir
mengambil data...
14
Filipina
mengambil data...
15
RD Kongo
mengambil data...
16
Vietnam
mengambil data...
17
Iran
mengambil data...
18
Turki
mengambil data...
19
Jerman
mengambil data...
20
Tanzania
mengambil data...

Populasi Dunia: Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Depan

(gerakkan dan perluas bilah di bagian bawah bagan untuk menavigasi waktu)

Grafik di atas menggambarkan bagaimana populasi dunia telah berubah sepanjang sejarah. Lihat data lengkap dalam bentuk tabel.

Pada awal mula pertanian, sekitar 8000 SM, populasi dunia kira-kira 5 juta. Selama periode 8.000 tahun hingga 1 M, populasi tumbuh menjadi 200 juta (beberapa memperkirakan 300 juta atau bahkan 600, yang menunjukkan betapa tidak tepatnya perkiraan populasi pada periode sejarah awal), dengan tingkat pertumbuhan di bawah 0,05% per tahun.

Perubahan luar biasa terjadi dengan adanya revolusi industri: sementara butuh seluruh sejarah manusia hingga sekitar tahun 1800 agar populasi dunia mencapai satu miliar, satu miliar kedua dicapai hanya dalam 130 tahun (1930), satu miliar ketiga dalam 30 tahun (1960), satu miliar keempat dalam 15 tahun (1974), dan satu miliar kelima hanya dalam 13 tahun (1987).

  • Selama abad ke-20 saja, populasi dunia telah tumbuh dari 1,65 miliar menjadi 6 miliar.
  • Pada tahun 1970, jumlah orang di dunia kira-kira setengah dari jumlah sekarang.
  • Karena penurunan tingkat pertumbuhan, sekarang akan dibutuhkan lebih dari 200 tahun untuk berlipat ganda lagi.

Ingin tahu seberapa besar populasi dunia saat Anda lahir?

Coba wizard sederhana ini atau yang lebih terperinci ini untuk mengetahuinya.

Sumber:

Laju Pertumbuhan

Tingkat Pertumbuhan Populasi Tahunan (%)

Population in the world is growing at a rate of around 0,84% per year in 2026 (down from 0,85% in 2025, and 0,97% in 2020). The current population increase is estimated at around 69 juta people per year.

Tingkat pertumbuhan tahunan mencapai puncaknya pada pertengahan 1960-an, yaitu sekitar 2%. Tingkat kenaikan tersebut telah berkurang hampir setengahnya sejak saat itu, dan akan terus menurun di tahun-tahun mendatang.

Oleh karena itu, populasi dunia akan terus tumbuh pada abad ke-21, tetapi dengan laju yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan masa lalu. Populasi dunia telah berlipat ganda (peningkatan 100%) dalam 40 tahun dari 1959 (3 miliar) hingga 1999 (6 miliar). Sekarang diperkirakan akan meningkat sebesar 50% dalam 40 tahun berikutnya, untuk mencapai 9 miliar pada tahun 2037.

Proyeksi populasi dunia terbaru menunjukkan bahwa populasi dunia akan mencapai 10 miliar orang pada tahun 2060 dan 10,2 miliar pada tahun 2100.

Populasi Dunia (2026 dan historis)

Lihat tabel historis populasi lengkap

Tahun (1 Juli) Populasi Perubahan % Tahunan Perubahan Tahunan Usia Median Tingkat Kesuburan Kepadatan (Jiwa/Km²)
2026 8.300.678.395 0,84% 69.065.325 31,1 2,23 56
2025 8.231.613.070 0,85% 69.640.498 30,9 2,24 55
2024 8.161.972.572 0,87% 70.237.642 30,6 2,25 55
2023 8.091.734.930 0,88% 70.327.738 30,4 2,25 54
2022 8.021.407.192 0,84% 66.958.801 30,1 2,27 54
2021 7.954.448.391 0,86% 67.447.099 29,8 2,29 53
2020 7.887.001.292 1,09% 83.301.884 29,6 2,32 53
2015 7.470.491.872 1,25% 89.751.945 28,3 2,54 50
2010 7.021.732.148 1,29% 86.952.403 27,2 2,6 47
2005 6.586.970.132 1,31% 83.053.428 26,1 2,63 44
2000 6.171.702.993 1,39% 82.564.802 25,1 2,75 41
1995 5.758.878.982 1,57% 86.215.174 24 2,89 39
1990 5.327.803.110 1,82% 91.771.929 22,9 3,31 36
1985 4.868.943.465 1,83% 84.267.446 22 3,52 33
1980 4.447.606.236 1,79% 75.374.192 21,5 3,74 30
1975 4.070.735.277 1,96% 75.210.297 20,7 4,08 27
1970 3.694.683.794 2,07% 72.030.018 20,3 4,83 25
1965 3.334.533.703 2,03% 63.812.562 20,8 5,07 22
1960 3.015.470.894 1,93% 55.051.420 21,5 4,7 20
1955 2.740.213.792 1,91% 49.424.189 21,8 5 18

Sumber: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaborasi data oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, Divisi Kependudukan. Prospek Populasi Dunia: Revisi 2024. (Varian fertilitas sedang).

Proyeksi Populasi Dunia (2030-2050)

Lihat proyeksi populasi untuk semua tahun (hingga 2100)

Tahun (1 Juli) Populasi Perubahan % Tahunan Perubahan Tahunan Usia Median Tingkat Kesuburan Kepadatan (Jiwa/Km²)
2030 8.569.124.911 0,81% 67.502.368 32 2,2 58
2035 8.885.210.181 0,73% 63.217.054 33 2,15 60
2040 9.177.190.203 0,65% 58.396.004 34 2,13 62
2045 9.439.639.668 0,57% 52.489.893 35 2,12 63
2050 9.664.378.587 0,47% 44.947.784 36,1 2,1 65

Sumber: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaborasi data oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, Divisi Kependudukan. Prospek Populasi Dunia: Revisi 2024. (Varian fertilitas sedang).

Tonggak Populasi Dunia

10 Miliar (2060)

Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan populasi dunia akan mencapai 10 miliar pada tahun 2060.

9 Miliar (2037)

Populasi dunia diperkirakan akan mencapai 9 miliar pada tahun 2037.

8,3 Miliar (saat ini)

Populasi dunia saat ini adalah 8.271.026.104 per Senin, 26 Januari 2026 menurut perkiraan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa [1] yang diolah oleh Worldometer. Istilah "Populasi Dunia" mengacu pada populasi manusia (jumlah total manusia yang hidup saat ini) di dunia.

8 Miliar (2022)

Populasi dunia telah mencapai 8 miliar orang pada paruh pertama tahun 2022, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (setelah sebelumnya diperkirakan akan terjadi pada 15 November 2022). Biro Sensus AS Basis Data Internasional (IDB) sebaliknya memperkirakan bahwa populasi dunia mencapai 8 miliar pada 26 September 2023. Dalam catatannya, Biro Sensus AS menambahkan: "Penekanan pada kata estimasi. Ada banyak sumber ketidakpastian dalam memperkirakan populasi global, dan kecil kemungkinannya tonggak populasi ini tercapai pada tanggal yang tepat" [sumber]

7 Miliar (2010)

Menurut revisi terbaru oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (dirilis pada 2024), populasi dunia mencapai 7 Miliar pada paruh pertama tahun 2010 (setelah sebelumnya diperkirakan terjadi pada 31 Oktober 2011). Biro Sensus AS membuat perkiraan yang berbeda, di mana angka 7 miliar tercapai pada 12 Maret 2012.

6 Miliar (1998)

Menurut revisi terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (dirilis pada 2024), angka 6 miliar tercapai pada paruh pertama tahun 1998 (sebelumnya diperkirakan terjadi pada 12 Oktober 1999, yang dirayakan sebagai Hari 6 Miliar). Sebaliknya, menurut Biro Sensus AS, tonggak enam miliar tercapai pada 22 Juli 1999, sekitar pukul 03.49 GMT. Namun, menurut Biro Sensus AS, tanggal dan waktu kapan 6 miliar tercapai kemungkinan akan berubah karena perkiraan yang sudah tidak pasti terus diperbarui.

Tonggak Pencapaian Sebelumnya

  • 5 Miliar: 1986
  • 4 Miliar: 1974
  • 3 Miliar: 1960
  • 2 Miliar: 1930
  • 1 Miliar: 1804

Tabel Ringkasan

1 - 1804 (1803 tahun): 0,2 hingga 1 miliar

1804 - 2022 (218 tahun): dari 1 miliar menjadi 8 miliar

Year 1 1000 1500 1650 1750 1804 1850 1900 1930 1950 1960 1974 1980 1987 1998 2010 2022 2029 2037 2046 2060 2100
Population 0.2 0.275 0.45 0.5 0.7 1 1.2 1.6 2 2.55 3 4 4.5 5 6 7 8 8.5 9 9.5 10 10.2

Populasi Dunia berdasarkan Kawasan

# Kawasan Populasi (2026) Perubahan Tahunan Perubahan Bersih Kepadatan (Jiwa/Km²) Luas Daratan (Km²) Migran (neto) Tingkat Kesuburan Usia Median % Pop Perkotaan Pangsa Dunia
1 Asia 4.863.327.397 0,58% 28.007.337 157 31.033.131 −2.050.678 1,87 32,8 54,1% 58,59%
2 Afrika 1.584.985.259 2,27% 35.117.680 53 29.648.481 −440.156 3,89 19,5 45,6% 19,09%
3 Eropa 743.482.361 −0,12% −916.471 34 22.134.900 1.299.979 1,41 43,1 76,2% 8,96%
4 Amerika Latin dan Karibia 672.135.561 0,64% 4.247.009 33 20.139.378 −411.795 1,77 32,1 85,9% 8,10%
5 Amerika Utara 389.628.823 0,54% 2.100.420 21 18.651.660 1.468.984 1,59 38,9 82,8% 4,69%
6 Oseania 47.118.993 1,09% 509.349 6 8.486.460 133.748 2,12 33,6 66,3% 0,57%

Kepadatan Populasi Dunia (orang/km2)

Peta kepadatan populasi dunia yang menunjukkan tidak hanya negara tetapi juga banyak subdivisi (wilayah, negara bagian, provinsi). Lihat juga: Peta Dunia

World Population Density Map

Atas izin Junuxx di en.wikipedia [CC-BY-SA-3.0 atau GFDL], melalui Wikimedia Commons

Populasi Dunia berdasarkan Agama

Menurut sebuah studi (berdasarkan populasi dunia tahun 2010 sebesar 6,9 miliar) oleh The Pew Forum, terdapat:

  • 2.173.180.000 penganut Kristen (31% dari populasi dunia), di mana 50% adalah Katolik, 37% Protestan, 12% Ortodoks, dan 1% lainnya.
  • 1.598.510.000 Muslim (23%), di mana 87-90% adalah Sunni, 10-13% Syiah.
  • 1.126.500.000 Tanpa afiliasi Agama (16%): ateis, agnostik, dan orang-orang yang tidak mengidentifikasi diri dengan agama tertentu. Satu dari lima orang (20%) di Amerika Serikat tidak berafiliasi dengan agama.
  • 1.033.080.000 penganut Hindu (15%), yang mayoritas (94%) tinggal di India.
  • 487.540.000 penganut Buddha (7%), setengahnya tinggal di Tiongkok.
  • 405.120.000 Penganut Agama Tradisional (6%): kepercayaan yang terkait erat dengan kelompok orang, etnis, atau suku tertentu.
  • 58.110.000 Agama Lainnya (1%): Baha'i, Taoisme, Jainisme, Shintoisme, Sikhisme, Tenrikyo, Wicca, Zoroastrianisme, dan banyak lainnya.
  • 13.850.000 Yahudi (0,2%), empat perlima di antaranya tinggal di dua negara: Amerika Serikat (41%) dan Israel (41%).
Religions World Map

Populasi Dunia berdasarkan Negara

# Negara (atau dependensi) Populasi 2026 Perubahan Tahunan Perubahan Bersih Kepadatan (Jiwa/Km²) Luas Daratan (Km²) Migran (neto) Tingkat Kesuburan Usia Median % Pop Perkotaan Pangsa Dunia
1 India 1.476.625.576 0,87% 12.760.051 497 2.973.190 −440.456 1,93 29,2 37,6% 17,79%
2 Cina 1.412.914.089 −0,22% −3.182.005 150 9.388.211 −232.107 1,03 40,6 68,7% 17,02%
3 Amerika Serikat 349.035.494 0,51% 1.759.687 38 9.147.420 1.177.848 1,63 38,7 83,1% 4,20%
4 Indonesia 287.886.782 0,76% 2.165.546 159 1.811.570 −39.472 2,08 30,7 60,3% 3,47%
5 Pakistan 259.299.791 1,6% 4.080.237 336 770.880 −1.144.738 3,44 20,8 34,7% 3,12%
6 Nigeria 242.431.832 2,06% 4.904.050 266 910.770 −2.810 4,21 18,3 55,8% 2,92%
7 Brasil 213.562.666 0,35% 750.261 26 8.358.140 −205.642 1,59 35,3 91,7% 2,57%
8 Bangladesh 177.818.044 1,21% 2.131.145 1.366 130.170 −371.398 2,09 26,3 43,2% 2,14%
9 Rusia 143.394.458 −0,42% −602.935 9 16.376.870 324.924 1,47 40,7 75,4% 1,73%
10 Etiopia 138.902.185 2,53% 3.430.134 139 1.000.000 27.298 3,72 19,3 22,9% 1,67%
11 Meksiko 132.997.658 0,8% 1.050.758 68 1.943.950 −109.844 1,85 30 88,3% 1,60%
12 Jepang 122.427.731 −0,55% −675.748 336 364.555 128.619 1,23 50,2 93,4% 1,47%
13 Mesir 120.101.175 1,47% 1.735.180 121 995.450 −52.287 2,68 24,7 41,1% 1,45%
14 Filipina 117.724.471 0,8% 937.509 395 298.170 −144.275 1,86 26,6 49,9% 1,42%
15 RD Kongo 116.452.162 3,21% 3.619.689 51 2.267.050 −28.843 5,8 15,9 45,4% 1,40%
16 Vietnam 102.177.431 0,57% 578.904 330 310.070 −51.045 1,86 33,9 42,2% 1,23%
17 Iran 93.168.497 0,81% 750.816 57 1.628.550 66.848 1,66 34,5 73,5% 1,12%
18 Turki 87.926.082 0,27% 240.656 114 769.630 −217.896 1,62 33,9 77,5% 1,06%
19 Jerman 83.644.258 −0,51% −430.817 240 348.560 158.442 1,46 45,7 77% 1,01%
20 Tanzania 72.563.780 2,86% 2.017.915 82 885.800 −25.275 4,41 17,6 40,8% 0,87%
21 Thailand 71.559.614 −0,08% −60.249 140 510.890 29.200 1,19 41 54,3% 0,86%
22 Inggris Raya 69.931.528 0,55% 380.196 289 241.930 364.099 1,53 40,2 84,7% 0,84%
23 Prancis 66.746.401 0,14% 95.597 122 547.557 88.533 1,64 42,5 83% 0,80%
24 Afrika Selatan 65.453.084 1,09% 705.765 54 1.213.090 131.684 2,17 28,9 66,9% 0,79%
25 Italia 58.926.166 −0,37% −220.094 200 294.140 58.272 1,22 48,6 72,4% 0,71%
26 Kenya 58.636.412 1,92% 1.103.919 103 569.140 −34.838 3,07 20,3 32,6% 0,71%
27 Myanmar 55.184.819 0,61% 334.171 84 653.290 −40.682 2,06 30,4 34,6% 0,66%
28 Kolombia 53.936.226 0,96% 510.591 49 1.109.500 115.815 1,6 33 80,5% 0,65%
29 Sudan 53.282.719 3,14% 1.620.572 30 1.765.048 252.038 4,13 18,8 35,4% 0,64%
30 Uganda 52.761.469 2,68% 1.376.575 264 199.810 −121.799 3,97 17,1 30,8% 0,64%
31 Korea Selatan 51.600.388 −0,13% −66.641 531 97.230 62.644 0,76 46,2 82,8% 0,62%
32 Aljazair 48.028.334 1,25% 593.022 20 2.381.740 −28.841 2,62 28,8 74,8% 0,58%
33 Irak 48.007.437 2,1% 986.663 111 434.320 −13.102 3,13 21,1 73% 0,58%
34 Spanyol 47.850.793 −0,08% −39.165 96 498.800 85.305 1,24 46,3 79,6% 0,58%
35 Argentina 46.003.734 0,33% 152.356 17 2.736.690 2.316 1,51 33,3 96,5% 0,55%
36 Afganistan 45.047.069 2,74% 1.202.958 69 652.860 −53.884 4,56 17,4 26,9% 0,54%
37 Yaman 42.961.653 2,84% 1.187.775 81 527.970 −22.178 4,33 18,5 33,3% 0,52%
38 Kanada 40.467.728 0,85% 341.005 4 9.093.510 291.403 1,33 40,8 80,2% 0,49%
39 Angola 40.215.179 3,01% 1.175.140 32 1.246.700 −4.270 4,89 16,7 69,4% 0,48%
40 Ukraina 39.535.849 1,43% 555.473 68 579.320 −6.229 1 41,8 75,5% 0,48%
41 Maroko 38.762.441 0,86% 331.671 87 446.300 −60.886 2,16 30,1 67,9% 0,47%
42 Polandia 37.843.188 −0,78% −297.722 124 306.230 −7.971 1,31 43 59,7% 0,46%
43 Uzbekistan 37.724.223 1,81% 670.795 89 425.400 −4.517 3,4 27 47,9% 0,45%
44 Mozambik 36.639.851 2,83% 1.008.198 47 786.380 −55.988 4,54 16,6 42,1% 0,44%
45 Malaysia 36.385.115 1,13% 407.277 111 328.550 159.001 1,52 31,4 77,8% 0,44%
46 Ghana 35.697.557 1,81% 633.285 157 227.540 −24.195 3,26 21,6 59,2% 0,43%
47 Arab Saudi 35.165.787 1,73% 599.459 16 2.149.690 108.660 2,27 29,7 91,9% 0,42%
48 Peru 34.922.148 1% 345.483 27 1.280.000 6.707 1,93 30,6 80,9% 0,42%
49 Madagaskar 33.522.052 2,39% 781.374 58 581.795 −2.665 3,78 19,4 41% 0,40%
50 Pantai Gading 33.494.346 2,39% 782.799 105 318.000 6.535 4,1 18,5 49,5% 0,40%
51 Kamerun 30.640.817 2,55% 761.480 65 472.710 −18.922 4,12 18,2 59,8% 0,37%
52 Nepal 29.629.410 0,04% 11.292 207 143.350 −292.014 1,92 25,7 25,3% 0,36%
53 Niger 28.814.878 3,21% 897.047 23 1.266.700 −10.620 5,64 15,7 18,5% 0,35%
54 Venezuela 28.633.711 0,41% 116.815 32 882.050 −92.869 2,04 29,5 0,34%
55 Australia 27.227.096 0,94% 253.070 4 7.682.300 131.706 1,64 38,5 86,7% 0,33%
56 Korea Utara 26.633.691 0,24% 62.655 221 120.410 −2.809 1,75 36,8 63,7% 0,32%
57 Suriah 26.472.497 3,33% 852.070 144 183.630 305.822 2,62 23,8 54,2% 0,32%
58 Mali 25.932.275 2,91% 733.454 21 1.220.190 −52.609 5,33 15,9 45,1% 0,31%
59 Burkina Faso 24.601.700 2,19% 527.120 90 273.600 −28.309 3,92 18 34,5% 0,30%
60 Sri Lanka 23.348.315 0,51% 118.845 372 62.710 −30.760 1,93 33,6 18,2% 0,28%
61 Taiwan 23.011.292 −0,44% −101.501 650 35.410 −15.041 0,86 45,4 84,9% 0,28%
62 Malawi 22.785.535 2,56% 569.415 242 94.280 1.348 3,45 18,4 20,2% 0,27%
63 Zambia 22.521.915 2,77% 608.041 30 743.390 6.939 3,91 18,2 47,4% 0,27%
64 Chad 21.560.380 2,65% 556.675 17 1.259.200 −112.304 5,83 15,7 22,7% 0,26%
65 Kazakhstan 21.083.626 1,15% 239.872 8 2.699.700 −12.814 2,92 29,7 55,2% 0,25%
66 Somalia 20.305.907 3,31% 651.168 32 627.340 15.364 5,8 15,6 47,1% 0,24%
67 Chili 19.945.850 0,43% 85.929 27 743.532 48.106 1,12 37,4 85,1% 0,24%
68 Senegal 19.366.548 2,3% 434.582 101 192.530 −13.429 3,66 19,8 53% 0,23%
69 Guatemala 18.967.978 1,5% 280.097 177 107.160 −7.432 2,23 23,8 57,1% 0,23%
70 Rumania 18.800.605 −0,57% −108.045 82 230.170 −28.982 1,71 43,5 55,5% 0,23%
71 Belanda 18.448.775 0,56% 101.956 547 33.720 89.379 1,44 41,5 88,9% 0,22%
72 Ekuador 18.444.506 0,85% 154.610 74 248.360 −13.851 1,78 29,7 66,4% 0,22%
73 Kamboja 18.051.219 1,14% 203.237 102 176.520 −34.323 2,49 26,4 26,9% 0,22%
74 Zimbabwe 17.273.580 1,9% 322.785 45 386.850 −54.620 3,57 18,3 38,2% 0,21%
75 Guinea 15.441.993 2,27% 342.266 63 245.720 −19.725 3,96 18,5 40,9% 0,19%
76 Benin 15.170.419 2,4% 355.959 135 112.760 −6.318 4,34 18,2 48,4% 0,18%
77 Rwanda 14.889.693 2,2% 320.352 604 24.670 −7.003 3,54 20,2 18,5% 0,18%
78 Burundi 14.729.157 2,36% 339.154 574 25.680 −35.108 4,57 16,6 15,4% 0,18%
79 Bolivia 12.749.291 1,33% 167.448 12 1.083.300 −3.157 2,47 25,5 71% 0,15%
80 Sudan Selatan 12.436.037 2,03% 247.249 20 610.952 7.974 3,63 19 28,3% 0,15%
81 Tunisia 12.415.138 0,54% 66.565 80 155.360 −14.794 1,79 33,4 72,2% 0,15%
82 Haiti 12.037.506 1,1% 131.411 437 27.560 −31.968 2,55 24,3 62,4% 0,15%
83 Belgia 11.774.642 0,14% 16.039 389 30.280 29.607 1,4 42,1 99% 0,14%
84 Republik Dominika 11.609.500 0,77% 89.013 240 48.320 −35.038 2,17 28,7 86,9% 0,14%
85 Yordania 11.589.532 0,6% 68.848 131 88.780 60.699 2,54 24,9 85,4% 0,14%
86 Uni Emirat Arab 11.574.682 2,02% 228.682 138 83.600 87.401 1,21 31,6 80,7% 0,14%
87 Honduras 11.184.760 1,63% 178.910 100 111.890 −4.603 2,42 24,6 58,8% 0,13%
88 Tajikistan 10.978.599 1,78% 191.865 78 139.960 −20.198 2,96 22,4 28% 0,13%
89 Papua Nugini 10.947.848 1,72% 185.031 24 452.860 −534 2,99 23 12,7% 0,13%
90 Kuba 10.892.659 −0,41% −44.544 102 106.440 −22.086 1,46 42,5 82,4% 0,13%
91 Swedia 10.701.047 0,42% 44.414 26 410.340 42.755 1,45 40,4 87,7% 0,13%
92 Republik Ceko (Ceko) 10.527.781 −0,77% −81.458 136 77.240 13.400 1,47 44,3 75,7% 0,13%
93 Azerbaijan 10.454.855 0,55% 57.142 126 82.658 7.708 1,66 34,1 59,1% 0,13%
94 Portugal 10.395.362 −0,16% −16.472 113 91.590 16.968 1,52 47,2 66,9% 0,13%
95 Togo 9.930.918 2,15% 209.310 183 54.390 −12.642 4,01 19,2 44,8% 0,12%
96 Yunani 9.897.115 −0,42% −41.729 77 128.900 14.649 1,34 47,1 90% 0,12%
97 Israel 9.647.689 1,37% 130.508 446 21.640 13.023 2,73 29,3 91,5% 0,12%
98 Hungaria 9.585.818 −0,48% −46.469 106 90.530 12.936 1,5 44,2 72,4% 0,12%
99 Austria 9.107.266 −0,07% −6.308 111 82.409 13.212 1,34 43,9 59% 0,11%
100 Swiss 9.007.798 0,45% 40.391 228 39.516 34.096 1,45 43,2 74,6% 0,11%
101 Sierra Leone 8.996.745 2,01% 176.951 125 72.180 −12.277 3,53 19,9 46% 0,11%
102 Belarus 8.937.018 −0,67% −60.585 44 202.910 −3.608 1,23 41,8 85,1% 0,11%
103 Laos 7.974.017 1,28% 100.971 35 230.800 −11.125 2,33 25,3 38,9% 0,096%
104 Turkmenistan 7.736.632 1,55% 117.785 16 469.930 11.792 2,6 27,3 46,7% 0,093%
105 Libya 7.539.851 1,09% 81.296 4 1.759.540 2.610 2,21 28 77,7% 0,091%
106 Kirgistan 7.400.465 1,45% 105.431 39 191.800 39 2,72 25,5 35,5% 0,089%
107 Hong Kong 7.378.602 −0,24% −17.474 7.027 1.050 −12.576 0,75 47,9 0,089%
108 Nikaragua 7.097.329 1,28% 89.827 59 120.340 −8.485 2,16 26,3 58,2% 0,086%
109 Paraguay 7.095.279 1,17% 82.201 18 397.300 −12.243 2,37 27,3 68,3% 0,085%
110 Bulgaria 6.667.659 −0,7% −46.901 61 108.560 −5.722 1,74 45 77,4% 0,080%
111 Serbia 6.641.964 −0,7% −47.075 76 87.460 −5.883 1,5 44,7 74,2% 0,080%
112 Kongo 6.637.785 2,36% 153.348 19 341.500 −3.298 3,99 18,7 70,3% 0,080%
113 El Salvador 6.391.253 0,4% 25.750 308 20.720 −23.530 1,74 28,4 80,5% 0,077%
114 Denmark 6.023.520 0,35% 21.013 142 42.430 18.360 1,52 41,3 87,6% 0,073%
115 Singapura 5.905.748 0,6% 34.998 8.437 700 13.379 0,97 36,8 0,071%
116 Lebanon 5.897.467 0,82% 48.046 576 10.230 −6.685 2,19 29 84,4% 0,071%
117 Liberia 5.853.949 2,14% 122.743 61 96.320 −1.051 3,71 19 55,7% 0,071%
118 Republik Afrika Tengah 5.698.984 3,37% 185.702 9 622.980 −15.608 5,69 14,6 44,5% 0,069%
119 Negara Palestina 5.692.790 1,85% 103.167 946 6.020 −20.055 3,13 20,3 85% 0,069%
120 Oman 5.671.458 3,22% 176.767 18 309.500 79.740 2,44 29,8 89,6% 0,068%
121 Norwegia 5.652.989 0,53% 29.918 15 365.268 12.047 1,42 40,1 86,5% 0,068%
122 Finlandia 5.621.739 −0,03% −1.590 18 303.890 12.666 1,3 43,4 87,1% 0,068%
123 Mauritania 5.461.319 2,75% 146.254 5 1.030.700 −5.842 4,49 17,5 60,9% 0,066%
124 Slovakia 5.451.342 −0,43% −23.539 113 48.088 134 1,57 42,8 54,3% 0,066%
125 Irlandia 5.356.950 0,92% 48.911 78 68.890 32.022 1,6 39,2 62,2% 0,065%
126 Selandia Baru 5.287.479 0,68% 35.580 20 263.310 16.435 1,64 38 83,7% 0,064%
127 Kosta Rika 5.174.789 0,42% 21.839 101 51.060 966 1,31 35,7 85,9% 0,062%
128 Kuwait 5.102.773 1,53% 76.695 286 17.820 30.696 1,49 34,8 91,3% 0,061%
129 Panama 4.625.718 1,19% 54.529 62 74.340 5.665 2,07 30,6 71,1% 0,056%
130 Kroasia 3.822.345 −0,67% −25.815 68 55.960 −2.491 1,47 45,5 62,2% 0,046%
131 Georgia 3.804.642 −0,05% −2.029 55 69.490 1.215 1,78 37,6 62,2% 0,046%
132 Eritrea 3.682.669 2,1% 75.666 36 101.000 −7.520 3,55 19,5 75,9% 0,044%
133 Mongolia 3.556.798 1,13% 39.698 2 1.553.560 12 2,54 27 67,3% 0,043%
134 Uruguay 3.382.537 −0,06% −2.151 19 175.020 −1.413 1,38 36,7 0,041%
135 Puerto Riko 3.222.688 −0,39% −12.601 363 8.870 1.056 0,94 46,2 0,039%
136 Qatar 3.173.559 1,85% 57.670 273 11.610 24.791 1,69 33,4 96,2% 0,038%
137 Namibia 3.153.246 1,95% 60.430 4 823.290 47 3,13 21,5 55,2% 0,038%
138 Bosnia dan Herzegovina 3.114.242 −0,82% −25.853 61 51.000 −7.581 1,5 46,1 57,1% 0,038%
139 Moldova 2.961.253 −1,16% −34.853 90 32.850 −16.732 1,72 39,1 58,5% 0,036%
140 Armenia 2.930.915 −0,73% −21.450 103 28.470 −27.000 1,71 37,2 64,4% 0,035%
141 Gambia 2.884.079 2,2% 61.986 285 10.120 −2.894 3,7 18,8 62,2% 0,035%
142 Jamaika 2.833.403 −0,13% −3.674 262 10.830 −11.683 1,33 33,3 60,7% 0,034%
143 Lituania 2.797.338 −1,16% −32.806 45 62.674 −4.846 1,22 42,6 68,9% 0,034%
144 Albania 2.751.025 −0,74% −20.483 100 27.400 −22.595 1,32 37,8 71,6% 0,033%
145 Gabon 2.647.399 2,09% 54.269 10 257.670 1.152 3,49 21,6 83,8% 0,032%
146 Botswana 2.603.388 1,61% 41.266 5 566.730 −4.169 2,63 23,7 76,1% 0,031%
147 Lesotho 2.389.336 1,1% 26.011 79 30.360 −4.876 2,61 22,1 33,3% 0,029%
148 Guinea-Bissau 2.297.808 2,15% 48.293 82 28.120 −1.893 3,62 19,6 46,6% 0,028%
149 Slovenia 2.114.573 −0,12% −2.499 105 20.140 2.609 1,58 45 56,1% 0,025%
150 Guinea Ekuator 1.984.468 2,37% 46.037 71 28.050 3.533 3,96 20,9 64,2% 0,024%
151 Latvia 1.835.935 −0,95% −17.624 30 62.200 −360 1,35 43,8 67,7% 0,022%
152 Makedonia Utara 1.804.063 −0,54% −9.728 72 25.220 −5.731 1,47 41,4 70,3% 0,022%
153 Bahrain 1.675.572 1,96% 32.240 2.205 760 14.280 1,77 33,4 0,020%
154 Trinidad dan Tobago 1.513.268 0,14% 2.113 295 5.130 160 1,52 38,2 49,1% 0,018%
155 Timor-Leste 1.436.923 1,3% 18.406 97 14.870 −1.695 2,5 22,1 36,7% 0,017%
156 Siprus 1.382.334 0,84% 11.580 150 9.240 7.210 1,37 39,1 61,1% 0,017%
157 Estonia 1.331.062 −0,98% −13.170 31 42.390 −716 1,38 43,2 67,5% 0,016%
158 Eswatini 1.269.859 1,09% 13.685 74 17.200 −5.493 2,64 22,7 31,7% 0,015%
159 Mauritius 1.265.059 −0,25% −3.221 623 2.030 −2.679 1,21 38,3 41,8% 0,015%
160 Jibuti 1.199.459 1,3% 15.383 52 23.180 302 2,54 25,2 71,4% 0,014%
161 Fiji 937.282 0,44% 4.128 51 18.270 −3.385 2,23 28,3 61,3% 0,011%
162 Komoro 899.010 1,83% 16.163 483 1.861 −2.225 3,71 20,7 34% 0,011%
