| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | Micronesia's Share of World Pop | 世界人口 | Micronesia's Rank in Oceania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 530,518 | 0.35% | 1,837 | −4,530 | 26.7 | 2.76 | 167 | 75.8% | 401,987 | 0.0064% | 8,300,678,395 | |
| 2025 | 528,681 | 0.33% | 1,758 | −4,879 | 26.5 | 2.79 | 167 | 75.2% | 397,334 | 0.0064% | 8,231,613,070 | 4 |
| 2024 | 526,923 | 0.32% | 1,683 | −5,076 | 26.3 | 2.83 | 166 | 74.5% | 392,725 | 0.0065% | 8,161,972,572 | 4 |
| 2023 | 525,240 | 0.34% | 1,763 | −5,439 | 26.2 | 2.85 | 166 | 73.9% | 388,171 | 0.0065% | 8,091,734,930 | 4 |
| 2022 | 523,477 | 0.45% | 2,317 | −5,395 | 26 | 2.88 | 165 | 73.3% | 383,649 | 0.0065% | 8,021,407,192 | 4 |
| 2020 | 518,843 | −0.02% | −126 | −3,897 | 25.7 | 2.94 | 164 | 72.2% | 374,606 | 0.0066% | 7,887,001,292 | 4 |
| 2015 | 519,472 | 0.08% | 427 | −8,963 | 24.6 | 3.1 | 164 | 67.9% | 352,580 | 0.0070% | 7,470,491,872 | 4 |
| 2010 | 517,339 | −0.02% | −120 | −8,150 | 23.7 | 3.29 | 163 | 64.8% | 335,193 | 0.0074% | 7,021,732,148 | 4 |
| 2005 | 517,941 | 0.34% | 1,762 | −9,998 | 23.3 | 3.11 | 163 | 64% | 331,270 | 0.0079% | 6,586,970,132 | 4 |
| 2000 | 509,131 | 1.82% | 8,762 | −6,708 | 22.5 | 3.16 | 161 | 64.1% | 326,491 | 0.0082% | 6,171,702,993 | 4 |
| 1995 | 465,320 | 1.72% | 7,623 | −4,160 | 21.1 | 3.75 | 147 | 63.6% | 295,994 | 0.0081% | 5,758,878,982 | 4 |
| 1990 | 427,204 | 2.88% | 11,325 | −1,992 | 20.5 | 3.83 | 135 | 60.2% | 257,271 | 0.0080% | 5,327,803,110 | 4 |
| 1985 | 370,579 | 3.17% | 10,713 | 1,803 | 19.1 | 4.14 | 117 | 58.9% | 218,372 | 0.0076% | 4,868,943,465 | 4 |
| 1980 | 317,014 | 1.91% | 5,736 | 531 | 18.1 | 4.55 | 100 | 57.9% | 183,703 | 0.0071% | 4,447,606,236 | 4 |
| 1975 | 288,334 | 2.44% | 6,552 | −3,427 | 17.2 | 5.13 | 91 | 53.1% | 152,992 | 0.0071% | 4,070,735,277 | 4 |
| 1970 | 255,575 | 2.39% | 5,695 | 161 | 17 | 5.73 | 81 | 44.2% | 112,962 | 0.0069% | 3,694,683,794 | 4 |
| 1965 | 227,100 | 2.87% | 5,997 | 106 | 16.7 | 6.1 | 72 | 39.1% | 88,902 | 0.0068% | 3,334,533,703 | 4 |
| 1960 | 197,117 | 2.22% | 4,103 | −64 | 18 | 6.46 | 62 | 35.7% | 70,392 | 0.0065% | 3,015,470,894 | 4 |
| 1955 | 176,602 | 1.78% | 2,977 | −1,409 | 19.9 | 6.46 | 56 | 32.5% | 57,426 | 0.0064% | 2,740,213,792 | 4 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | Micronesia's Share of World Pop | 世界人口 | Micronesia's Rank in Oceania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 539,979 | 0.42% | 2,260 | −3,379 | 27.2 | 2.66 | 170 | 77.9% | 420,672 | 0.0063% | 8,569,124,911 | 4 |
| 2035 | 554,030 | 0.52% | 2,810 | −2,588 | 27.9 | 2.54 | 175 | 79.9% | 442,871 | 0.0062% | 8,885,210,181 | 4 |
| 2040 | 569,414 | 0.55% | 3,077 | −2,167 | 28.9 | 2.42 | 180 | 81.3% | 462,962 | 0.0062% | 9,177,190,203 | 4 |
| 2045 | 584,990 | 0.54% | 3,115 | −1,612 | 30.1 | 2.32 | 185 | 82.1% | 480,410 | 0.0062% | 9,439,639,668 | 4 |
| 2050 | 599,723 | 0.5% | 2,947 | −1,381 | 31.2 | 2.25 | 189 | 82.6% | 495,448 | 0.0062% | 9,664,378,587 | 4 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
The Micronesia Population (Live) counter shows a continuously updated estimate of the current population of Micronesia delivered by Worldometer's RTS algorithm, which processes data collected from the United Nations Population Division.
ミクロネシアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口:国連経済社会局人口部による推計に基づき、指定された年の7月1日時点での地域における総人口(男女・全年齢)。世界人口展望:2025年改訂版。予測年には、国連の中位出生率シナリオが使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
Fertility Rate: (Total Fertility Rate, or TFR), it is expressed as children per woman. It is calculated as the average number of children an average woman will have during her reproductive period (15 to 49 years old) based on the current fertility rates of every age group in the countries within Micronesia, and assuming she is not subject to mortality.
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
Micronesia's Share of World Pop: Total population as a percentage of total World Population as of July 1 of the year indicated.
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
Global Rank: Position held by Micronesia in the list of all regions worldwide ranked by population (from the highest population to the lowest population) as of July 1 of the year indicated.