| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 東ヨーロッパの世界人口に占める割合 | 世界人口 | ヨーロッパにおける東ヨーロッパの順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 283,704,971 | −0.26% | −747,034 | 282,150 | 41.7 | 1.4 | 16 | 71.7% | 203,350,557 | 3.42% | 8,300,678,395 | 1 |
| 2025 | 284,452,005 | −0.19% | −551,026 | 895,033 | 41.3 | 1.4 | 16 | 71.5% | 203,359,676 | 3.46% | 8,231,613,070 | 1 |
| 2024 | 285,003,031 | −0.37% | −1,044,414 | 580,785 | 41 | 1.4 | 16 | 71.4% | 203,361,155 | 3.49% | 8,161,972,572 | 1 |
| 2023 | 286,047,445 | −1.04% | −3,003,532 | −284,682 | 40.7 | 1.39 | 16 | 71.1% | 203,354,916 | 3.54% | 8,091,734,930 | 1 |
| 2022 | 289,050,977 | −0.8% | −2,336,077 | −3,305,420 | 40.3 | 1.37 | 16 | 70.3% | 203,341,314 | 3.60% | 8,021,407,192 | 1 |
| 2020 | 293,723,131 | −0.08% | −248,519 | 301,287 | 39.8 | 1.46 | 16 | 69.2% | 203,295,841 | 3.72% | 7,887,001,292 | |
| 2015 | 294,965,725 | −0.02% | −69,605 | 306,803 | 38.5 | 1.63 | 16 | 68.9% | 203,146,396 | 3.95% | 7,470,491,872 | 1 |
| 2010 | 295,313,750 | −0.22% | −656,313 | 269,141 | 37.5 | 1.53 | 16 | 68.7% | 202,919,567 | 4.21% | 7,021,732,148 | 1 |
| 2005 | 298,595,317 | −0.4% | −1,203,532 | −77,070 | 36.6 | 1.29 | 17 | 68.2% | 203,671,943 | 4.53% | 6,586,970,132 | 1 |
| 2000 | 304,612,977 | −0.35% | −1,064,943 | 322,914 | 35.6 | 1.22 | 17 | 68% | 207,280,016 | 4.94% | 6,171,702,993 | 1 |
| 1995 | 309,937,693 | −0.1% | −300,009 | 430,896 | 34 | 1.4 | 17 | 68.1% | 210,975,598 | 5.38% | 5,758,878,982 | 1 |
| 1990 | 311,437,739 | 0.51% | 1,557,032 | 117,820 | 32.4 | 1.91 | 17 | 67.6% | 210,662,943 | 5.85% | 5,327,803,110 | 1 |
| 1985 | 303,652,579 | 0.6% | 1,786,934 | 177,002 | 31.3 | 2.12 | 17 | 66.1% | 200,775,209 | 6.24% | 4,868,943,465 | 1 |
| 1980 | 294,717,910 | 0.64% | 1,862,829 | −11,943 | 30.4 | 2.02 | 16 | 63.8% | 188,022,653 | 6.63% | 4,447,606,236 | 1 |
| 1975 | 285,403,763 | 0.67% | 1,885,901 | 23,121 | 30.4 | 2.14 | 16 | 60.4% | 172,321,424 | 7.01% | 4,070,735,277 | 1 |
| 1970 | 275,974,257 | 0.7% | 1,894,086 | −341,459 | 30 | 2.14 | 15 | 56.7% | 156,375,221 | 7.47% | 3,694,683,794 | 1 |
| 1965 | 266,503,827 | 1.01% | 2,611,924 | −168,920 | 28.1 | 2.14 | 15 | 52.9% | 141,086,249 | 7.99% | 3,334,533,703 | 1 |
| 1960 | 253,444,207 | 1.41% | 3,420,946 | −253,129 | 27.1 | 2.56 | 14 | 48.9% | 123,882,857 | 8.40% | 3,015,470,894 | 1 |
| 1955 | 236,339,478 | 1.4% | 3,166,797 | −34,485 | 25.9 | 2.81 | 13 | 44.6% | 105,318,203 | 8.62% | 2,740,213,792 | 1 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 東ヨーロッパの世界人口に占める割合 | 世界人口 | ヨーロッパにおける東ヨーロッパの順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 279,068,025 | −0.38% | −1,076,796 | 265,530 | 43.2 | 1.42 | 15 | 72.8% | 203,271,118 | 3.26% | 8,569,124,911 | 1 |
| 2035 | 272,866,590 | −0.45% | −1,240,287 | 283,914 | 45 | 1.44 | 15 | 74.5% | 203,286,298 | 3.07% | 8,885,210,181 | 1 |
| 2040 | 266,849,870 | −0.44% | −1,203,344 | 296,526 | 46.1 | 1.46 | 15 | 76.4% | 203,812,350 | 2.91% | 9,177,190,203 | 1 |
| 2045 | 261,271,918 | −0.42% | −1,115,590 | 316,875 | 45.8 | 1.48 | 14 | 78.3% | 204,645,379 | 2.77% | 9,439,639,668 | 1 |
| 2050 | 255,659,220 | −0.43% | −1,122,540 | 301,460 | 45.1 | 1.49 | 14 | 80.3% | 205,314,042 | 2.65% | 9,664,378,587 | 1 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
東ヨーロッパ人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムにより、現在の東ヨーロッパの人口推定値を継続的に更新して表示します。
東ヨーロッパの人口(1950年~2026年)のグラフは、1950年から2026年までの毎年7月1日時点の総人口を示しています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口:国連経済社会局人口部による推計に基づき、指定された年の7月1日時点での地域における総人口(男女・全年齢)。世界人口展望:2025年改訂版。予測年には、国連の中位出生率シナリオが使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(TFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。東ヨーロッパ内の国々における各年齢層の現在の出生率に基づき、平均的な女性が出産可能期間(15~49歳)に産むと予想される子供の平均数を計算したもので、死亡率の影響は考慮されていません。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める東ヨーロッパの割合:各年7月1日時点の世界総人口に対する東ヨーロッパ総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:各年7月1日時点の世界の全地域を人口の多い順に並べたリストにおける、東ヨーロッパの順位。