| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める東南アジアの割合 | 世界人口 | アジアにおける東南アジアの順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 704,755,916 | 0.67% | 4,724,217 | −121,030 | 31.2 | 1.89 | 162 | 53.5% | 376,720,910 | 8.49% | 8,300,678,395 | 3 |
| 2025 | 700,031,699 | 0.7% | 4,882,271 | −110,304 | 30.9 | 1.91 | 161 | 52.8% | 369,699,164 | 8.50% | 8,231,613,070 | 3 |
| 2024 | 695,149,428 | 0.73% | 5,032,244 | −124,161 | 30.5 | 1.92 | 160 | 52.2% | 362,656,317 | 8.52% | 8,161,972,572 | 3 |
| 2023 | 690,117,184 | 0.76% | 5,218,772 | −138,307 | 30.2 | 1.94 | 159 | 51.5% | 355,598,111 | 8.53% | 8,091,734,930 | 3 |
| 2022 | 684,898,412 | 0.73% | 4,954,957 | 4,586 | 29.8 | 1.95 | 158 | 50.9% | 348,533,155 | 8.54% | 8,021,407,192 | 3 |
| 2020 | 674,988,498 | 1% | 6,522,555 | −155,849 | 29.2 | 2.02 | 156 | 49.5% | 334,418,881 | 8.56% | 7,887,001,292 | 3 |
| 2015 | 642,375,721 | 1.25% | 7,725,914 | −326,926 | 27.6 | 2.28 | 148 | 46.6% | 299,411,805 | 8.60% | 7,470,491,872 | 3 |
| 2010 | 603,746,150 | 1.37% | 7,918,811 | 40,528 | 26.1 | 2.38 | 139 | 43.9% | 264,804,131 | 8.60% | 7,021,732,148 | 3 |
| 2005 | 564,152,095 | 1.37% | 7,405,624 | −459,452 | 24.5 | 2.44 | 130 | 40.9% | 230,839,161 | 8.56% | 6,586,970,132 | 3 |
| 2000 | 527,123,975 | 1.71% | 8,592,938 | −68,268 | 23.1 | 2.59 | 121 | 37.7% | 198,780,746 | 8.54% | 6,171,702,993 | 3 |
| 1995 | 484,159,284 | 1.93% | 8,833,656 | 395,269 | 21.7 | 2.95 | 112 | 34.6% | 167,525,414 | 8.41% | 5,758,878,982 | 3 |
| 1990 | 439,991,003 | 2.1% | 8,672,194 | 258,516 | 20.4 | 3.31 | 101 | 31.7% | 139,695,116 | 8.26% | 5,327,803,110 | 3 |
| 1985 | 396,630,033 | 2.35% | 8,703,828 | −17,168 | 19.2 | 3.85 | 91 | 28.6% | 113,351,189 | 8.15% | 4,868,943,465 | 3 |
| 1980 | 353,110,891 | 2.27% | 7,492,638 | −182,915 | 18.2 | 4.46 | 81 | 25.8% | 91,015,693 | 7.94% | 4,447,606,236 | 3 |
| 1975 | 315,647,703 | 2.41% | 7,095,580 | −219,740 | 17.4 | 5.03 | 73 | 23.4% | 73,972,197 | 7.75% | 4,070,735,277 | 3 |
| 1970 | 280,169,805 | 2.59% | 6,725,469 | −372,701 | 17 | 5.61 | 65 | 21.5% | 60,303,588 | 7.58% | 3,694,683,794 | 3 |
| 1965 | 246,542,462 | 2.78% | 6,307,420 | −225,054 | 17.4 | 5.94 | 57 | 19.8% | 48,907,618 | 7.39% | 3,334,533,703 | 3 |
| 1960 | 215,005,361 | 2.85% | 5,645,007 | −87,327 | 18.2 | 6.02 | 50 | 18.4% | 39,637,776 | 7.13% | 3,015,470,894 | 3 |
| 1955 | 186,780,328 | 2.57% | 4,446,211 | 207,397 | 18.6 | 5.87 | 43 | 17% | 31,739,545 | 6.82% | 2,740,213,792 | 3 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める東南アジアの割合 | 世界人口 | アジアにおける東南アジアの順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 722,286,257 | 0.63% | 4,450,912 | −60,259 | 32.5 | 1.85 | 166 | 56% | 404,496,913 | 8.43% | 8,569,124,911 | 3 |
| 2035 | 741,414,661 | 0.52% | 3,825,681 | −64,134 | 34 | 1.82 | 171 | 59.1% | 438,119,471 | 8.34% | 8,885,210,181 | 3 |
| 2040 | 757,124,884 | 0.42% | 3,142,045 | −81,197 | 35.3 | 1.8 | 174 | 62.1% | 469,950,115 | 8.25% | 9,177,190,203 | 3 |
| 2045 | 768,432,184 | 0.3% | 2,261,460 | −65,395 | 36.7 | 1.78 | 177 | 65% | 499,509,311 | 8.14% | 9,439,639,668 | 3 |
| 2050 | 774,570,267 | 0.16% | 1,227,617 | −70,969 | 38 | 1.76 | 178 | 68% | 526,779,812 | 8.01% | 9,664,378,587 | 3 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
東南アジアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、東南アジアの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
東南アジアの人口(1950年~2026年)のグラフは、1950年から2026年までの毎年7月1日時点の総人口を示しています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口:国連経済社会局人口部による推計に基づき、指定された年の7月1日時点での地域における総人口(男女・全年齢)。世界人口展望:2025年改訂版。予測年には、国連の中位出生率シナリオが使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(TFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。東南アジア内の国々における各年齢層の現在の出生率に基づき、平均的な女性が出産可能期間(15~49歳)に産むと予想される子供の平均数を計算したもので、死亡率の影響は考慮されていません。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
東南アジアの世界人口に占める割合:指定された年の7月1日時点の世界総人口に対する総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:各年7月1日時点の世界の全地域を人口の多い順に並べたリストにおける、東南アジアの順位。