Se også: Energi i Spania
Spania produserte 258 589 360 MWh elektrisitet i 2016 (dekker 108% av det årlige forbruksbehovet).
Spania forbrukte 258 589 360 MWh elektrisitet i 2016.
| Elektrisitetsforbruk | 239 536 360 MWh | |
| Elektrisitetsproduksjon | 258 589 360 MWh | |
| Kjernekraft | 56 102 000 MWh | 21,70% |
| Fornybar energi | 103 074 000 MWh | 39,86% |
| Vannkraft | 35 770 000 MWh | 13,83% |
| Fornybar energi (unntatt vannkraft) | 67 304 000 MWh | 26,03% |
| Geotermisk | 0 MWh | 0% |
| Vind | 47 713 000 MWh | 18,45% |
| Sol, tidevann, bølge, brenselcelle | 13 167 000 MWh | 5,09% |
| Tidevann og bølgekraft | 110 000 MWh | 0,043% |
| Biomasse og avfall | 6 424 000 MWh | 2,48% |
| Fossile brensler | 100 762 360 MWh | 38,97% |
| Vannkraft og pumpekraft | −1 349 000 MWh | −0,52% |
| Nettoimport | 7 667 000 MWh | 2,96% |
(Dataene i tabellen er for 2016, det siste året med komplette data i alle kategorier)