| År | Befolkning | Årlig endring i % | Årlig endring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Tetthet (Innbyggere/km²) | Andel bybefolkning i % | Bybefolkning | Landets andel av verdens befolkning | Verdens befolkning | Naurus globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 101 | 0,63% | 76 | −111 | 20,2 | 3,21 | 605 | 93,8% | 11 351 | 0,00015% | 8 300 678 395 | 224 |
| 2025 | 12 025 | 0,65% | 78 | −122 | 20,2 | 3,25 | 601 | 94,2% | 11 326 | 0,00015% | 8 231 613 070 | 224 |
| 2024 | 11 947 | 0,61% | 72 | −121 | 20,3 | 3,29 | 597 | 94,5% | 11 291 | 0,00015% | 8 161 972 572 | 224 |
| 2023 | 11 875 | 0,63% | 74 | −148 | 20,4 | 3,33 | 594 | 94,8% | 11 261 | 0,00015% | 8 091 734 930 | 224 |
| 2022 | 11 801 | 0,68% | 79 | −144 | 20,6 | 3,38 | 590 | 95,2% | 11 232 | 0,00015% | 8 021 407 192 | 224 |
| 2020 | 11 643 | 1,23% | 138 | −214 | 20,9 | 3,47 | 582 | 96,4% | 11 227 | 0,00015% | 7 887 001 292 | 224 |
| 2015 | 10 954 | 1,75% | 182 | −86 | 20,5 | 4,08 | 548 | – | – | 0,00015% | 7 470 491 872 | 226 |
| 2010 | 10 043 | −0,01% | −1 | −246 | 20,8 | 4,02 | 502 | 99,8% | 10 025 | 0,00014% | 7 021 732 148 | 226 |
| 2005 | 10 049 | −0,24% | −24 | −217 | 20,1 | 3,38 | 502 | – | – | 0,00015% | 6 586 970 132 | 225 |
| 2000 | 10 168 | 0,01% | 1 | −236 | 19,1 | 3,54 | 508 | 98,7% | 10 037 | 0,00016% | 6 171 702 993 | 225 |
| 1995 | 10 165 | 1,1% | 109 | −201 | 18,2 | 3,81 | 508 | 98,1% | 9 969 | 0,00018% | 5 758 878 982 | 224 |
| 1990 | 9 622 | 2,39% | 214 | 20 | 19,2 | 4,02 | 481 | 95,1% | 9 155 | 0,00018% | 5 327 803 110 | 225 |
| 1985 | 8 551 | 2,25% | 180 | 8 | 22,7 | 4,14 | 428 | 95,6% | 8 173 | 0,00018% | 4 868 943 465 | 225 |
| 1980 | 7 649 | 1,83% | 132 | 44 | 23,1 | 3,88 | 382 | 97,9% | 7 488 | 0,00017% | 4 447 606 236 | 224 |
| 1975 | 6 987 | 0,81% | 55 | 0 | 19,8 | 3,97 | 349 | – | – | 0,00017% | 4 070 735 277 | 224 |
| 1970 | 6 710 | 2,84% | 176 | 0 | 17,3 | 4,74 | 336 | 96,8% | 6 496 | 0,00018% | 3 694 683 794 | 222 |
| 1965 | 5 832 | 4,83% | 245 | 218 | 22,3 | 5,48 | 292 | 98,4% | 5 740 | 0,00017% | 3 334 533 703 | 223 |
| 1960 | 4 607 | 3,47% | 144 | 76 | 22,9 | 5,34 | 230 | 96,2% | 4 433 | 0,00015% | 3 015 470 894 | 228 |
| 1955 | 3 885 | 2,66% | 96 | 55 | 20,6 | 4,96 | 194 | 93,2% | 3 619 | 0,00014% | 2 740 213 792 | 228 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbeiding av data fra FN, Institutt for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsavdelingen. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig endring i % | Årlig endring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Tetthet (Innbyggere/km²) | Andel bybefolkning i % | Bybefolkning | Landets andel av verdens befolkning | Verdens befolkning | Naurus globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 12 521 | 0,81% | 99 | −71 | 20,9 | 3,05 | 626 | 91,5% | 11 454 | 0,00015% | 8 569 124 911 | 223 |
| 2035 | 13 233 | 1,11% | 142 | −40 | 22,4 | 2,89 | 662 | 87,1% | 11 527 | 0,00015% | 8 885 210 181 | 223 |
| 2040 | 14 039 | 1,19% | 161 | −26 | 23,8 | 2,75 | 702 | 82,1% | 11 522 | 0,00015% | 9 177 190 203 | 223 |
| 2045 | 14 928 | 1,24% | 178 | −19 | 24,8 | 2,63 | 746 | 76,8% | 11 461 | 0,00016% | 9 439 639 668 | 222 |
| 2050 | 15 758 | 1,09% | 166 | −23 | 25,7 | 2,53 | 788 | 71,9% | 11 337 | 0,00016% | 9 664 378 587 | 221 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbeiding av data fra FN, Institutt for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsavdelingen. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levealder ved fødsel, begge kjønn)
(spedbarnsdødsfall per 1 000 levendefødte)
(per 1 000 levendefødte)
Naurus befolkning (live)-telleren viser et kontinuerlig oppdatert estimat av Naurus nåværende befolkning levert av Worldometers RTS-algoritme, som behandler data samlet inn fra FNs befolkningsavdeling.
Befolkningen i Nauru (1950 - 2026)-diagrammet viser det totale befolkningstallet per 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningsvekst viser de årlige prosentvise endringene i befolkningen registrert 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne verdien kan avvike fra Årlig %-endring vist i den historiske tabellen, som viser fjorårets tilsvarende prosentvise endring under forutsetning av homogen endring i den foregående femårsperioden.
År: per 1. juli det angitte året.
Befolkning: Samlet totalbefolkning (begge kjønn og alle aldre) i landet per 1. juli det angitte året, estimert av De forente nasjoner, Avdelingen for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsdivisjonen. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår brukes FNs medium-fertilitetsvariant.
Årlig endring i %: For 2026: prosentvis endring i totalbefolkningen det siste året (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: tilsvarer den siste årlige prosentvise endringen, under forutsetning av homogen endring i den foregående femårsperioden, beregnet ved reversert rentesregning.
Årlig endring: For 2026: absolutt endring i totalbefolkningen (økning eller reduksjon i antall personer) det siste året (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gjennomsnittlig årlig numerisk endring over den foregående femårsperioden.
Migranter (netto): Gjennomsnittlig årlig antall innvandrere minus antall utvandrere over den foregående femårsperioden (fra 1. juli til 30. juni i start- og sluttåret), eller påfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tall betyr at det er flere utvandrere enn innvandrere.
Medianalder: alderen som deler befolkningen i to like store grupper: halvparten av befolkningen er eldre enn den angitte medianalderen, og halvparten er yngre. Denne parameteren gir en indikasjon på aldersfordelingen.
Fruktbarhetsrate: (Samlet fruktbarhetstall, eller SFT), uttrykkes som barn per kvinne. Det beregnes som det gjennomsnittlige antall barn en gjennomsnittlig kvinne vil få i løpet av sin fruktbare periode (15 til 49 år), basert på de gjeldende fruktbarhetsratene for hver aldersgruppe i landet, og forutsatt at hun ikke dør i denne perioden.
Tetthet (P/km²): (Befolkningstetthet) Befolkning per kvadratkilometer (km²).
Andel bybefolkning (%): Bybefolkning som en prosentandel av totalbefolkningen.
Bybefolkning: Befolkning som bor i områder klassifisert som urbane i henhold til kriteriene som brukes av hvert enkelt land.
Landets andel av verdensbefolkningen: Landets totale befolkning som en prosentandel av verdens totale befolkning per 1. juli det angitte året.
Verdens befolkning: Total verdensbefolkning per 1. juli det angitte året.
Global rangering: Plasseringen til Nauru på listen over alle land i verden rangert etter befolkningstall (fra høyest til lavest befolkningstall) per 1. juli det angitte året.