Статистика електроенергії за країнами

# Country Electricity
Consumption
(MWh)
World
Share
Yearly KWh
Per Capita
1 Китай 5 563 928 540 25,52% 3 963
2 Сполучені Штати 3 902 306 027 17,90% 11 855
3 Індія 1 136 513 420 5,21% 846
4 Японія 943 682 520 4,33% 7 421
5 Росія 909 571 060 4,17% 6 239
6 Німеччина 536 507 840 2,46% 6 483
7 Канада 522 151 710 2,40% 14 363
8 Бразилія 509 078 980 2,34% 2 505
9 Південна Корея 507 555 100 2,33% 9 894
10 Франція 450 832 740 2,07% 6 927
11 Сполучене Королівство 309 186 080 1,42% 4 692
12 Саудівська Аравія 296 184 520 1,36% 9 642
13 Італія 293 469 080 1,35% 4 852
14 Мексика 258 666 440 1,19% 2 116
15 Іспанія 239 536 360 1,10% 5 126
16 Тайвань 237 403 060 1,09% 10 065
17 Іран 236 307 500 1,08% 2 819
18 Туреччина 231 146 440 1,06% 2 831
19 Австралія 229 440 100 1,05% 9 430
20 Індонезія 213 400 340 0,98% 806
21 Південна Африка 207 120 980 0,95% 3 617
22 Таїланд 187 734 000 0,86% 2 649
23 Єгипет 159 745 540 0,73% 1 572
24 Польща 149 422 040 0,69% 3 905
25 В'єтнам 143 151 980 0,66% 1 523
26 Малайзія 136 859 740 0,63% 4 305
27 Швеція 133 527 680 0,61% 13 456
28 Україна 133 173 460 0,61% 2 919
29 Норвегія 122 159 440 0,56% 23 331
30 Аргентина 121 000 280 0,56% 2 756
31 Об'єднані Арабські Емірати 113 177 600 0,52% 12 532
32 Нідерланди 108 772 560 0,50% 6 322
33 Казахстан 94 229 480 0,43% 5 131
34 Пакистан 92 325 500 0,42% 419
35 Фінляндія 82 788 180 0,38% 15 065
36 Бельгія 82 164 110 0,38% 7 250
37 Філіппіни 78 300 920 0,36% 734
38 Чилі 73 215 660 0,34% 4 008
39 Венесуела 71 958 360 0,33% 2 339
40 Колумбія 68 252 740 0,31% 1 439
41 Австрія 64 604 100 0,30% 7 394
42 Чеська Республіка (Чехія) 62 339 420 0,29% 5 919
43 Швейцарія 58 464 580 0,27% 6 981
44 Кувейт 57 784 480 0,27% 14 432
45 Греція 56 886 040 0,26% 5 279
46 Алжир 55 959 220 0,26% 1 370
47 Ізраїль 55 004 920 0,25% 6 700
48 Бангладеш 53 647 540 0,25% 334
49 Румунія 49 642 600 0,23% 2 510
50 Узбекистан 49 072 660 0,23% 1 569
51 Сінгапур 47 687 660 0,22% 8 549
52 Португалія 46 935 280 0,22% 4 536
53 Перу 44 612 920 0,20% 1 445
54 Гонконг 41 842 760 0,19% 5 648
55 Нова Зеландія 39 496 640 0,18% 8 377
56 Угорщина 39 370 000 0,18% 4 013
57 Ірак 38 460 460 0,18% 1 000
58 Катар 37 244 580 0,17% 14 328
59 Данія 33 017 760 0,15% 5 764
60 Болгарія 32 340 350 0,15% 4 537
61 Білорусь 31 721 300 0,15% 3 339
62 Сербія 29 810 300 0,14% 4 183
63 Оман 28 915 400 0,13% 6 585
64 Марокко 28 250 440 0,13% 807
65 Лівія 27 296 680 0,13% 4 116
66 Словаччина 26 635 280 0,12% 4 908
67 Бахрейн 26 105 400 0,12% 18 261
68 Ірландія 25 678 540 0,12% 5 402
69 Нігерія 24 716 340 0,11% 126
70 Еквадор 22 684 920 0,10% 1 374
71 Азербайджан 20 235 280 0,093% 2 051
72 Пуерто-Рико 19 484 430 0,089% 5 605
73 Ісландія 17 682 820 0,081% 52 694
74 Йорданія 16 818 820 0,077% 1 681
75 Куба 16 162 120 0,074% 1 435
76 Хорватія 15 933 940 0,073% 3 852
77 Ліван 15 706 520 0,072% 2 484
78 Домініканська Республіка 15 642 860 0,072% 1 483
79 Туніс 15 270 880 0,070% 1 325
80 Туркменістан 15 089 960 0,069% 2 373
81 М'янма 14 934 620 0,069% 290
82 Сирія 14 163 020 0,065% 738
83 Північна Корея 13 889 440 0,064% 540
84 Словенія 13 404 540 0,061% 6 503
85 Таджикистан 12 959 000 0,059% 1 462
86 Шрі-Ланка 12 667 620 0,058% 578
87 Грузія 12 372 840 0,057% 3 263
88 Судан 12 124 320 0,056% 294
89 Боснія і Герцеговина 11 870 880 0,054% 3 418
90 Мозамбік 11 567 620 0,053% 423
91 Замбія 11 037 800 0,051% 653
92 Парагвай 10 896 940 0,050% 1 744
93 Уругвай 10 770 420 0,049% 3 187
94 Киргизстан 10 517 920 0,048% 1 722
95 Литва 10 498 580 0,048% 3 659
96 Гватемала 10 095 640 0,046% 621
97 Тринідад і Тобаго 9 867 280 0,045% 6 866
98 Коста-Рика 9 812 420 0,045% 2 016
99 Гана 9 362 900 0,043% 319
100 Ефіопія 9 061 860 0,042% 85
101 Ангола 9 036 240 0,041% 310
102 Естонія 8 795 020 0,040% 6 684
103 Панама 8 707 960 0,040% 2 161
104 Кенія 7 862 800 0,036% 163
105 Болівія 7 785 060 0,036% 696
106 ДР Конго 7 430 160 0,034% 89
107 Гондурас 7 219 920 0,033% 767
108 Зімбабве 7 118 180 0,033% 488
109 Латвія 6 797 960 0,031% 3 469
110 Держава Палестина 6 489 490 0,030% 1 401
111 Люксембург 6 474 520 0,030% 11 096
112 Північна Македонія 6 420 220 0,029% 3 274
113 Камерун 6 410 820 0,029% 273
114 Кот-д'Івуар 6 244 940 0,029% 240
115 Монголія 5 932 180 0,027% 1 951
116 Сальвадор 5 927 700 0,027% 956
117 Камбоджа 5 857 300 0,027% 369
118 Танзанія 5 681 840 0,026% 106
119 Афганістан 5 526 230 0,025% 159
120 Лаос 5 471 000 0,025% 792
121 Вірменія 5 291 140 0,024% 1 813
122 Албанія 5 110 000 0,023% 1 763
123 Макао 5 077 000 0,023% 8 004
124 Непал 4 983 000 0,023% 178
125 Молдова 4 400 140 0,020% 1 359
126 Кіпр 4 355 220 0,020% 3 520
127 Намібія 3 891 380 0,018% 1 595
128 Бруней 3 770 860 0,017% 8 819
129 Ємен 3 681 220 0,017% 115
130 Ботсвана 3 635 840 0,017% 1 627
131 Нікарагуа 3 590 300 0,016% 576
132 Сенегал 3 497 140 0,016% 233
133 Папуа - Нова Гвінея 3 237 330 0,015% 361
134 Уганда 3 105 590 0,014% 80
135 Малі 2 981 680 0,014% 155
136 Ямайка 2 847 300 0,013% 1 013
137 Чорногорія 2 808 120 0,013% 4 498
138 Нова Каледонія 2 738 850 0,013% 9 663
139 Маврикій 2 726 320 0,013% 2 110
140 Реюньйон 2 551 920 0,012% 2 958
141 Бутан 2 183 700 0,010% 2 920
142 Мальта 2 122 020 0,0097% 4 661
143 Габон 2 070 800 0,0095% 986
144 Суринам 1 749 740 0,0080% 2 977
145 Багамські Острови 1 653 540 0,0076% 4 261
146 Гуам 1 601 460 0,0073% 9 751
147 Мадагаскар 1 586 580 0,0073% 61
148 Буркіна-Фасо 1 550 700 0,0071% 80
149 Мартиніка 1 535 430 0,0070% 4 052
150 Гваделупа 1 485 210 0,0068% 3 671
151 Есватіні 1 431 330 0,0066% 1 245
152 Малаві 1 320 600 0,0061% 75
153 Того 1 260 620 0,0058% 160
154 Бенін 1 143 000 0,0052% 98
155 Нігер 1 064 740 0,0049% 51
156 Мавританія 1 059 270 0,0049% 259
157 Барбадос 990 000 0,0045% 3 541
158 Конго 911 960 0,0042% 175
159 Аруба 873 270 0,0040% 8 319
160 Фіджі 850 020 0,0039% 925
161 Лесото 847 300 0,0039% 398
162 Французька Гвіана 840 720 0,0039% 3 099
163 Гаяна 790 100 0,0036% 1 035
164 Американські Віргінські Острови 654 720 0,0030% 6 695
165 Французька Полінезія 629 889 0,0029% 2 256
166 Кайманові Острови 612 000 0,0028% 9 699
167 Бермудські Острови 604 500 0,0028% 9 527
168 Гвінея 556 140 0,0026% 46
169 Руанда 527 250 0,0024% 44
170 Гренландія 468 000 0,0021% 8 348
171 Екваторіальна Гвінея 465 000 0,0021% 308
172 Беліз 453 000 0,0021% 1 242
173 Гаїті 406 220 0,0019% 38
174 Південний Судан 391 780 0,0018% 36
175 Бурунді 382 720 0,0018% 34
176 Джибуті 377 115 0,0017% 363
177 Мальдіви 373 860 0,0017% 843
178 Кабо-Верде 367 350 0,0017% 717
179 Еритрея 353 860 0,0016% 113
180 Сент-Люсія 343 170 0,0016% 1 954
181 Сейшельські Острови 325 500 0,0015% 2 964
182 Сомалі 315 270 0,0014% 22
183 Антигуа і Барбуда 307 830 0,0014% 3 422
184 Фарерські острови 285 510 0,0013% 5 765
185 Гамбія 282 813 0,0013% 124
186 Ліберія 279 000 0,0013% 59
187 Сьєрра-Леоне 279 000 0,0013% 39
188 Гібралтар 230 760 0,0011% 6 856
189 Острови Теркс і Кайкос 218 550 0,0010% 5 704
190 Чад 208 599 0,00096% 14
191 Сент-Кіттс і Невіс 193 440 0,00089% 4 109
192 Гренада 185 100 0,00085% 1 608
193 Центральноафриканська Республіка 159 402 0,00073% 34
194 Американське Самоа 157 170 0,00072% 3 008
195 Сент-Вінсент і Гренадини 146 010 0,00067% 1 373
196 Самоа 122 760 0,00056% 603
197 Британські Віргінські Острови 117 459 0,00054% 3 467
198 Домініка 103 602 0,00048% 1 488
199 Соломонові Острови 95 790 0,00044% 145
200 Сан-Томе і Принсіпі 61 380 0,00028% 301
201 Вануату 58 590 0,00027% 215
202 Тонга 48 360 0,00022% 458
203 Сен-П'єр і Мікелон 42 780 0,00020% 7 214
204 Коморські Острови 39 060 0,00018% 53
205 Гвінея-Бісау 36 270 0,00017% 20
206 Острови Кука 31 620 0,00015% 1 824
207 Кірибаті 26 970 0,00012% 228
208 Монтсеррат 22 320 0,00010% 4 812
209 Науру 22 320 0,00010% 2 002
210 Фолклендські острови 17 670 0,000081% 5 081
211 Острів Святої Єлени 6 510 0,000030% 1 180
212 Ніуе 2 790 0,000013% 1 566

Джерела