Використання пестицидів за країнами

# Країна Використання пестицидів (тонн) Кг пестицидів на гектар ріллі
1 Китай 1 763 000 13,1
2 Сполучені Штати 407 779 2,5
3 Бразилія 377 176 6
4 Аргентина 196 009 4,9
5 Канада 90 839 2,4
6 Україна 78 201 2,3
7 Франція 70 589 3,6
8 Малайзія 67 288 8,1
9 Австралія 63 416 2
10 Іспанія 60 896 3,6
11 Італія 56 641 6,1
12 Туреччина 54 098 2,3
13 Індія 52 750 0,3
14 Японія 52 249 11,8
15 Німеччина 48 193 4
16 Мексика 47 128 1,8
17 Колумбія 37 698 9,9
18 Таїланд 35 287 1,7
19 Еквадор 34 253 13,9
20 Південна Африка 26 857 2,2
21 Росія 25 961 0,2
22 Польща 25 075 2,2
23 Гватемала 20 489 10
24 Південна Корея 20 043 12,4
25 Сполучене Королівство 19 844 3,2
26 Парагвай 19 662 4
27 В'єтнам 19 154 1,7
28 М'янма 17 274 1,4
29 Бангладеш 15 144 1,8
30 Болівія 14 758 3,3
31 Казахстан 13 811 0,5
32 Марокко 13 697 1,5
33 Уругвай 13 366 5,4
34 Коста-Рика 12 811 22,5
35 Тайвань 10 549 13,3
36 Чилі 9 831 5,7
37 Угорщина 9 759 2,2
38 Туркменістан 9 712 4,9
39 Греція 9 384 2,9
40 Португалія 9 293 5,4
41 Перу 8 992 1,8
42 Домініканська Республіка 8 985 7,8
43 Нідерланди 8 495 7,9
44 Єгипет 8 044 2,2
45 Гондурас 7 195 4,2
46 Румунія 6 859 0,8
47 Ізраїль 6 093 12,6
48 Алжир 5 983 0,7
49 Бельгія 5 742 6,7
50 Сальвадор 5 638 6
51 Саудівська Аравія 5 413 1,5
52 Нова Зеландія 5 086 7,9
53 Австрія 4 655 3,3
54 Іран 4 480 0,3
55 Чеська Республіка (Чехія) 4 434 1,7
56 Нікарагуа 4 414 2,5
57 Ефіопія 4 128 0,2
58 Венесуела 3 928 1,2
59 Білорусь 3 558 0,6
60 Молдова 3 462 1,8
61 Болгарія 3 383 0,9
62 Литва 2 993 1,4
63 Ірландія 2 861 6,5
64 Данія 2 630 1,1
65 Судан 2 469 0,1
66 Панама 2 403 3,2
67 Малаві 2 358 0,6
68 Зімбабве 2 185 0,5
69 Руанда 2 027 1,4
70 Швейцарія 1 998 4,7
71 Ліван 1 816 7
72 Словаччина 1 723 1,3
73 Шрі-Ланка 1 682 0,7
74 Індонезія 1 597 0,03113
75 Кенія 1 578 0,2
76 Хорватія 1 570 1,8
77 Швеція 1 524 0,6
78 Латвія 1 478 1,1
79 Сирія 1 422 0,2
80 Камерун 1 372 0,2
81 Держава Палестина 1 348 9,2
82 Фінляндія 1 327 0,6
83 Того 1 293 0,5
84 Йорданія 1 289 4,9
85 Беліз 1 177 9,6
86 Тринідад і Тобаго 1 171 24,9
87 Словенія 1 087 4,6
88 Кіпр 1 006 8,2
89 Туніс 985 0,2
90 Буркіна-Фасо 843 0,1
91 Маврикій 771 9,8
92 Фіджі 769 3,1
93 Мозамбік 767 0,1
94 Албанія 681 1
95 Естонія 674 1
96 Норвегія 671 0,8
97 Суринам 651 9,2
98 Мадагаскар 643 0,2
99 Ямайка 621 2,9
100 Сенегал 610 0,2
101 Лівія 607 0,3
102 Гамбія 588 1,3
103 Непал 574 0,2
104 Киргизстан 560 0,4
105 Замбія 544 0,1
106 Азербайджан 543 0,2
107 Гвінея 401 0,1
108 Гана 379 0,05121
109 Мальдіви 363 52,6
110 Гаяна 359 0,8
111 Оман 347 3,4
112 Вірменія 279 0,6
113 Таджикистан 265 0,3
114 Багамські Острови 254 21,1
115 Ірак 212 0,03929
116 Сент-Люсія 196 19,6
117 Люксембург 177 2,8
118 Барбадос 168 21,1
119 Вануату 131 0,9
120 Мальта 125 12
121 Ємен 110 0,07897
122 Папуа - Нова Гвінея 105 0,1
123 Самоа 103 3,4
124 Північна Македонія 98 0,2
125 Кот-д'Івуар 93 0,01162
126 Чорногорія 91 6,2
127 Уганда 88 0,00967
128 Гвінея-Бісау 82 0,1
129 Катар 68 4
130 Гонконг 68 16,6
131 Лесото 62 0,1
132 Намібія 56 0,06914
133 Бурунді 50 0,03243
134 Чад 42 0,00802
135 Ангола 40 0,00767
136 Кувейт 32 2,1
137 Гаїті 28 0,02063
138 Еритрея 28 0,03993
139 Антигуа і Барбуда 27 5,3
140 Мавританія 26 0,06426
141 Французька Полінезія 26 1
142 Тонга 23 0,8
143 Центральноафриканська Республіка 23 0,01216
144 Нігер 21 0,0012
145 Бруней 21 1,9
146 Сейшельські Острови 19 12,1
147 Ботсвана 17 0,06543
148 Бутан 12 0,1
149 Бахрейн 9,14 2
150 Нова Каледонія 6,84 0,7
151 Кабо-Верде 5 0,09259
152 Малі 3,75 0,00057
153 Острови Кука 3,33 2,2
154 Лаос 3 0,00174
155 Ісландія 2,54 0,02099
156 Тимор-Лешті 1,78 0,00774
157 Сент-Кіттс і Невіс 1,56 0,3
158 Танзанія 1 0,00006
159 Пакистан 0,92 0,00003
160 Конго 0,87 0,00139
161 Коморські Острови 0,03 0,00026

Джерела