| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 东亚占世界人口份额 | 世界人口 | 东亚在亚洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,648,245,779 | −0.24% | −3,939,836 | −70,433 | 41.5 | 1.04 | 143 | 71.3% | 1,174,851,914 | 19.86% | 8,300,678,395 | 2 |
| 2025 | 1,652,185,615 | −0.24% | −3,929,790 | −67,936 | 41 | 1.03 | 143 | 70.3% | 1,160,856,728 | 20.07% | 8,231,613,070 | 2 |
| 2024 | 1,656,115,405 | −0.24% | −3,913,141 | −135,546 | 40.5 | 1.03 | 143 | 69.2% | 1,146,031,087 | 20.29% | 8,161,972,572 | 2 |
| 2023 | 1,660,028,546 | −0.19% | −3,236,355 | −334,315 | 40 | 1.01 | 144 | 68.1% | 1,130,381,458 | 20.52% | 8,091,734,930 | 2 |
| 2022 | 1,663,264,901 | −0.07% | −1,134,038 | −52,649 | 39.5 | 1.05 | 144 | 67% | 1,113,901,358 | 20.74% | 8,021,407,192 | 2 |
| 2020 | 1,665,532,976 | 0.38% | 6,213,860 | 47,288 | 38.5 | 1.23 | 144 | 64.8% | 1,078,434,915 | 21.12% | 7,887,001,292 | 2 |
| 2015 | 1,634,463,675 | 0.59% | 9,474,018 | −171,758 | 36.8 | 1.65 | 141 | 59.8% | 977,010,127 | 21.88% | 7,470,491,872 | 2 |
| 2010 | 1,587,093,583 | 0.57% | 8,822,550 | 26,616 | 35 | 1.66 | 137 | 54.7% | 868,193,190 | 22.60% | 7,021,732,148 | 2 |
| 2005 | 1,542,980,833 | 0.58% | 8,801,855 | −27,077 | 32.5 | 1.58 | 133 | 48.7% | 751,471,132 | 23.42% | 6,586,970,132 | 2 |
| 2000 | 1,498,971,559 | 0.75% | 10,936,246 | −120,710 | 29.7 | 1.59 | 130 | 42.4% | 635,753,113 | 24.29% | 6,171,702,993 | 1 |
| 1995 | 1,444,290,328 | 1.05% | 14,688,615 | −442,476 | 26.9 | 1.59 | 125 | 38.3% | 553,186,093 | 25.08% | 5,758,878,982 | 1 |
| 1990 | 1,370,847,252 | 1.56% | 20,452,064 | 98,106 | 24.6 | 2.42 | 119 | 34.3% | 470,664,827 | 25.73% | 5,327,803,110 | 1 |
| 1985 | 1,268,586,934 | 1.41% | 17,138,061 | −84,592 | 22.8 | 2.52 | 110 | 31% | 393,153,604 | 26.05% | 4,868,943,465 | 1 |
| 1980 | 1,182,896,629 | 1.38% | 15,619,192 | −223,307 | 21.9 | 2.63 | 102 | 27.7% | 327,914,222 | 26.60% | 4,447,606,236 | 1 |
| 1975 | 1,104,800,669 | 2.06% | 21,391,207 | −160,566 | 20 | 3.34 | 96 | 25.6% | 282,805,349 | 27.14% | 4,070,735,277 | 1 |
| 1970 | 997,844,635 | 2.42% | 22,526,429 | 151,197 | 19.1 | 5.37 | 86 | 25% | 249,424,766 | 27.01% | 3,694,683,794 | 1 |
| 1965 | 885,212,489 | 1.93% | 16,176,065 | −125,970 | 19.5 | 5.79 | 77 | 24.9% | 220,466,457 | 26.55% | 3,334,533,703 | 1 |
| 1960 | 804,332,164 | 1.65% | 12,640,959 | −36,834 | 20.4 | 4.15 | 70 | 22.9% | 183,919,087 | 26.67% | 3,015,470,894 | 1 |
| 1955 | 741,127,370 | 1.98% | 13,842,493 | 68,203 | 20.8 | 5.65 | 64 | 20.3% | 150,628,617 | 27.05% | 2,740,213,792 | 1 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 东亚占世界人口份额 | 世界人口 | 东亚在亚洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 1,629,985,992 | −0.27% | −4,439,925 | −41,223 | 43.6 | 1.08 | 141 | 75% | 1,222,479,233 | 19.02% | 8,569,124,911 | 2 |
| 2035 | 1,600,012,016 | −0.37% | −5,994,795 | −86,068 | 46.3 | 1.12 | 138 | 79% | 1,263,838,140 | 18.01% | 8,885,210,181 | 2 |
| 2040 | 1,563,342,226 | −0.46% | −7,333,958 | −68,197 | 48.9 | 1.15 | 135 | 82.3% | 1,286,455,223 | 17.04% | 9,177,190,203 | 2 |
| 2045 | 1,520,004,398 | −0.56% | −8,667,566 | −56,619 | 50.8 | 1.18 | 131 | 85.1% | 1,293,158,117 | 16.10% | 9,439,639,668 | 2 |
| 2050 | 1,467,038,093 | −0.71% | −10,593,261 | −33,603 | 52.2 | 1.2 | 127 | 88% | 1,290,701,455 | 15.18% | 9,664,378,587 | 2 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
东亚实时人口计数器显示了东亚当前人口的持续更新估算值,该数据由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法负责处理从联合国人口司收集的数据。
东亚人口(1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估算,截至指定年份7月1日该地区的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2025年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,简称TFR),表示为每名妇女的生育子女数。其计算方法为:基于东亚内各国当前各年龄组的生育率,一名普通妇女在其育龄期(15至49岁)内平均生育的子女数量,并假定她不受死亡率影响。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
东亚占世界人口的份额:截至指定年份7月1日,总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,东亚在全球所有地区按人口从高到低排名中的位置。