| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 中非占世界人口份额 | 世界人口 | 中非在非洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 226,082,168 | 2.99% | 6,557,081 | −179,251 | 16.5 | 5.28 | 35 | 50.8% | 114,949,366 | 2.72% | 8,300,678,395 | 4 |
| 2025 | 219,525,087 | 3.1% | 6,609,451 | −182,729 | 16.4 | 5.37 | 34 | 50.4% | 110,578,741 | 2.67% | 8,231,613,070 | 4 |
| 2024 | 212,915,636 | 3.29% | 6,785,733 | 147,094 | 16.3 | 5.45 | 33 | 49.9% | 106,336,483 | 2.61% | 8,161,972,572 | 4 |
| 2023 | 206,129,903 | 3.21% | 6,416,079 | 464,760 | 16.3 | 5.51 | 32 | 49.6% | 102,221,505 | 2.55% | 8,091,734,930 | 4 |
| 2022 | 199,713,824 | 3.09% | 5,900,798 | 1,853 | 16.2 | 5.57 | 31 | 49.2% | 98,231,845 | 2.49% | 8,021,407,192 | 4 |
| 2020 | 187,912,228 | 3.26% | 5,577,152 | 4,929 | 16.2 | 5.69 | 29 | 48.2% | 90,619,300 | 2.38% | 7,887,001,292 | 4 |
| 2015 | 160,026,469 | 3.32% | 4,828,383 | −3,773 | 16.1 | 5.96 | 25 | 46% | 73,632,499 | 2.14% | 7,470,491,872 | 4 |
| 2010 | 135,884,555 | 3.21% | 3,971,456 | 139,266 | 16.1 | 6.2 | 21 | 43.7% | 59,347,838 | 1.94% | 7,021,732,148 | 4 |
| 2005 | 116,027,276 | 3.18% | 3,358,522 | 146,835 | 16.1 | 6.28 | 18 | 41.1% | 47,647,230 | 1.76% | 6,586,970,132 | 4 |
| 2000 | 99,234,666 | 2.85% | 2,605,344 | 241,909 | 16 | 6.43 | 15 | 38.5% | 38,183,621 | 1.61% | 6,171,702,993 | 4 |
| 1995 | 86,207,946 | 3.54% | 2,749,882 | −82,749 | 16.4 | 6.55 | 13 | 36.1% | 31,101,345 | 1.50% | 5,758,878,982 | 4 |
| 1990 | 72,458,534 | 3.2% | 2,109,085 | 222,418 | 16.4 | 6.68 | 11 | 33.5% | 24,274,759 | 1.36% | 5,327,803,110 | 4 |
| 1985 | 61,913,109 | 3.05% | 1,725,074 | 121,972 | 16.5 | 6.71 | 10 | 30.8% | 19,099,537 | 1.27% | 4,868,943,465 | 4 |
| 1980 | 53,287,737 | 2.8% | 1,376,316 | −67,048 | 16.6 | 6.66 | 8 | 28.3% | 15,058,566 | 1.20% | 4,447,606,236 | 4 |
| 1975 | 46,406,156 | 2.68% | 1,149,779 | −3,151 | 16.9 | 6.58 | 7 | 25.4% | 11,764,049 | 1.14% | 4,070,735,277 | 4 |
| 1970 | 40,657,262 | 2.45% | 925,322 | −15,226 | 17.4 | 6.47 | 6 | 22.2% | 9,014,313 | 1.10% | 3,694,683,794 | 4 |
| 1965 | 36,030,651 | 2.2% | 743,209 | −23,591 | 17.9 | 6.28 | 6 | 19.8% | 7,119,461 | 1.08% | 3,334,533,703 | 4 |
| 1960 | 32,314,607 | 2.03% | 618,511 | −14,110 | 18.3 | 6.13 | 5 | 17.7% | 5,703,903 | 1.07% | 3,015,470,894 | 4 |
| 1955 | 29,222,054 | 1.79% | 497,353 | −42,595 | 18.5 | 5.97 | 4 | 15.6% | 4,559,020 | 1.07% | 2,740,213,792 | 4 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 中非占世界人口份额 | 世界人口 | 中非在非洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 253,739,516 | 2.94% | 6,842,886 | −77,662 | 16.9 | 4.94 | 39 | 52.7% | 133,727,544 | 2.96% | 8,569,124,911 | 4 |
| 2035 | 290,492,062 | 2.74% | 7,350,509 | −73,662 | 17.6 | 4.48 | 45 | 55.1% | 160,149,590 | 3.27% | 8,885,210,181 | 4 |
| 2040 | 329,121,091 | 2.53% | 7,725,806 | −97,960 | 18.5 | 4.08 | 51 | 57.6% | 189,707,591 | 3.59% | 9,177,190,203 | 4 |
| 2045 | 369,597,524 | 2.35% | 8,095,287 | −77,721 | 19.5 | 3.74 | 57 | 60.1% | 222,156,044 | 3.92% | 9,439,639,668 | 3 |
| 2050 | 411,712,069 | 2.18% | 8,422,909 | −76,579 | 20.6 | 3.46 | 63 | 62.5% | 257,253,521 | 4.26% | 9,664,378,587 | 3 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
中非实时人口计数器显示了中非当前人口的持续更新估算值,该数据由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法负责处理从联合国人口司收集的数据。
中非人口(1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估算,截至指定年份7月1日该地区的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2025年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,简称TFR),表示为每名妇女的生育子女数。其计算方法为:基于中部非洲内各国当前各年龄组的生育率,一名普通妇女在其育龄期(15至49岁)内平均生育的子女数量,并假定她不受死亡率影响。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
中部非洲占世界人口的份额:截至指定年份7月1日,总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,中部非洲在全球所有地区按人口从高到低排名中的位置。