| # | 国家 | 二氧化碳排放量(吨,2022) | 1年变化 | 人口 (2022) | 人均 | 世界份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 12,667,428,430 | −0.39% | 1,425,179,569 | 8.89 | 32.88% |
| 2 | 美国 | 4,853,780,240 | 1.78% | 341,534,046 | 14.21 | 12.60% |
| 3 | 印度 | 2,693,034,100 | 6.52% | 1,425,423,212 | 1.89 | 6.99% |
| 4 | 俄罗斯 | 1,909,039,310 | −1.22% | 145,579,899 | 13.11 | 4.96% |
| 5 | 日本 | 1,082,645,430 | 0.65% | 124,997,578 | 8.66 | 2.81% |
| 6 | 印度尼西亚 | 692,236,110 | 13.14% | 278,830,529 | 2.48 | 1.80% |
| 7 | 伊朗 | 686,415,730 | 1.27% | 89,524,246 | 7.67 | 1.78% |
| 8 | 德国 | 673,595,260 | −0.84% | 84,086,227 | 8.01 | 1.75% |
| 9 | 韩国 | 635,502,970 | −1.15% | 51,782,512 | 12.27 | 1.65% |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 607,907,500 | 2.93% | 32,175,352 | 18.89 | 1.58% |
| 11 | 加拿大 | 582,072,950 | 3.57% | 38,821,259 | 14.99 | 1.51% |
| 12 | 墨西哥 | 487,774,010 | 10.4% | 128,613,117 | 3.79 | 1.27% |
| 13 | 土耳其 | 481,247,520 | 3.1% | 87,058,473 | 5.53 | 1.25% |
| 14 | 巴西 | 466,770,410 | −7.3% | 210,306,415 | 2.22 | 1.21% |
| 15 | 南非 | 404,974,510 | −3.34% | 62,378,410 | 6.49 | 1.05% |
| 16 | 澳大利亚 | 393,162,550 | 1.31% | 26,200,984 | 15.01 | 1.02% |
| 17 | 英国 | 340,610,260 | 0.46% | 68,179,315 | 5 | 0.88% |
| 18 | 越南 | 327,905,620 | −2.9% | 99,680,655 | 3.29 | 0.85% |
| 19 | 意大利 | 322,948,740 | 0.68% | 59,619,115 | 5.42 | 0.84% |
| 20 | 波兰 | 321,954,000 | −1.61% | 38,385,739 | 8.39 | 0.84% |
| 21 | 法国 | 315,299,470 | −2.91% | 66,277,409 | 4.76 | 0.82% |
| 22 | 泰国 | 282,445,820 | 2.23% | 71,735,329 | 3.94 | 0.73% |
| 23 | 马来西亚 | 277,531,770 | 6.5% | 34,695,493 | 8 | 0.72% |
| 24 | 台湾 | 275,573,980 | −4.52% | 23,420,111 | 11.77 | 0.72% |
| 25 | 埃及 | 265,961,280 | 6.54% | 112,618,250 | 2.36 | 0.69% |
| 26 | 西班牙 | 254,363,430 | 9.9% | 47,828,382 | 5.32 | 0.66% |
| 27 | 哈萨克斯坦 | 245,886,290 | 4.53% | 20,034,609 | 12.27 | 0.64% |
| 28 | 阿拉伯联合酋长国 | 218,799,350 | 2.03% | 10,242,086 | 21.36 | 0.57% |
| 29 | 巴基斯坦 | 199,329,850 | −7.74% | 243,700,667 | 0.82 | 0.52% |
| 30 | 伊拉克 | 193,836,310 | 7.73% | 44,070,551 | 4.4 | 0.50% |
| 31 | 阿根廷 | 184,037,200 | 1.43% | 45,407,904 | 4.05 | 0.48% |
| 32 | 阿尔及利亚 | 177,079,430 | −0.96% | 45,477,389 | 3.89 | 0.46% |
| 33 | 菲律宾 | 155,380,930 | 6.32% | 113,964,338 | 1.36 | 0.40% |
| 34 | 荷兰 | 134,663,630 | −6.89% | 17,904,421 | 7.52 | 0.35% |
| 35 | 乌克兰 | 132,541,470 | −26.57% | 41,048,766 | 3.23 | 0.34% |
| 36 | 乌兹别克斯坦 | 132,433,520 | 3.7% | 34,938,955 | 3.79 | 0.34% |
| 37 | 尼日利亚 | 122,750,410 | −0.35% | 223,150,896 | 0.55 | 0.32% |
| 38 | 科威特 | 110,119,570 | 7.03% | 4,589,511 | 23.99 | 0.29% |
| 39 | 孟加拉国 | 109,075,300 | 3.57% | 169,384,897 | 0.64 | 0.28% |
| 40 | 卡塔尔 | 102,617,980 | −3.69% | 2,892,455 | 35.48 | 0.27% |
| 41 | 捷克共和国 (捷克) | 101,544,650 | 1.25% | 10,673,213 | 9.51 | 0.26% |
| 42 | 委内瑞拉 | 96,924,940 | 9.84% | 28,213,017 | 3.44 | 0.25% |
| 43 | 智利 | 92,858,760 | −5.26% | 19,553,036 | 4.75 | 0.24% |
| 44 | 阿曼 | 91,649,080 | 3.02% | 4,730,226 | 19.38 | 0.24% |
| 45 | 比利时 | 90,414,850 | −7.01% | 11,641,820 | 7.77 | 0.23% |
| 46 | 哥伦比亚 | 88,469,810 | 4.92% | 51,737,944 | 1.71 | 0.23% |
| 47 | 罗马尼亚 | 77,289,010 | −3.54% | 19,166,772 | 4.03 | 0.20% |
| 48 | 摩洛哥 | 72,642,020 | −4.2% | 37,329,064 | 1.95 | 0.19% |
| 49 | 土库曼斯坦 | 69,882,930 | 1.83% | 7,230,193 | 9.67 | 0.18% |
| 50 | 利比亚 | 62,743,000 | −0.36% | 7,223,805 | 8.69 | 0.16% |
| 51 | 以色列 | 61,771,180 | 3.79% | 9,103,151 | 6.79 | 0.16% |
| 52 | 秘鲁 | 61,610,390 | 10.59% | 33,475,438 | 1.84 | 0.16% |
| 53 | 奥地利 | 61,174,530 | −6.68% | 9,064,677 | 6.75 | 0.16% |
| 54 | 白俄罗斯 | 57,411,420 | −3.74% | 9,173,237 | 6.26 | 0.15% |
| 55 | 希腊 | 56,777,160 | 4.82% | 10,412,480 | 5.45 | 0.15% |
| 56 | 朝鲜 | 54,403,780 | −0.78% | 26,328,845 | 2.07 | 0.14% |
| 57 | 新加坡 | 53,439,690 | −2.96% | 5,649,885 | 9.46 | 0.14% |
| 58 | 保加利亚 | 50,103,300 | 9.4% | 6,825,864 | 7.34 | 0.13% |
| 59 | 匈牙利 | 47,291,880 | −8.11% | 9,684,306 | 4.88 | 0.12% |
| 60 | 厄瓜多尔 | 46,106,910 | 7.29% | 17,823,897 | 2.59 | 0.12% |
| 61 | 挪威 | 42,283,660 | −4.43% | 5,456,801 | 7.75 | 0.11% |
| 62 | 葡萄牙 | 41,281,720 | 4.42% | 10,417,073 | 3.96 | 0.11% |
| 63 | 巴林 | 37,955,110 | 0.35% | 1,533,459 | 24.75 | 0.099% |
| 64 | 瑞典 | 37,850,250 | −0.48% | 10,487,338 | 3.61 | 0.098% |
| 65 | 爱尔兰 | 37,785,560 | 4.47% | 5,110,016 | 7.39 | 0.098% |
| 66 | 缅甸 | 37,394,010 | 0.73% | 53,756,787 | 0.7 | 0.097% |
| 67 | 芬兰 | 37,324,670 | −4.42% | 5,569,299 | 6.7 | 0.097% |
| 68 | 阿塞拜疆 | 37,129,640 | −0.15% | 10,295,304 | 3.61 | 0.096% |
| 69 | 瑞士 | 36,105,180 | −1.31% | 8,792,182 | 4.11 | 0.094% |
| 70 | 突尼斯 | 35,915,380 | 2.18% | 12,119,334 | 2.96 | 0.093% |
| 71 | 斯洛伐克 | 35,233,230 | −2.84% | 5,473,197 | 6.44 | 0.091% |
| 72 | 香港 | 32,439,160 | −5.74% | 7,465,915 | 4.34 | 0.084% |
| 73 | 新西兰 | 32,371,130 | −6.29% | 5,131,734 | 6.31 | 0.084% |
| 74 | 特立尼达和多巴哥 | 29,217,380 | −0.16% | 1,495,921 | 19.53 | 0.076% |
| 75 | 丹麦 | 29,158,760 | −4.6% | 5,902,904 | 4.94 | 0.076% |
| 76 | 叙利亚 | 28,237,370 | 3.95% | 22,462,173 | 1.26 | 0.073% |
| 77 | 古巴 | 24,770,800 | 2.53% | 11,059,820 | 2.24 | 0.064% |
| 78 | 苏丹 | 24,523,230 | 1.93% | 49,383,346 | 0.5 | 0.064% |
| 79 | 加纳 | 24,452,990 | 1.6% | 33,149,152 | 0.74 | 0.063% |
| 80 | 黎巴嫩 | 23,766,110 | 4.46% | 5,744,489 | 4.14 | 0.062% |
| 81 | 约旦 | 23,578,900 | 2.58% | 11,256,263 | 2.09 | 0.061% |
| 82 | 多米尼加共和国 | 23,456,970 | 1.18% | 11,230,734 | 2.09 | 0.061% |
| 83 | 蒙古 | 22,095,340 | −0.3% | 3,386,015 | 6.53 | 0.057% |
| 84 | 玻利维亚 | 21,959,530 | 0.42% | 12,077,154 | 1.82 | 0.057% |
| 85 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 21,826,660 | 0.18% | 3,204,802 | 6.81 | 0.057% |
| 86 | 肯尼亚 | 21,527,440 | 2.85% | 54,252,461 | 0.4 | 0.056% |
| 87 | 埃塞俄比亚 | 21,106,910 | 2.7% | 125,384,287 | 0.17 | 0.055% |
| 88 | 安哥拉 | 20,185,660 | −6.38% | 35,635,029 | 0.57 | 0.052% |
| 89 | 老挝 | 20,125,910 | −0.44% | 7,559,007 | 2.66 | 0.052% |
| 90 | 危地马拉 | 20,090,150 | 0.04% | 17,847,877 | 1.13 | 0.052% |
| 91 | 斯里兰卡 | 18,535,920 | −12.44% | 22,834,965 | 0.81 | 0.048% |
| 92 | 柬埔寨 | 17,618,910 | 0.58% | 17,201,724 | 1.02 | 0.046% |
| 93 | 克罗地亚 | 17,224,970 | 1.22% | 3,907,027 | 4.41 | 0.045% |
| 94 | 坦桑尼亚 | 16,978,750 | 2.65% | 64,711,821 | 0.26 | 0.044% |
| 95 | 尼泊尔 | 15,847,310 | 0.65% | 29,715,436 | 0.53 | 0.041% |
| 96 | 科特迪瓦 | 14,491,920 | 1.99% | 30,395,002 | 0.48 | 0.038% |
| 97 | 斯洛文尼亚 | 13,946,920 | −2.34% | 2,115,228 | 6.59 | 0.036% |
| 98 | 立陶宛 | 13,263,810 | −5.64% | 2,816,919 | 4.71 | 0.034% |
| 99 | 波多黎各 | 12,616,570 | −1.9% | 3,240,968 | 3.89 | 0.033% |
| 100 | 也门 | 12,263,170 | −0.22% | 38,222,876 | 0.32 | 0.032% |
| 101 | 塞内加尔 | 12,074,690 | 3.4% | 17,651,103 | 0.68 | 0.031% |
| 102 | 格鲁吉亚 | 12,013,890 | 0.71% | 3,794,784 | 3.17 | 0.031% |
| 103 | 巴拿马 | 11,384,020 | 4.73% | 4,400,773 | 2.59 | 0.030% |
| 104 | 爱沙尼亚 | 10,847,950 | −6.77% | 1,350,091 | 8.03 | 0.028% |
| 105 | 洪都拉斯 | 10,612,630 | 5.73% | 10,463,872 | 1.01 | 0.028% |
| 106 | 塔吉克斯坦 | 10,551,280 | 1.31% | 10,182,222 | 1.04 | 0.027% |
| 107 | 吉尔吉斯斯坦 | 10,303,360 | 1.44% | 6,955,788 | 1.48 | 0.027% |
| 108 | 津巴布韦 | 10,223,730 | 6.06% | 16,069,056 | 0.64 | 0.027% |
| 109 | 喀麦隆 | 10,080,190 | −5.59% | 27,632,771 | 0.36 | 0.026% |
| 110 | 莫桑比克 | 10,028,180 | 11.68% | 32,656,246 | 0.31 | 0.026% |
| 111 | 巴拉圭 | 9,932,550 | 0.03% | 6,760,464 | 1.47 | 0.026% |
| 112 | 贝宁 | 9,619,540 | 3.7% | 13,759,501 | 0.7 | 0.025% |
| 113 | 文莱 | 9,375,650 | −4.45% | 455,370 | 20.59 | 0.024% |
| 114 | 赞比亚 | 9,270,700 | 4.56% | 20,152,938 | 0.46 | 0.024% |
| 115 | 摩尔多瓦 | 8,652,070 | −6.09% | 3,039,985 | 2.85 | 0.022% |
| 116 | 哥斯达黎加 | 8,608,370 | 5.77% | 5,081,765 | 1.69 | 0.022% |
| 117 | 乌拉圭 | 8,541,520 | 0.1% | 3,390,913 | 2.52 | 0.022% |
| 118 | 北马其顿 | 8,336,480 | −0.02% | 1,840,233 | 4.53 | 0.022% |
| 119 | 博茨瓦纳 | 8,213,720 | 21.79% | 2,439,892 | 3.37 | 0.021% |
| 120 | 萨尔瓦多 | 7,972,430 | 5.62% | 6,280,319 | 1.27 | 0.021% |
| 121 | 卢森堡 | 7,586,820 | −12.07% | 653,313 | 11.61 | 0.020% |
| 122 | 乌干达 | 7,540,270 | 2.33% | 47,312,719 | 0.16 | 0.020% |
| 123 | 塞浦路斯 | 7,460,310 | 0.34% | 1,331,370 | 5.6 | 0.019% |
| 124 | 刚果 | 7,435,820 | 4.09% | 6,035,104 | 1.23 | 0.019% |
| 125 | 马里 | 6,725,970 | 4.45% | 23,072,640 | 0.29 | 0.017% |
| 126 | 拉脱维亚 | 6,705,370 | −7.37% | 1,881,063 | 3.56 | 0.017% |
| 127 | 亚美尼亚 | 6,326,530 | −8.68% | 2,880,874 | 2.2 | 0.016% |
| 128 | 牙买加 | 6,083,040 | −0.18% | 2,839,144 | 2.14 | 0.016% |
| 129 | 布基纳法索 | 5,820,480 | 3.99% | 22,509,038 | 0.26 | 0.015% |
| 130 | 尼加拉瓜 | 5,734,390 | 5.56% | 6,730,654 | 0.85 | 0.015% |
| 131 | 阿富汗 | 5,675,770 | 0.65% | 40,578,842 | 0.14 | 0.015% |
| 132 | 马拉维 | 5,627,530 | 8.03% | 20,568,728 | 0.27 | 0.015% |
| 133 | 加蓬 | 5,516,570 | −1.53% | 2,430,747 | 2.27 | 0.014% |
| 134 | 新喀里多尼亚 | 5,361,860 | 0.76% | 287,123 | 18.67 | 0.014% |
| 135 | 赤道几内亚 | 5,053,870 | −9.47% | 1,803,545 | 2.8 | 0.013% |
| 136 | 巴布亚新几内亚 | 4,715,910 | 2.23% | 10,203,169 | 0.46 | 0.012% |
| 137 | 毛里塔尼亚 | 4,611,630 | 4.49% | 4,875,637 | 0.95 | 0.012% |
| 138 | 阿尔巴尼亚 | 4,486,220 | 2.94% | 2,827,608 | 1.59 | 0.012% |
| 139 | 纳米比亚 | 4,287,830 | 9.26% | 2,889,662 | 1.48 | 0.011% |
| 140 | 毛里求斯 | 4,281,810 | 6.05% | 1,276,130 | 3.36 | 0.011% |
| 141 | 圭亚那 | 3,804,000 | 1.67% | 821,637 | 4.63 | 0.0099% |
| 142 | 几内亚 | 3,801,720 | 3.92% | 14,055,137 | 0.27 | 0.0099% |
| 143 | 冰岛 | 3,558,320 | 15.57% | 380,356 | 9.36 | 0.0092% |
| 144 | 刚果民主共和国 | 3,551,810 | −1.38% | 102,396,968 | 0.03 | 0.0092% |
| 145 | 海地 | 3,437,040 | 3.81% | 11,503,606 | 0.3 | 0.0089% |
| 146 | 苏里南 | 3,289,020 | 0.13% | 623,164 | 5.28 | 0.0085% |
| 147 | 马达加斯加 | 3,190,000 | 4.31% | 30,437,261 | 0.1 | 0.0083% |
| 148 | 留尼汪 | 2,736,530 | 3.05% | 871,540 | 3.14 | 0.0071% |
| 149 | 尼日尔 | 2,633,180 | 2.59% | 25,311,973 | 0.1 | 0.0068% |
| 150 | 多哥 | 2,437,950 | 2.8% | 9,089,738 | 0.27 | 0.0063% |
| 151 | 澳门 | 2,247,400 | 1.61% | 704,356 | 3.19 | 0.0058% |
| 152 | 马尔代夫 | 2,181,070 | 2.34% | 524,106 | 4.16 | 0.0057% |
| 153 | 乍得 | 2,110,370 | −0.66% | 18,455,316 | 0.11 | 0.0055% |
| 154 | 马耳他 | 1,715,420 | 2.44% | 528,192 | 3.25 | 0.0045% |
| 155 | 不丹 | 1,712,460 | 0.9% | 780,914 | 2.19 | 0.0044% |
| 156 | 斐济 | 1,692,890 | 2.26% | 919,422 | 1.84 | 0.0044% |
| 157 | 卢旺达 | 1,626,440 | 2.55% | 13,651,030 | 0.12 | 0.0042% |
| 158 | 利比里亚 | 1,622,810 | 4.25% | 5,373,294 | 0.3 | 0.0042% |
| 159 | 巴哈马 | 1,446,220 | 3.91% | 397,538 | 3.64 | 0.0038% |
| 160 | 帕劳 | 1,357,050 | 2.12% | 17,759 | 76.41 | 0.0035% |
| 161 | 埃斯瓦蒂尼 | 1,348,890 | 13.5% | 1,218,917 | 1.11 | 0.0035% |
| 162 | 塞拉利昂 | 1,099,700 | 4.08% | 8,276,807 | 0.13 | 0.0029% |
| 163 | 塞舌尔 | 1,095,060 | 1.86% | 125,522 | 8.72 | 0.0028% |
| 164 | 佛得角 | 1,015,010 | 4.83% | 519,741 | 1.95 | 0.0026% |
| 165 | 法属波利尼西亚 | 956,700 | 2.32% | 280,378 | 3.41 | 0.0025% |
| 166 | 索马里 | 940,570 | 2.45% | 17,801,897 | 0.05 | 0.0024% |
| 167 | 布隆迪 | 924,150 | 2.5% | 13,321,097 | 0.07 | 0.0024% |
| 168 | 瓜德罗普 | 904,520 | 3.27% | 384,697 | 2.35 | 0.0023% |
| 169 | 马提尼克 | 899,240 | 3.56% | 349,459 | 2.57 | 0.0023% |
| 170 | 厄立特里亚 | 804,660 | 1.96% | 3,409,447 | 0.24 | 0.0021% |
| 171 | 莱索托 | 779,000 | 9.18% | 2,286,110 | 0.34 | 0.0020% |
| 172 | 吉布提 | 761,120 | 2.09% | 1,137,096 | 0.67 | 0.0020% |
| 173 | 巴巴多斯 | 674,170 | 3.47% | 282,318 | 2.39 | 0.0018% |
| 174 | 直布罗陀 | 663,620 | 3.59% | 37,609 | 17.65 | 0.0017% |
| 175 | 冈比亚 | 611,740 | 4.81% | 2,636,470 | 0.23 | 0.0016% |
| 176 | 东帝汶 | 572,620 | 4.33% | 1,369,295 | 0.42 | 0.0015% |
| 177 | 格陵兰 | 465,940 | 6.04% | 55,990 | 8.32 | 0.0012% |
| 178 | 阿鲁巴 | 455,060 | 3.91% | 107,782 | 4.22 | 0.0012% |
| 179 | 萨摩亚 | 355,420 | 2.33% | 215,261 | 1.65 | 0.00092% |
| 180 | 法属圭亚那 | 354,590 | 0.13% | 298,306 | 1.19 | 0.00092% |
| 181 | 几内亚比绍 | 350,090 | 4.78% | 2,105,529 | 0.17 | 0.00091% |
| 182 | 科摩罗 | 342,880 | 2.45% | 834,188 | 0.41 | 0.00089% |
| 183 | 所罗门群岛 | 318,050 | 2.32% | 781,066 | 0.41 | 0.00083% |
| 184 | 百慕大 | 317,540 | 3.92% | 64,749 | 4.9 | 0.00082% |
| 185 | 开曼群岛 | 307,220 | 3.91% | 71,591 | 4.29 | 0.00080% |
| 186 | 安提瓜和巴布达 | 277,650 | 3.91% | 92,840 | 2.99 | 0.00072% |
| 187 | 中非共和国 | 276,060 | −6.02% | 5,098,039 | 0.05 | 0.00072% |
| 188 | 伯利兹 | 269,430 | 6.38% | 402,733 | 0.67 | 0.00070% |
| 189 | 圣卢西亚 | 254,790 | 3.92% | 178,781 | 1.43 | 0.00066% |
| 190 | 西撒哈拉 | 241,500 | 0.16% | 568,739 | 0.42 | 0.00063% |
| 191 | 瓦努阿图 | 218,140 | 2.33% | 313,046 | 0.7 | 0.00057% |
| 192 | 汤加 | 166,860 | 2.33% | 105,042 | 1.59 | 0.00043% |
| 193 | 圣多美和普林西比 | 157,900 | −6.33% | 226,305 | 0.7 | 0.00041% |
| 194 | 格林纳达 | 122,490 | 3.9% | 116,913 | 1.05 | 0.00032% |
| 195 | 库克群岛 | 107,800 | 2.35% | 14,723 | 7.32 | 0.00028% |
| 196 | 圣基茨和尼维斯 | 101,920 | 3.92% | 46,709 | 2.18 | 0.00026% |
| 197 | 特克斯和凯科斯 | 88,360 | 3.9% | 45,847 | 1.93 | 0.00023% |
| 198 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 82,790 | 3.9% | 102,046 | 0.81 | 0.00021% |
| 199 | 基里巴斯 | 73,960 | 2.31% | 130,469 | 0.57 | 0.00019% |
| 200 | 多米尼克 | 68,810 | 3.83% | 66,826 | 1.03 | 0.00018% |
| 201 | 英属维尔京群岛 | 64,670 | 3.92% | 38,319 | 1.69 | 0.00017% |
| 202 | 圣皮埃尔和密克隆 | 37,110 | −1.46% | 5,732 | 6.47 | 0.000096% |
| 203 | 安圭拉 | 22,810 | 3.63% | 14,180 | 1.61 | 0.000059% |
| 204 | 福克兰群岛 | 21,770 | 0.14% | 3,490 | 6.24 | 0.000057% |
| 205 | 圣赫勒拿 | 17,900 | 12.3% | 5,343 | 3.35 | 0.000046% |
| 206 | 法罗群岛 | 2,110 | 0.48% | 54,011 | 0.04 | 0.0000055% |
各国家/地区二氧化碳 (CO2) 排放量 - 沃尔德米特