Vegeu també: Energia als Estats Units
Els Estats Units generen 4.095.487.406 MWh d'electricitat el 2016 (cobrint el 105% de les seves necessitats de consum anual).
Els Estats Units van consumir 4.095.487.406 MWh d'electricitat el 2016.
| Consum elèctric | 3.902.306.027 MWh | |
| Generació elèctrica | 4.095.487.406 MWh | |
| Nuclear | 805.694.000 MWh | 19,67% |
| Renovables | 642.011.707 MWh | 15,68% |
| Hidroelèctrica | 267.812.153 MWh | 6,54% |
| Renovables no hidroelèctriques | 374.199.554 MWh | 9,14% |
| Geotèrmica | 15.825.807 MWh | 0,39% |
| Eòlica | 226.992.562 MWh | 5,54% |
| Solar, mareomotriu, undimotriu, pila de combustible | 54.866.492 MWh | 1,34% |
| Mareomotriu i undimotriu | 0 MWh | 0% |
| Biomassa i residus | 76.514.693 MWh | 1,87% |
| Combustibles fòssils | 2.654.467.826 MWh | 64,81% |
| Hidroelèctrica i emmagatzematge per bombeig | −6.686.127 MWh | −0,16% |
| Importacions netes | 66.502.000 MWh | 1,62% |
(Les dades que es mostren a la taula corresponen al 2016, l'últim any amb dades completes en totes les categories)