Vezi și: Energie Statele Unite
Statele Unite generează 4.095.487.406 MWh de electricitate în 2016 (acoperind 105% din necesarul lor anual de consum).
Statele Unite au consumat 4.095.487.406 MWh de electricitate în 2016.
| Consum de energie electrică | 3.902.306.027 MWh | |
| Producție de energie electrică | 4.095.487.406 MWh | |
| Nucleară | 805.694.000 MWh | 19,67% |
| Surse regenerabile | 642.011.707 MWh | 15,68% |
| Hidroelectrică | 267.812.153 MWh | 6,54% |
| Surse regenerabile non-hidroelectrice | 374.199.554 MWh | 9,14% |
| Geotermală | 15.825.807 MWh | 0,39% |
| Eoliană | 226.992.562 MWh | 5,54% |
| Solară, mareomotrică, a valurilor, pile de combustibil | 54.866.492 MWh | 1,34% |
| Mareomotrică și valuri | 0 MWh | 0% |
| Biomasă și deșeuri | 76.514.693 MWh | 1,87% |
| Combustibili fosili | 2.654.467.826 MWh | 64,81% |
| Hidroelectrică și stocare prin pompare | −6.686.127 MWh | −0,16% |
| Importuri nete | 66.502.000 MWh | 1,62% |
(Datele prezentate în tabel sunt pentru 2016, cel mai recent an cu date complete în toate categoriile)