Població de Dominica (EN DIRECTE)

recuperant dades...
Població de Dominica (1950 - 2026)

Taxa de creixement anual de la població (%)
  • La població actual de Dominica és de 65.678 a data de dilluns, 26 de gener del 2026, segons l'elaboració de Worldometer de les darreres dades de les Nacions Unides1.
  • La població de Dominica el 2026 s'estima en 65.511 d'habitants a mitjan any.
  • La població de Dominica equival al 0,00079% de la població mundial total.
  • Dominica ocupa el lloc número 204 a la llista de països (i dependències) per població.
  • La densitat de població a Dominica és de 87 per km² (226 habitants per mi²).
  • La superfície terrestre total és de 750 km² (290 milles quadrades).
  • El 85,59% de la població és urbana (56.068 persones el 2026)
  • L'edat mediana a Dominica és de 36,6 anys.
1. Departament d'Afers Econòmics i Socials de l'ONU - Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Població de Dominica (2026 i històrica)

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial de Dominica
2026 65.511 −0,55% −360 −241 36,6 1,46 87 85,6% 56.068 0,00079% 8.300.678.395 204
2025 65.871 −0,5% −334 −242 36,3 1,47 88 84,5% 55.657 0,00080% 8.231.613.070 204
2024 66.205 −0,46% −305 −200 35,9 1,48 88 83,4% 55.224 0,00081% 8.161.972.572 204
2023 66.510 −0,47% −316 −199 35,6 1,48 89 82,4% 54.775 0,00082% 8.091.734.930 204
2022 66.826 −0,55% −374 −202 35,3 1,48 89 81,3% 54.312 0,00083% 8.021.407.192 204
2020 67.573 −0,82% −567 −225 34,4 1,5 90 79% 53.355 0,00086% 7.887.001.292 204
2015 70.410 0,45% 310 92 30,5 1,65 94 72,3% 50.906 0,00094% 7.470.491.872 203
2010 68.859 0,04% 25 −206 30,4 1,89 92 70,6% 48.647 0,00098% 7.021.732.148 203
2005 68.734 0,07% 45 −259 28,6 2 92 68,4% 47.038 0,0010% 6.586.970.132 203
2000 68.511 −0,28% −192 −973 26,7 2,35 91 66,4% 45.474 0,0011% 6.171.702.993 202
1995 69.469 −0,05% −32 −885 24 2,71 93 66,6% 46.268 0,0012% 5.758.878.982 201
1990 69.627 −0,6% −423 −1.722 21,8 3,09 93 64,3% 44.739 0,0013% 5.327.803.110 199
1985 71.744 −0,37% −268 −1.617 20 3,12 96 56,2% 40.290 0,0015% 4.868.943.465 196
1980 73.083 0,42% 303 −1.035 17,5 3,04 97 48,2% 35.216 0,0016% 4.447.606.236 195
1975 71.570 0,76% 532 −678 16 3,46 95 43% 30.763 0,0018% 4.070.735.277 193
1970 68.908 1,65% 1.081 −847 14,6 5,21 92 39,9% 27.493 0,0019% 3.694.683.794 193
1965 63.505 1,36% 827 −816 15,8 5,95 85 39,1% 24.831 0,0019% 3.334.533.703 192
1960 59.372 2,32% 1.284 −759 16,8 6,18 79 38,3% 22.711 0,0020% 3.015.470.894 191
1955 52.952 1,07% 551 −318 17,8 5,91 71 37,4% 19.798 0,0019% 2.740.213.792 191

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Previsió de població de Dominica

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial de Dominica
2030 64.169 −0,52% −340 −129 38,2 1,46 86 89,7% 57.539 0,00075% 8.569.124.911 204
2035 63.761 −0,13% −82 180 40 1,46 85 92,5% 58.948 0,00072% 8.885.210.181 204
2040 63.799 0,01% 8 210 41 1,47 85 94,1% 60.030 0,00070% 9.177.190.203 204
2045 63.629 −0,05% −34 191 41,6 1,49 85 95,6% 60.859 0,00067% 9.439.639.668 204
2050 63.192 −0,14% −87 154 42,1 1,5 84 97,1% 61.385 0,00065% 9.664.378.587 204

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Demografia de Dominica (2026)

Pàgina principal: Demografia de Dominica
Esperança de vida
71,6 years

(esperança de vida en néixer, ambdós sexes)

Mostra per sexe i gràfic històric

Taxa de mortalitat infantil
25,1

(morts infantils per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Morts de menors de 5 anys
29,7

(per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Vegeu també


Notes

El comptador de Població de Dominica (en directe) mostra una estimació actualitzada contínuament de la població actual de Dominica, proporcionada per l'algorisme RTS de Worldometer, que processa dades recollides de la Divisió de Població de les Nacions Unides.

El gràfic Població de Dominica (1950 - 2026) mostra el recompte de la població total a data d'1 de juliol de cada any, des del 1950 fins al 2026.

El gràfic Taxa de creixement anual de la població mostra els canvis percentuals anuals de la població registrats l'1 de juliol de cada any, des de 1951 fins a 2026. Aquest valor pot ser diferent del Canvi % anual que es mostra a la taula històrica, que indica el canvi percentual equivalent de l'últim any assumint un canvi homogeni durant el període de cinc anys anterior.

Definicions

Any: a data d'1 de juliol de l'any indicat.

Població: Població total (tots dos sexes i totes les edats) del país a data d'1 de juliol de l'any indicat, segons les estimacions de les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. Per als anys previstos, s'utilitza la variant de fecunditat mitjana de l'ONU.