| Miljon kuupjalga (MMcf) | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Gaasivarud | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitarbimine | 31 113 | Maailmas 107 kohal |
| Päevane puudujääk | −31 113 | |
| Gaasi import | 30 901 | |
| Gaasi eksport | 0 | |
| Netoimport | 30 901 |
(Tabelis esitatud andmed on 2015. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide nimekiri gaasitarbimise järgi