| Miljon kuupjalga (MMcf) | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Gaasivarud | 0 | Maailmas 45 kohal |
| Gaasitootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitarbimine | 2 119 | Maailmas 44 kohal |
| Päevane puudujääk | −2 119 | |
| Gaasi import | 2 119 | |
| Gaasi eksport | 0 | |
| Netoimport | 2 119 |
(Tabelis esitatud andmed on 2015. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide nimekiri gaasitarbimise järgi