| Tonnid | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Kivisöe varud | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tarbimine | 4 035 557 | Maailmas 50 kohal |
| Päevane puudujääk | −4 035 557 | |
| Kivisöe import | 3 872 415 | |
| Kivisöe eksport | 72 752 | |
| Netoimport | 3 799 663 |
(Tabelis esitatud andmed on 2016. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide loetelu kivisöe tarbimise järgi