| Ton | Peringkat Global | |
|---|---|---|
| Cadangan Batu Bara | 0 | # di dunia |
| Produksi Batu Bara | 0 | # di dunia |
| Konsumsi Batu Bara | 4.035.557 | #50 di dunia |
| Defisit Harian | −4.035.557 | |
| Impor Batu Bara | 3.872.415 | |
| Ekspor Batu Bara | 72.752 | |
| Impor Neto | 3.799.663 |
(Data yang ditampilkan dalam tabel adalah untuk 2016, tahun terbaru dengan data lengkap di semua kategori)
Lihat juga: Daftar negara berdasarkan Konsumsi Batu Bara