| Ton | Peringkat Global | |
|---|---|---|
| Cadangan Batu Bara | 0 | # di dunia |
| Produksi Batu Bara | 0 | # di dunia |
| Konsumsi Batu Bara | 2.295.009 | #59 di dunia |
| Defisit Harian | −2.295.009 | |
| Impor Batu Bara | 2.580.799 | |
| Ekspor Batu Bara | 0 | |
| Impor Neto | 2.580.799 |
(Data yang ditampilkan dalam tabel adalah untuk 2016, tahun terbaru dengan data lengkap di semua kategori)
Lihat juga: Daftar negara berdasarkan Konsumsi Batu Bara