| Juta Kaki Kubik (MMcf) | Peringkat Global | |
|---|---|---|
| Cadangan Gas | 0 | # di dunia |
| Produksi Gas | 0 | Peringkat # di dunia |
| Konsumsi Gas | 39.129 | #71 di dunia |
| Defisit Harian | −39.129 | |
| Impor Gas | 39.129 | |
| Ekspor Gas | 0 | |
| Impor Neto | 39.129 |
(Data yang ditampilkan dalam tabel adalah untuk tahun 2015, tahun terbaru dengan data lengkap di semua kategori)
Lihat juga: Daftar negara berdasarkan Konsumsi Gas