各国をクリックすると、現在の推計値(ライブ人口時計)、過去のデータ、国リスト、予測数値が表示されます。
| # | 国(または属領) | 人口(2026) | 年次変化 | 純増減 | 人口密度(人/km²) | 陸地面積(km²) | 純移動者数 | 出生率 | 年齢の中央値 | 都市人口率 % | 世界シェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 213,562,666 | 0.35% | 750,261 | 26 | 8,358,140 | −205,642 | 1.6 | 35 | 92% | 2.57% |
| 2 | コロンビア | 53,936,226 | 0.96% | 510,591 | 49 | 1,109,500 | 115,815 | 1.6 | 33 | 80% | 0.65% |
| 3 | アルゼンチン | 46,003,734 | 0.33% | 152,356 | 17 | 2,736,690 | 2,316 | 1.5 | 33 | 97% | 0.55% |
| 4 | ペルー | 34,922,148 | 1% | 345,483 | 27 | 1,280,000 | 6,707 | 1.9 | 31 | 81% | 0.42% |
| 5 | ベネズエラ | 28,633,711 | 0.41% | 116,815 | 32 | 882,050 | −92,869 | 2 | 30 | – | 0.34% |
| 6 | チリ | 19,945,850 | 0.43% | 85,929 | 27 | 743,532 | 48,106 | 1.1 | 37 | 85% | 0.24% |
| 7 | エクアドル | 18,444,506 | 0.85% | 154,610 | 74 | 248,360 | −13,851 | 1.8 | 30 | 66% | 0.22% |
| 8 | ボリビア | 12,749,291 | 1.33% | 167,448 | 12 | 1,083,300 | −3,157 | 2.5 | 25 | 71% | 0.15% |
| 9 | パラグアイ | 7,095,279 | 1.17% | 82,201 | 18 | 397,300 | −12,243 | 2.4 | 27 | 68% | 0.085% |
| 10 | ウルグアイ | 3,382,537 | −0.06% | −2,151 | 19 | 175,020 | −1,413 | 1.4 | 37 | – | 0.041% |
| 11 | ガイアナ | 840,890 | 0.59% | 4,904 | 4 | 196,850 | −4,787 | 2.3 | 27 | 27% | 0.010% |
| 12 | スリナム | 645,256 | 0.84% | 5,406 | 4 | 156,000 | −965 | 2.2 | 29 | 62% | 0.0078% |
| 13 | フランス領ギアナ | 318,872 | 1.66% | 5,206 | 4 | 82,200 | −765 | 3.2 | 25 | 95% | 0.0038% |
| 14 | フォークランド諸島 | 3,465 | −0.12% | −4 | 0 | 12,170 | −16 | 1.7 | 43 | 68% | 0.000042% |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。