| År | Befolkning | Årlig endring i % | Årlig endring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Tetthet (Innbyggere/km²) | Andel bybefolkning i % | Bybefolkning | Landets andel av verdens befolkning | Verdens befolkning | Turks- og Caicosøyenes globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 148 | 0,63% | 293 | 151 | 39,6 | 1,43 | 50 | 80% | 37 698 | 0,00057% | 8 300 678 395 | 208 |
| 2025 | 46 855 | 0,69% | 320 | 177 | 39,2 | 1,44 | 49 | 79,4% | 37 207 | 0,00057% | 8 231 613 070 | 209 |
| 2024 | 46 535 | 0,73% | 337 | 176 | 38,7 | 1,45 | 49 | 78,9% | 36 697 | 0,00057% | 8 161 972 572 | 210 |
| 2023 | 46 198 | 0,77% | 351 | 193 | 38,3 | 1,46 | 49 | 78,3% | 36 185 | 0,00057% | 8 091 734 930 | 210 |
| 2022 | 45 847 | 1,63% | 731 | 193 | 37,9 | 1,48 | 48 | 77,8% | 35 660 | 0,00057% | 8 021 407 192 | 211 |
| 2020 | 44 386 | 3,93% | 1 556 | 682 | 37 | 1,55 | 47 | 77,9% | 34 590 | 0,00056% | 7 887 001 292 | 211 |
| 2015 | 36 605 | 4,24% | 1 373 | 1 658 | 35,2 | 1,72 | 39 | 86,5% | 31 659 | 0,00049% | 7 470 491 872 | 216 |
| 2010 | 29 739 | 4,39% | 1 150 | 863 | 32,5 | 1,91 | 31 | 94% | 27 965 | 0,00042% | 7 021 732 148 | 218 |
| 2005 | 23 988 | 5,07% | 1 052 | 793 | 29,7 | 2,11 | 25 | 96,7% | 23 207 | 0,00036% | 6 586 970 132 | 218 |
| 2000 | 18 730 | 4,47% | 736 | 442 | 27,5 | 2,41 | 20 | 85,2% | 15 957 | 0,00030% | 6 171 702 993 | 220 |
| 1995 | 15 052 | 5,19% | 673 | 412 | 24,9 | 2,7 | 16 | 81,4% | 12 254 | 0,00026% | 5 758 878 982 | 221 |
| 1990 | 11 688 | 4,19% | 433 | 309 | 23,7 | 3,19 | 12 | 73,5% | 8 588 | 0,00022% | 5 327 803 110 | 223 |
| 1985 | 9 521 | 4,71% | 391 | 187 | 20,7 | 3,91 | 10 | 65,3% | 6 221 | 0,00020% | 4 868 943 465 | 224 |
| 1980 | 7 564 | 3,2% | 220 | 151 | 17,6 | 4,37 | 8 | 54,9% | 4 155 | 0,00017% | 4 447 606 236 | 225 |
| 1975 | 6 463 | 2,66% | 159 | 66 | 16,5 | 4,69 | 7 | 53,8% | 3 475 | 0,00016% | 4 070 735 277 | 226 |
| 1970 | 5 667 | 0,03% | 2 | −89 | 15,3 | 5,23 | 6 | 50,8% | 2 879 | 0,00015% | 3 694 683 794 | 227 |
| 1965 | 5 658 | 0,21% | 12 | −134 | 16,4 | 5,5 | 6 | 49,5% | 2 801 | 0,00017% | 3 334 533 703 | 225 |
| 1960 | 5 599 | 1,75% | 93 | −121 | 16,4 | 5,99 | 6 | 48,8% | 2 730 | 0,00019% | 3 015 470 894 | 223 |
| 1955 | 5 135 | 0,38% | 19 | −53 | 17,7 | 6,17 | 5 | 48% | 2 464 | 0,00019% | 2 740 213 792 | 225 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbeiding av data fra FN, Institutt for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsavdelingen. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
| År | Befolkning | Årlig endring i % | Årlig endring | Migranter (netto) | Medianalder | Fertilitetsrate | Tetthet (Innbyggere/km²) | Andel bybefolkning i % | Bybefolkning | Landets andel av verdens befolkning | Verdens befolkning | Turks- og Caicosøyenes globale rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 48 258 | 0,59% | 281 | 169 | 41,4 | 1,42 | 51 | 82% | 39 581 | 0,00056% | 8 569 124 911 | 208 |
| 2035 | 49 494 | 0,51% | 247 | 200 | 43,2 | 1,43 | 52 | 84,3% | 41 721 | 0,00056% | 8 885 210 181 | 208 |
| 2040 | 50 425 | 0,37% | 186 | 137 | 44,7 | 1,44 | 53 | 86,4% | 43 552 | 0,00055% | 9 177 190 203 | 208 |
| 2045 | 50 926 | 0,2% | 100 | 149 | 46,1 | 1,45 | 54 | 88,5% | 45 059 | 0,00054% | 9 439 639 668 | 208 |
| 2050 | 50 988 | 0,02% | 12 | 121 | 47 | 1,46 | 54 | 90,8% | 46 273 | 0,00053% | 9 664 378 587 | 208 |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbeiding av data fra FN, Institutt for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsavdelingen. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).
(forventet levealder ved fødsel, begge kjønn)
(spedbarnsdødsfall per 1 000 levendefødte)
(per 1 000 levendefødte)
Telleren Befolkningen på Turks- og Caicosøyene (direkte) viser et kontinuerlig oppdatert estimat av den nåværende befolkningen på Turks- og Caicosøyene, levert av Worldometers RTS-algoritme, som behandler data samlet inn fra FNs befolkningsavdeling.
Grafen Befolkningen på Turks- og Caicosøyene (1950–2026) viser det totale folketallet per 1. juli hvert år, fra 1950 til 2026.
Grafen Årlig befolkningsvekst viser de årlige prosentvise endringene i befolkningen registrert 1. juli hvert år, fra 1951 til 2026. Denne verdien kan avvike fra Årlig %-endring vist i den historiske tabellen, som viser fjorårets tilsvarende prosentvise endring under forutsetning av homogen endring i den foregående femårsperioden.
År: per 1. juli det angitte året.
Befolkning: Samlet totalbefolkning (begge kjønn og alle aldre) i landet per 1. juli det angitte året, estimert av De forente nasjoner, Avdelingen for økonomiske og sosiale saker, Befolkningsdivisjonen. World Population Prospects: The 2024 Revision. For prognoseår brukes FNs medium-fertilitetsvariant.
Årlig endring i %: For 2026: prosentvis endring i totalbefolkningen det siste året (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: tilsvarer den siste årlige prosentvise endringen, under forutsetning av homogen endring i den foregående femårsperioden, beregnet ved reversert rentesregning.
Årlig endring: For 2026: absolutt endring i totalbefolkningen (økning eller reduksjon i antall personer) det siste året (fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026). For alle andre år: gjennomsnittlig årlig numerisk endring over den foregående femårsperioden.
Migranter (netto): Gjennomsnittlig årlig antall innvandrere minus antall utvandrere over den foregående femårsperioden (fra 1. juli til 30. juni i start- og sluttåret), eller påfølgende femårsperiode (for 2016-data). Et negativt tall betyr at det er flere utvandrere enn innvandrere.
Medianalder: alderen som deler befolkningen i to like store grupper: halvparten av befolkningen er eldre enn den angitte medianalderen, og halvparten er yngre. Denne parameteren gir en indikasjon på aldersfordelingen.
Fruktbarhetsrate: (Samlet fruktbarhetstall, eller SFT), uttrykkes som barn per kvinne. Det beregnes som det gjennomsnittlige antall barn en gjennomsnittlig kvinne vil få i løpet av sin fruktbare periode (15 til 49 år), basert på de gjeldende fruktbarhetsratene for hver aldersgruppe i landet, og forutsatt at hun ikke dør i denne perioden.
Tetthet (P/km²): (Befolkningstetthet) Befolkning per kvadratkilometer (km²).
Andel bybefolkning (%): Bybefolkning som en prosentandel av totalbefolkningen.
Bybefolkning: Befolkning som bor i områder klassifisert som urbane i henhold til kriteriene som brukes av hvert enkelt land.
Landets andel av verdensbefolkningen: Landets totale befolkning som en prosentandel av verdens totale befolkning per 1. juli det angitte året.
Verdens befolkning: Total verdensbefolkning per 1. juli det angitte året.
Global rangering: Plasseringen til Turks- og Caicosøyene på listen over alle land i verden rangert etter befolkningstall (fra høyest til lavest befolkningstall) per 1. juli det angitte året.