Área Florestal por País

# País Área florestal (hectares) População (2017) Metros quadrados per capita
1 Rússia 814.848.460 146.186.799 55.740
2 Brasil 491.570.000 204.703.445 24.014
3 Canadá 346.975.800 36.808.497 94.265
4 Estados Unidos 310.645.000 332.204.660 9.351
5 China 211.405.700 1.412.354.727 1.497
6 RD Congo 151.955.200 87.083.398 17.449
7 Austrália 125.367.000 24.731.038 50.692
8 Indonésia 89.641.200 267.346.658 3.353
9 Peru 73.637.800 31.324.637 23.508
10 Índia 71.038.800 1.359.657.400 522
11 México 65.856.800 123.400.057 5.337
12 Colômbia 58.448.300 48.131.078 12.144
13 Angola 57.606.400 30.234.839 19.053
14 Bolívia 54.186.000 11.344.587 47.764
15 Zâmbia 48.301.800 17.441.320 27.694
16 Venezuela 46.354.200 30.565.323 15.166
17 Tanzânia 45.316.000 55.652.890 8.143
18 Moçambique 37.527.200 28.166.393 13.323
19 Papua-Nova Guiné 33.553.400 9.178.714 36.556
20 Suécia 28.073.000 10.057.862 27.911
21 Mianmar 27.948.200 51.894.938 5.386
22 Argentina 26.518.400 44.288.894 5.988
23 Japão 24.954.800 127.064.690 1.964
24 Gabão 23.400.000 2.156.900 108.489
25 Congo 22.303.200 5.351.011 41.680
26 Malásia 22.223.400 32.355.644 6.868
27 Finlândia 22.218.000 5.508.396 40.335
28 República Centro-Africana 22.138.800 4.793.511 46.185
29 Laos 19.139.750 7.018.147 27.272
30 Sudão 18.861.120 42.714.306 4.416
31 Espanha 18.486.130 46.868.596 3.944
32 Camarões 18.376.000 24.128.601 7.616
33 Chile 18.336.600 18.558.868 9.880
34 França 17.215.000 65.284.776 2.637
35 Guiana 16.506.000 768.479 214.788
36 Tailândia 16.459.000 71.160.187 2.313
37 Suriname 15.324.400 593.713 258.111
38 Vietnã 15.031.000 95.176.977 1.579
39 Paraguai 14.672.200 6.338.660 23.147
40 Zimbábue 13.437.200 14.812.482 9.072
41 Etiópia 12.580.200 109.666.481 1.147
42 Madagascar 12.441.000 26.788.375 4.644
43 Equador 12.390.420 16.759.519 7.393
44 Mongólia 12.358.240 3.104.364 39.809
45 Noruega 12.116.000 5.276.802 22.961
46 Turquia 11.919.800 83.083.662 1.435
47 Alemanha 11.423.000 83.104.007 1.375
48 Irã 10.691.980 85.026.754 1.257
49 Botsuana 10.635.600 2.266.747 46.920
50 Costa do Marfim 10.400.200 26.733.372 3.890
51 Nova Zelândia 10.152.400 4.812.752 21.095
52 Ucrânia 9.700.600 45.436.041 2.135
53 Polônia 9.477.400 38.254.959 2.477
54 Itália 9.404.600 60.390.318 1.557
55 Gana 9.393.800 30.008.354 3.130
56 África do Sul 9.241.000 57.635.162 1.603
57 Camboja 9.202.200 16.073.372 5.725
58 Bielorrússia 8.673.300 9.495.790 9.134
59 Filipinas 8.520.000 108.119.693 788
60 Senegal 8.193.000 15.475.002 5.294
61 Guiana Francesa 8.126.800 276.144 294.296
62 Sudão do Sul 7.157.000 10.259.154 6.976
63 Romênia 6.999.400 19.689.401 3.555
64 Namíbia 6.770.600 2.506.853 27.008
65 Guiné 6.292.000 12.385.659 5.080
66 Somália 6.209.400 14.916.629 4.163
67 Nigéria 6.173.800 200.254.579 308
68 Coreia do Sul 6.168.800 51.486.270 1.198
69 Marrocos 5.616.000 35.446.392 1.584
70 Burkina Faso 5.230.400 19.894.407 2.629
71 Coreia do Norte 4.777.000 25.817.709 1.850
72 Chade 4.621.800 15.622.759 2.958
73 Panamá 4.584.200 4.098.707 11.185
74 Mali 4.557.000 19.813.011 2.300
75 Quênia 4.486.200 49.197.766 912
76 Honduras 4.352.000 9.588.137 4.539
77 Benin 4.211.000 12.039.780 3.498
78 Turcomenistão 4.127.000 6.507.061 6.342
79 Libéria 4.119.000 4.848.925 8.495
80 Grécia 4.114.399 10.753.533 3.826
81 Áustria 3.872.600 8.798.778 4.401
82 Bulgária 3.857.400 7.075.636 5.452
83 Nepal 3.636.000 28.011.258 1.298
84 Guatemala 3.467.200 16.567.357 2.093
85 Letônia 3.356.800 1.942.594 17.280
86 Cazaquistão 3.309.000 18.651.931 1.774
87 Cuba 3.307.200 11.247.829 2.940
88 Uzbequistão 3.197.660 31.819.178 1.005
89 Reino Unido 3.178.000 66.354.471 479
90 Serra Leoa 3.171.200 7.379.299 4.297
91 Portugal 3.159.200 10.330.844 3.058
92 Nicarágua 3.114.000 6.316.231 4.930
93 Malawi 3.111.000 18.039.715 1.725
94 Geórgia 2.822.400 3.792.859 7.441
95 Costa Rica 2.816.400 4.913.177 5.732
96 Butão 2.774.770 754.335 36.784
97 Sérvia 2.722.800 7.073.507 3.849
98 República Tcheca (Chéquia) 2.671.000 10.541.342 2.534
99 Estônia 2.231.200 1.317.425 16.936
100 Bósnia e Herzegovina 2.185.000 3.428.682 6.373
101 Lituânia 2.184.000 2.829.313 7.719
102 Ilhas Salomão 2.173.800 685.672 31.703
103 Hungria 2.078.199 9.785.604 2.124
104 Sri Lanka 2.056.800 22.087.522 931
105 República Dominicana 2.049.400 10.666.843 1.921
106 Argélia 1.971.200 41.689.299 473
107 Guiné-Bissau 1.952.000 1.877.072 10.399
108 Eslováquia 1.940.400 5.435.700 3.570
109 Croácia 1.922.800 4.079.200 4.714
110 Uruguai 1.890.480 3.388.438 5.579
111 Uganda 1.806.600 40.177.388 450
112 Guiné Equatorial 1.544.800 1.562.396 9.887
113 Eritreia 1.501.200 3.150.347 4.765
114 Bangladesh 1.423.800 162.186.147 88
115 Paquistão 1.386.000 223.273.967 62
116 Belize 1.356.260 373.202 36.341
117 Afeganistão 1.350.000 35.688.935 378
118 Suíça 1.261.600 8.453.628 1.492
119 Eslovênia 1.248.400 2.062.410 6.053
120 Azerbaijão 1.191.840 9.968.510 1.196
121 Níger 1.117.200 21.435.446 521
122 Tunísia 1.061.400 11.650.498 911
123 Fiji 1.026.920 918.759 11.177
124 Macedônia do Norte 998.000 1.940.879 5.142
125 Arábia Saudita 977.000 30.782.402 317
126 Nova Caledônia 839.000 283.546 29.590
127 Montenegro 827.000 620.114 13.336
128 Iraque 825.000 39.337.353 210
129 Albânia 769.580 2.898.242 2.655
130 Irlanda 765.380 4.810.261 1.591
131 Saara Ocidental 707.000 512.843 13.786
132 Bélgica 684.280 11.376.581 601
133 Timor-Leste 663.600 1.251.703 5.302
134 Dinamarca 622.240 5.765.168 1.079
135 Quirguistão 621.000 6.220.150 998
136 Essuatíni 595.200 1.158.195 5.139
137 Iêmen 549.000 33.090.921 166
138 Bahamas 515.000 390.485 13.189
139 Porto Rico 502.570 3.371.874 1.490
140 Ruanda 493.600 12.202.060 405
141 Gâmbia 491.200 2.342.189 2.097
142 Síria 491.000 19.224.668 255
143 Vanuatu 440.000 278.507 15.799
144 Moldávia 418.200 3.193.497 1.310
145 Tajiquistão 412.800 9.085.946 454
146 Brunei 380.000 432.772 8.781
147 Países Baixos 377.200 17.315.370 218
148 Jamaica 334.440 2.815.764 1.188
149 Armênia 332.400 2.914.963 1.140
150 Emirados Árabes Unidos 324.720 9.234.327 352
151 Burundi 285.200 11.506.762 248
152 El Salvador 256.200 6.213.533 412
153 Trinidad e Tobago 237.720 1.445.261 1.645
154 Mauritânia 217.500 4.210.600 517
155 Líbia 217.000 6.738.770 322
156 Chipre 172.640 1.254.275 1.376
157 Samoa 171.000 205.415 8.325
158 Israel 169.400 8.361.797 203
159 Polinésia Francesa 155.000 280.087 5.534
160 Togo 148.400 8.057.140 184
161 Líbano 137.460 6.160.128 223
162 Jordânia 97.500 10.234.226 95
163 Haiti 95.400 10.817.754 88
164 Cabo Verde 91.820 512.893 1.790
165 Reunião 88.000 858.754 1.025
166 Luxemburgo 86.700 596.495 1.453
167 Egito 74.200 103.696.057 7
168 Guadalupe 72.560 412.692 1.758
169 Micronésia 64.330 109.481 5.876
170 São Tomé e Príncipe 53.600 206.970 2.590
171 Islândia 51.800 343.531 1.508
172 Lesoto 51.000 2.157.110 236
173 Martinica 48.500 371.502 1.306
174 Dominica 42.790 68.496 6.247
175 Seychelles 40.670 112.427 3.617
176 Palau 40.300 17.812 22.625
177 Maurício 38.680 1.290.655 300
178 Comores 36.200 756.669 478
179 Ilhas Turcas e Caicos 34.400 39.913 8.619
180 Ilhas Marianas do Norte 29.180 49.959 5.841
181 São Vicente e Granadinas 27.000 105.663 2.555
182 Guam 25.000 163.490 1.529
183 Santa Lúcia 20.180 176.342 1.144
184 Niue 17.900 1.780 100.562
185 Samoa Americana 17.460 51.586 3.385
186 Ilhas Virgens Americanas 17.380 95.118 1.827
187 Granada 16.990 115.438 1.472
188 Singapura 16.350 5.604.078 29
189 Andorra 16.000 73.763 2.169
190 Ilhas Cook 15.100 17.047 8.858
191 Ilhas Cayman 12.700 64.535 1.968
192 Ilhas Marshall 12.640 46.529 2.717
193 Kiribati 12.150 120.275 1.010
194 São Cristóvão e Nevis 11.000 47.050 2.338
195 Antígua e Barbuda 9.800 90.468 1.083
196 Estado da Palestina 9.170 4.742.743 19
197 Tonga 9.000 105.356 854
198 Liechtenstein 6.900 37.850 1.823
199 Barbados 6.300 280.171 225
200 Kuwait 6.250 4.154.685 15
201 Wallis e Futuna 5.830 11.918 4.892
202 Djibuti 5.600 1.054.841 53
203 Anguila 5.500 14.425 3.813
204 Mayotte 5.440 265.164 205
205 Ilhas Virgens Britânicas 3.620 32.699 1.107
206 Ilha de Man 3.460 83.609 414
207 São Pedro e Miquelão 2.760 5.919 4.663
208 Montserrat 2.500 4.603 5.431
209 Omã 2.000 4.537.396 4
210 Maldivas 1.000 458.287 22
211 Bermudas 1.000 63.578 157
212 Tuvalu 1.000 10.869 920
213 Bahrein 620 1.481.995 4
214 Aruba 420 105.731 40
215 Malta 350 467.902 7
216 Groenlândia 220 56.071 39
217 Ilhas Faroé 80 50.243 16

Fontes