| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 美拉尼西亚占世界人口份额 | 世界人口 | 美拉尼西亚在大洋洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,383,873 | 1.66% | 218,754 | −2,114 | 23.3 | 2.95 | 25 | 18.5% | 2,480,672 | 0.16% | 8,300,678,395 | 2 |
| 2025 | 13,165,119 | 1.7% | 220,219 | −1,553 | 23.1 | 2.99 | 25 | 18.4% | 2,418,045 | 0.16% | 8,231,613,070 | 2 |
| 2024 | 12,944,900 | 1.74% | 220,836 | −1,963 | 22.9 | 3.03 | 24 | 18.2% | 2,357,780 | 0.16% | 8,161,972,572 | 2 |
| 2023 | 12,724,064 | 1.76% | 220,237 | −1,955 | 22.7 | 3.06 | 24 | 18.1% | 2,299,777 | 0.16% | 8,091,734,930 | 2 |
| 2022 | 12,503,827 | 1.83% | 222,793 | −2,292 | 22.5 | 3.11 | 24 | 17.9% | 2,243,878 | 0.16% | 8,021,407,192 | 2 |
| 2020 | 12,058,242 | 2.13% | 241,547 | 4,869 | 22.1 | 3.21 | 23 | 17.7% | 2,137,864 | 0.15% | 7,887,001,292 | 2 |
| 2015 | 10,850,508 | 2.53% | 254,754 | 22,178 | 21.3 | 3.48 | 20 | 17.5% | 1,902,879 | 0.15% | 7,470,491,872 | 2 |
| 2010 | 9,576,739 | 2.76% | 244,047 | 45,335 | 20.5 | 3.75 | 18 | 17.8% | 1,706,095 | 0.14% | 7,021,732,148 | 2 |
| 2005 | 8,356,505 | 2.94% | 225,737 | 34,001 | 19.7 | 4.02 | 16 | 18.2% | 1,518,646 | 0.13% | 6,586,970,132 | 2 |
| 2000 | 7,227,820 | 3.13% | 206,509 | 32,458 | 19.1 | 4.27 | 14 | 18.8% | 1,361,543 | 0.12% | 6,171,702,993 | 2 |
| 1995 | 6,195,274 | 3.07% | 173,905 | 27,840 | 18.5 | 4.5 | 12 | 20.1% | 1,243,546 | 0.11% | 5,758,878,982 | 2 |
| 1990 | 5,325,750 | 2.2% | 110,001 | −8,790 | 17.9 | 4.83 | 10 | 21.1% | 1,121,154 | 0.100% | 5,327,803,110 | 2 |
| 1985 | 4,775,743 | 2.23% | 99,729 | −28,218 | 17.6 | 5.13 | 9 | 19.9% | 952,534 | 0.098% | 4,868,943,465 | 2 |
| 1980 | 4,277,100 | 2.24% | 89,580 | −29,430 | 17.1 | 5.42 | 8 | 18.6% | 795,860 | 0.096% | 4,447,606,236 | 2 |
| 1975 | 3,829,201 | 2.35% | 84,040 | −27,076 | 16.3 | 5.75 | 7 | 17.2% | 657,980 | 0.094% | 4,070,735,277 | 2 |
| 1970 | 3,408,999 | 2.37% | 75,280 | −22,555 | 16.2 | 6.03 | 6 | 14.9% | 507,313 | 0.092% | 3,694,683,794 | 2 |
| 1965 | 3,032,598 | 2.47% | 69,733 | −20,193 | 16.6 | 6.17 | 6 | 11% | 332,503 | 0.091% | 3,334,533,703 | 2 |
| 1960 | 2,683,934 | 2.81% | 69,533 | −3,108 | 17.1 | 6.13 | 5 | 8.7% | 234,243 | 0.089% | 3,015,470,894 | 2 |
| 1955 | 2,336,271 | 2.38% | 51,873 | −1,464 | 17.5 | 5.98 | 4 | 7.1% | 166,976 | 0.085% | 2,740,213,792 | 2 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 美拉尼西亚占世界人口份额 | 世界人口 | 美拉尼西亚在大洋洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 14,242,885 | 1.59% | 215,553 | −2,601 | 24.2 | 2.82 | 27 | 19.4% | 2,757,285 | 0.17% | 8,569,124,911 | 2 |
| 2035 | 15,279,190 | 1.41% | 207,261 | −5,256 | 25.3 | 2.68 | 29 | 20.8% | 3,172,470 | 0.17% | 8,885,210,181 | 2 |
| 2040 | 16,274,486 | 1.27% | 199,059 | −6,711 | 26.5 | 2.56 | 31 | 22.6% | 3,676,832 | 0.18% | 9,177,190,203 | 2 |
| 2045 | 17,212,396 | 1.13% | 187,582 | −4,340 | 27.6 | 2.46 | 33 | 24.7% | 4,246,884 | 0.18% | 9,439,639,668 | 2 |
| 2050 | 18,090,929 | 1% | 175,707 | −6,013 | 28.7 | 2.37 | 34 | 27% | 4,877,843 | 0.19% | 9,664,378,587 | 2 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
美拉尼西亚实时人口计数器显示了美拉尼西亚当前人口的持续更新估算值,该数据由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法负责处理从联合国人口司收集的数据。
美拉尼西亚人口(1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估算,截至指定年份7月1日该地区的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2025年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,简称TFR),表示为每名妇女的生育子女数。其计算方法为:基于美拉尼西亚内各国当前各年龄组的生育率,一名普通妇女在其育龄期(15至49岁)内平均生育的子女数量,并假定她不受死亡率影响。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
美拉尼西亚占世界人口的份额:截至指定年份7月1日,总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,美拉尼西亚在全球所有地区按人口从高到低排名中的位置。