Площа лісів за країнами

# Країна Площа лісів (гектари) Населення (2017) Квадратних метрів на душу населення
1 Росія 814 848 460 146 186 799 55 740
2 Бразилія 491 570 000 204 703 445 24 014
3 Канада 346 975 800 36 808 497 94 265
4 Сполучені Штати 310 645 000 332 204 660 9 351
5 Китай 211 405 700 1 412 354 727 1 497
6 ДР Конго 151 955 200 87 083 398 17 449
7 Австралія 125 367 000 24 731 038 50 692
8 Індонезія 89 641 200 267 346 658 3 353
9 Перу 73 637 800 31 324 637 23 508
10 Індія 71 038 800 1 359 657 400 522
11 Мексика 65 856 800 123 400 057 5 337
12 Колумбія 58 448 300 48 131 078 12 144
13 Ангола 57 606 400 30 234 839 19 053
14 Болівія 54 186 000 11 344 587 47 764
15 Замбія 48 301 800 17 441 320 27 694
16 Венесуела 46 354 200 30 565 323 15 166
17 Танзанія 45 316 000 55 652 890 8 143
18 Мозамбік 37 527 200 28 166 393 13 323
19 Папуа - Нова Гвінея 33 553 400 9 178 714 36 556
20 Швеція 28 073 000 10 057 862 27 911
21 М'янма 27 948 200 51 894 938 5 386
22 Аргентина 26 518 400 44 288 894 5 988
23 Японія 24 954 800 127 064 690 1 964
24 Габон 23 400 000 2 156 900 108 489
25 Конго 22 303 200 5 351 011 41 680
26 Малайзія 22 223 400 32 355 644 6 868
27 Фінляндія 22 218 000 5 508 396 40 335
28 Центральноафриканська Республіка 22 138 800 4 793 511 46 185
29 Лаос 19 139 750 7 018 147 27 272
30 Судан 18 861 120 42 714 306 4 416
31 Іспанія 18 486 130 46 868 596 3 944
32 Камерун 18 376 000 24 128 601 7 616
33 Чилі 18 336 600 18 558 868 9 880
34 Франція 17 215 000 65 284 776 2 637
35 Гаяна 16 506 000 768 479 214 788
36 Таїланд 16 459 000 71 160 187 2 313
37 Суринам 15 324 400 593 713 258 111
38 В'єтнам 15 031 000 95 176 977 1 579
39 Парагвай 14 672 200 6 338 660 23 147
40 Зімбабве 13 437 200 14 812 482 9 072
41 Ефіопія 12 580 200 109 666 481 1 147
42 Мадагаскар 12 441 000 26 788 375 4 644
43 Еквадор 12 390 420 16 759 519 7 393
44 Монголія 12 358 240 3 104 364 39 809
45 Норвегія 12 116 000 5 276 802 22 961
46 Туреччина 11 919 800 83 083 662 1 435
47 Німеччина 11 423 000 83 104 007 1 375
48 Іран 10 691 980 85 026 754 1 257
49 Ботсвана 10 635 600 2 266 747 46 920
50 Кот-д'Івуар 10 400 200 26 733 372 3 890
51 Нова Зеландія 10 152 400 4 812 752 21 095
52 Україна 9 700 600 45 436 041 2 135
53 Польща 9 477 400 38 254 959 2 477
54 Італія 9 404 600 60 390 318 1 557
55 Гана 9 393 800 30 008 354 3 130
56 Південна Африка 9 241 000 57 635 162 1 603
57 Камбоджа 9 202 200 16 073 372 5 725
58 Білорусь 8 673 300 9 495 790 9 134
59 Філіппіни 8 520 000 108 119 693 788
60 Сенегал 8 193 000 15 475 002 5 294
61 Французька Гвіана 8 126 800 276 144 294 296
62 Південний Судан 7 157 000 10 259 154 6 976
63 Румунія 6 999 400 19 689 401 3 555
64 Намібія 6 770 600 2 506 853 27 008
65 Гвінея 6 292 000 12 385 659 5 080
66 Сомалі 6 209 400 14 916 629 4 163
67 Нігерія 6 173 800 200 254 579 308
68 Південна Корея 6 168 800 51 486 270 1 198
69 Марокко 5 616 000 35 446 392 1 584
70 Буркіна-Фасо 5 230 400 19 894 407 2 629
71 Північна Корея 4 777 000 25 817 709 1 850
72 Чад 4 621 800 15 622 759 2 958
73 Панама 4 584 200 4 098 707 11 185
74 Малі 4 557 000 19 813 011 2 300
75 Кенія 4 486 200 49 197 766 912
76 Гондурас 4 352 000 9 588 137 4 539
77 Бенін 4 211 000 12 039 780 3 498
78 Туркменістан 4 127 000 6 507 061 6 342
79 Ліберія 4 119 000 4 848 925 8 495
80 Греція 4 114 399 10 753 533 3 826
81 Австрія 3 872 600 8 798 778 4 401
82 Болгарія 3 857 400 7 075 636 5 452
83 Непал 3 636 000 28 011 258 1 298
84 Гватемала 3 467 200 16 567 357 2 093
85 Латвія 3 356 800 1 942 594 17 280
86 Казахстан 3 309 000 18 651 931 1 774
87 Куба 3 307 200 11 247 829 2 940
88 Узбекистан 3 197 660 31 819 178 1 005
89 Сполучене Королівство 3 178 000 66 354 471 479
90 Сьєрра-Леоне 3 171 200 7 379 299 4 297
91 Португалія 3 159 200 10 330 844 3 058
92 Нікарагуа 3 114 000 6 316 231 4 930
93 Малаві 3 111 000 18 039 715 1 725
94 Грузія 2 822 400 3 792 859 7 441
95 Коста-Рика 2 816 400 4 913 177 5 732
96 Бутан 2 774 770 754 335 36 784
97 Сербія 2 722 800 7 073 507 3 849
98 Чеська Республіка (Чехія) 2 671 000 10 541 342 2 534
99 Естонія 2 231 200 1 317 425 16 936
100 Боснія і Герцеговина 2 185 000 3 428 682 6 373
101 Литва 2 184 000 2 829 313 7 719
102 Соломонові Острови 2 173 800 685 672 31 703
103 Угорщина 2 078 199 9 785 604 2 124
104 Шрі-Ланка 2 056 800 22 087 522 931
105 Домініканська Республіка 2 049 400 10 666 843 1 921
106 Алжир 1 971 200 41 689 299 473
107 Гвінея-Бісау 1 952 000 1 877 072 10 399
108 Словаччина 1 940 400 5 435 700 3 570
109 Хорватія 1 922 800 4 079 200 4 714
110 Уругвай 1 890 480 3 388 438 5 579
111 Уганда 1 806 600 40 177 388 450
112 Екваторіальна Гвінея 1 544 800 1 562 396 9 887
113 Еритрея 1 501 200 3 150 347 4 765
114 Бангладеш 1 423 800 162 186 147 88
115 Пакистан 1 386 000 223 273 967 62
116 Беліз 1 356 260 373 202 36 341
117 Афганістан 1 350 000 35 688 935 378
118 Швейцарія 1 261 600 8 453 628 1 492
119 Словенія 1 248 400 2 062 410 6 053
120 Азербайджан 1 191 840 9 968 510 1 196
121 Нігер 1 117 200 21 435 446 521
122 Туніс 1 061 400 11 650 498 911
123 Фіджі 1 026 920 918 759 11 177
124 Північна Македонія 998 000 1 940 879 5 142
125 Саудівська Аравія 977 000 30 782 402 317
126 Нова Каледонія 839 000 283 546 29 590
127 Чорногорія 827 000 620 114 13 336
128 Ірак 825 000 39 337 353 210
129 Албанія 769 580 2 898 242 2 655
130 Ірландія 765 380 4 810 261 1 591
131 Західна Сахара 707 000 512 843 13 786
132 Бельгія 684 280 11 376 581 601
133 Тимор-Лешті 663 600 1 251 703 5 302
134 Данія 622 240 5 765 168 1 079
135 Киргизстан 621 000 6 220 150 998
136 Есватіні 595 200 1 158 195 5 139
137 Ємен 549 000 33 090 921 166
138 Багамські Острови 515 000 390 485 13 189
139 Пуерто-Рико 502 570 3 371 874 1 490
140 Руанда 493 600 12 202 060 405
141 Гамбія 491 200 2 342 189 2 097
142 Сирія 491 000 19 224 668 255
143 Вануату 440 000 278 507 15 799
144 Молдова 418 200 3 193 497 1 310
145 Таджикистан 412 800 9 085 946 454
146 Бруней 380 000 432 772 8 781
147 Нідерланди 377 200 17 315 370 218
148 Ямайка 334 440 2 815 764 1 188
149 Вірменія 332 400 2 914 963 1 140
150 Об'єднані Арабські Емірати 324 720 9 234 327 352
151 Бурунді 285 200 11 506 762 248
152 Сальвадор 256 200 6 213 533 412
153 Тринідад і Тобаго 237 720 1 445 261 1 645
154 Мавританія 217 500 4 210 600 517
155 Лівія 217 000 6 738 770 322
156 Кіпр 172 640 1 254 275 1 376
157 Самоа 171 000 205 415 8 325
158 Ізраїль 169 400 8 361 797 203
159 Французька Полінезія 155 000 280 087 5 534
160 Того 148 400 8 057 140 184
161 Ліван 137 460 6 160 128 223
162 Йорданія 97 500 10 234 226 95
163 Гаїті 95 400 10 817 754 88
164 Кабо-Верде 91 820 512 893 1 790
165 Реюньйон 88 000 858 754 1 025
166 Люксембург 86 700 596 495 1 453
167 Єгипет 74 200 103 696 057 7
168 Гваделупа 72 560 412 692 1 758
169 Мікронезія 64 330 109 481 5 876
170 Сан-Томе і Принсіпі 53 600 206 970 2 590
171 Ісландія 51 800 343 531 1 508
172 Лесото 51 000 2 157 110 236
173 Мартиніка 48 500 371 502 1 306
174 Домініка 42 790 68 496 6 247
175 Сейшельські Острови 40 670 112 427 3 617
176 Палау 40 300 17 812 22 625
177 Маврикій 38 680 1 290 655 300
178 Коморські Острови 36 200 756 669 478
179 Острови Теркс і Кайкос 34 400 39 913 8 619
180 Північні Маріанські Острови 29 180 49 959 5 841
181 Сент-Вінсент і Гренадини 27 000 105 663 2 555
182 Гуам 25 000 163 490 1 529
183 Сент-Люсія 20 180 176 342 1 144
184 Ніуе 17 900 1 780 100 562
185 Американське Самоа 17 460 51 586 3 385
186 Американські Віргінські Острови 17 380 95 118 1 827
187 Гренада 16 990 115 438 1 472
188 Сінгапур 16 350 5 604 078 29
189 Андорра 16 000 73 763 2 169
190 Острови Кука 15 100 17 047 8 858
191 Кайманові Острови 12 700 64 535 1 968
192 Маршаллові Острови 12 640 46 529 2 717
193 Кірибаті 12 150 120 275 1 010
194 Сент-Кіттс і Невіс 11 000 47 050 2 338
195 Антигуа і Барбуда 9 800 90 468 1 083
196 Держава Палестина 9 170 4 742 743 19
197 Тонга 9 000 105 356 854
198 Ліхтенштейн 6 900 37 850 1 823
199 Барбадос 6 300 280 171 225
200 Кувейт 6 250 4 154 685 15
201 Волліс і Футуна 5 830 11 918 4 892
202 Джибуті 5 600 1 054 841 53
203 Ангілья 5 500 14 425 3 813
204 Майотта 5 440 265 164 205
205 Британські Віргінські Острови 3 620 32 699 1 107
206 Острів Мен 3 460 83 609 414
207 Сен-П'єр і Мікелон 2 760 5 919 4 663
208 Монтсеррат 2 500 4 603 5 431
209 Оман 2 000 4 537 396 4
210 Мальдіви 1 000 458 287 22
211 Бермудські Острови 1 000 63 578 157
212 Тувалу 1 000 10 869 920
213 Бахрейн 620 1 481 995 4
214 Аруба 420 105 731 40
215 Мальта 350 467 902 7
216 Гренландія 220 56 071 39
217 Фарерські острови 80 50 243 16

Джерела