国別森林面積

# 森林面積(ヘクタール) 人口(2017) 1人当たりの平方メートル
1 ロシア 814,848,460 146,186,799 55,740
2 ブラジル 491,570,000 204,703,445 24,014
3 カナダ 346,975,800 36,808,497 94,265
4 米国 310,645,000 332,204,660 9,351
5 中国 211,405,700 1,412,354,727 1,497
6 コンゴ民主共和国 151,955,200 87,083,398 17,449
7 オーストラリア 125,367,000 24,731,038 50,692
8 インドネシア 89,641,200 267,346,658 3,353
9 ペルー 73,637,800 31,324,637 23,508
10 インド 71,038,800 1,359,657,400 522
11 メキシコ 65,856,800 123,400,057 5,337
12 コロンビア 58,448,300 48,131,078 12,144
13 アンゴラ 57,606,400 30,234,839 19,053
14 ボリビア 54,186,000 11,344,587 47,764
15 ザンビア 48,301,800 17,441,320 27,694
16 ベネズエラ 46,354,200 30,565,323 15,166
17 タンザニア 45,316,000 55,652,890 8,143
18 モザンビーク 37,527,200 28,166,393 13,323
19 パプアニューギニア 33,553,400 9,178,714 36,556
20 スウェーデン 28,073,000 10,057,862 27,911
21 ミャンマー 27,948,200 51,894,938 5,386
22 アルゼンチン 26,518,400 44,288,894 5,988
23 日本 24,954,800 127,064,690 1,964
24 ガボン 23,400,000 2,156,900 108,489
25 コンゴ共和国 22,303,200 5,351,011 41,680
26 マレーシア 22,223,400 32,355,644 6,868
27 フィンランド 22,218,000 5,508,396 40,335
28 中央アフリカ共和国 22,138,800 4,793,511 46,185
29 ラオス 19,139,750 7,018,147 27,272
30 スーダン 18,861,120 42,714,306 4,416
31 スペイン 18,486,130 46,868,596 3,944
32 カメルーン 18,376,000 24,128,601 7,616
33 チリ 18,336,600 18,558,868 9,880
34 フランス 17,215,000 65,284,776 2,637
35 ガイアナ 16,506,000 768,479 214,788
36 タイ 16,459,000 71,160,187 2,313
37 スリナム 15,324,400 593,713 258,111
38 ベトナム 15,031,000 95,176,977 1,579
39 パラグアイ 14,672,200 6,338,660 23,147
40 ジンバブエ 13,437,200 14,812,482 9,072
41 エチオピア 12,580,200 109,666,481 1,147
42 マダガスカル 12,441,000 26,788,375 4,644
43 エクアドル 12,390,420 16,759,519 7,393
44 モンゴル 12,358,240 3,104,364 39,809
45 ノルウェー 12,116,000 5,276,802 22,961
46 トルコ 11,919,800 83,083,662 1,435
47 ドイツ 11,423,000 83,104,007 1,375
48 イラン 10,691,980 85,026,754 1,257
49 ボツワナ 10,635,600 2,266,747 46,920
50 コートジボワール 10,400,200 26,733,372 3,890
51 ニュージーランド 10,152,400 4,812,752 21,095
52 ウクライナ 9,700,600 45,436,041 2,135
53 ポーランド 9,477,400 38,254,959 2,477
54 イタリア 9,404,600 60,390,318 1,557
55 ガーナ 9,393,800 30,008,354 3,130
56 南アフリカ 9,241,000 57,635,162 1,603
57 カンボジア 9,202,200 16,073,372 5,725
58 ベラルーシ 8,673,300 9,495,790 9,134
59 フィリピン 8,520,000 108,119,693 788
60 セネガル 8,193,000 15,475,002 5,294
61 フランス領ギアナ 8,126,800 276,144 294,296
62 南スーダン 7,157,000 10,259,154 6,976
63 ルーマニア 6,999,400 19,689,401 3,555
64 ナミビア 6,770,600 2,506,853 27,008
65 ギニア 6,292,000 12,385,659 5,080
66 ソマリア 6,209,400 14,916,629 4,163
67 ナイジェリア 6,173,800 200,254,579 308
68 韓国 6,168,800 51,486,270 1,198
69 モロッコ 5,616,000 35,446,392 1,584
70 ブルキナファソ 5,230,400 19,894,407 2,629
71 北朝鮮 4,777,000 25,817,709 1,850
72 チャド 4,621,800 15,622,759 2,958
73 パナマ 4,584,200 4,098,707 11,185
74 マリ 4,557,000 19,813,011 2,300
75 ケニア 4,486,200 49,197,766 912
76 ホンジュラス 4,352,000 9,588,137 4,539
77 ベナン 4,211,000 12,039,780 3,498
78 トルクメニスタン 4,127,000 6,507,061 6,342
79 リベリア 4,119,000 4,848,925 8,495
80 ギリシャ 4,114,399 10,753,533 3,826
81 オーストリア 3,872,600 8,798,778 4,401
82 ブルガリア 3,857,400 7,075,636 5,452
83 ネパール 3,636,000 28,011,258 1,298
84 グアテマラ 3,467,200 16,567,357 2,093
85 ラトビア 3,356,800 1,942,594 17,280
86 カザフスタン 3,309,000 18,651,931 1,774
87 キューバ 3,307,200 11,247,829 2,940
88 ウズベキスタン 3,197,660 31,819,178 1,005
89 イギリス 3,178,000 66,354,471 479
90 シエラレオネ 3,171,200 7,379,299 4,297
91 ポルトガル 3,159,200 10,330,844 3,058
92 ニカラグア 3,114,000 6,316,231 4,930
93 マラウイ 3,111,000 18,039,715 1,725
94 ジョージア 2,822,400 3,792,859 7,441
95 コスタリカ 2,816,400 4,913,177 5,732
96 ブータン 2,774,770 754,335 36,784
97 セルビア 2,722,800 7,073,507 3,849
98 チェコ共和国(チェコ) 2,671,000 10,541,342 2,534
99 エストニア 2,231,200 1,317,425 16,936
100 ボスニア・ヘルツェゴビナ 2,185,000 3,428,682 6,373
101 リトアニア 2,184,000 2,829,313 7,719
102 ソロモン諸島 2,173,800 685,672 31,703
103 ハンガリー 2,078,199 9,785,604 2,124
104 スリランカ 2,056,800 22,087,522 931
105 ドミニカ共和国 2,049,400 10,666,843 1,921
106 アルジェリア 1,971,200 41,689,299 473
107 ギニアビサウ 1,952,000 1,877,072 10,399
108 スロバキア 1,940,400 5,435,700 3,570
109 クロアチア 1,922,800 4,079,200 4,714
110 ウルグアイ 1,890,480 3,388,438 5,579
111 ウガンダ 1,806,600 40,177,388 450
112 赤道ギニア 1,544,800 1,562,396 9,887
113 エリトリア 1,501,200 3,150,347 4,765
114 バングラデシュ 1,423,800 162,186,147 88
115 パキスタン 1,386,000 223,273,967 62
116 ベリーズ 1,356,260 373,202 36,341
117 アフガニスタン 1,350,000 35,688,935 378
118 スイス 1,261,600 8,453,628 1,492
119 スロベニア 1,248,400 2,062,410 6,053
120 アゼルバイジャン 1,191,840 9,968,510 1,196
121 ニジェール 1,117,200 21,435,446 521
122 チュニジア 1,061,400 11,650,498 911
123 フィジー 1,026,920 918,759 11,177
124 北マケドニア 998,000 1,940,879 5,142
125 サウジアラビア 977,000 30,782,402 317
126 ニューカレドニア 839,000 283,546 29,590
127 モンテネグロ 827,000 620,114 13,336
128 イラク 825,000 39,337,353 210
129 アルバニア 769,580 2,898,242 2,655
130 アイルランド 765,380 4,810,261 1,591
131 西サハラ 707,000 512,843 13,786
132 ベルギー 684,280 11,376,581 601
133 東ティモール 663,600 1,251,703 5,302
134 デンマーク 622,240 5,765,168 1,079
135 キルギス 621,000 6,220,150 998
136 エスワティニ 595,200 1,158,195 5,139
137 イエメン 549,000 33,090,921 166
138 バハマ 515,000 390,485 13,189
139 プエルトリコ 502,570 3,371,874 1,490
140 ルワンダ 493,600 12,202,060 405
141 ガンビア 491,200 2,342,189 2,097
142 シリア 491,000 19,224,668 255
143 バヌアツ 440,000 278,507 15,799
144 モルドバ 418,200 3,193,497 1,310
145 タジキスタン 412,800 9,085,946 454
146 ブルネイ 380,000 432,772 8,781
147 オランダ 377,200 17,315,370 218
148 ジャマイカ 334,440 2,815,764 1,188
149 アルメニア 332,400 2,914,963 1,140
150 アラブ首長国連邦 324,720 9,234,327 352
151 ブルンジ 285,200 11,506,762 248
152 エルサルバドル 256,200 6,213,533 412
153 トリニダード・トバゴ 237,720 1,445,261 1,645
154 モーリタニア 217,500 4,210,600 517
155 リビア 217,000 6,738,770 322
156 キプロス 172,640 1,254,275 1,376
157 サモア 171,000 205,415 8,325
158 イスラエル 169,400 8,361,797 203
159 フランス領ポリネシア 155,000 280,087 5,534
160 トーゴ 148,400 8,057,140 184
161 レバノン 137,460 6,160,128 223
162 ヨルダン 97,500 10,234,226 95
163 ハイチ 95,400 10,817,754 88
164 カーボベルデ 91,820 512,893 1,790
165 レユニオン 88,000 858,754 1,025
166 ルクセンブルク 86,700 596,495 1,453
167 エジプト 74,200 103,696,057 7
168 グアドループ 72,560 412,692 1,758
169 ミクロネシア連邦 64,330 109,481 5,876
170 サントメ・プリンシペ 53,600 206,970 2,590
171 アイスランド 51,800 343,531 1,508
172 レソト 51,000 2,157,110 236
173 マルティニーク 48,500 371,502 1,306
174 ドミニカ国 42,790 68,496 6,247
175 セーシェル 40,670 112,427 3,617
176 パラオ 40,300 17,812 22,625
177 モーリシャス 38,680 1,290,655 300
178 コモロ 36,200 756,669 478
179 タークス・カイコス諸島 34,400 39,913 8,619
180 北マリアナ諸島 29,180 49,959 5,841
181 セントビンセント・グレナディーン諸島 27,000 105,663 2,555
182 グアム 25,000 163,490 1,529
183 セントルシア 20,180 176,342 1,144
184 ニウエ 17,900 1,780 100,562
185 米領サモア 17,460 51,586 3,385
186 米領ヴァージン諸島 17,380 95,118 1,827
187 グレナダ 16,990 115,438 1,472
188 シンガポール 16,350 5,604,078 29
189 アンドラ 16,000 73,763 2,169
190 クック諸島 15,100 17,047 8,858
191 ケイマン諸島 12,700 64,535 1,968
192 マーシャル諸島 12,640 46,529 2,717
193 キリバス 12,150 120,275 1,010
194 セントクリストファー・ネイビス 11,000 47,050 2,338
195 アンティグア・バーブーダ 9,800 90,468 1,083
196 パレスチナ国 9,170 4,742,743 19
197 トンガ 9,000 105,356 854
198 リヒテンシュタイン 6,900 37,850 1,823
199 バルバドス 6,300 280,171 225
200 クウェート 6,250 4,154,685 15
201 ウォリス・フツナ 5,830 11,918 4,892
202 ジブチ 5,600 1,054,841 53
203 アンギラ 5,500 14,425 3,813
204 マヨット 5,440 265,164 205
205 イギリス領ヴァージン諸島 3,620 32,699 1,107
206 マン島 3,460 83,609 414
207 サンピエール島・ミクロン島 2,760 5,919 4,663
208 モントセラト 2,500 4,603 5,431
209 オマーン 2,000 4,537,396 4
210 モルディブ 1,000 458,287 22
211 バミューダ 1,000 63,578 157
212 ツバル 1,000 10,869 920
213 バーレーン 620 1,481,995 4
214 アルバ 420 105,731 40
215 マルタ 350 467,902 7
216 グリーンランド 220 56,071 39
217 フェロー諸島 80 50,243 16

出典