| # | Country | CO2 emissions (tons, 2024) | 1 Year Change | Per Capita | Share of World |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 491,468,781 | 2.34% | 2.24 | 1.24% | |
| 2 | 475,992,111 | 0.08% | 3.41 | 1.20% | |
| 3 | 183,271,991 | −3.49% | 3.89 | 0.46% | |
| 4 | 96,411,416 | 0.02% | 2.78 | 0.24% | |
| 5 | 95,079,303 | 2.46% | 1.84 | 0.24% | |
| 6 | 77,822,575 | 1.06% | 4.1 | 0.20% | |
| 7 | 69,265,213 | 6.43% | 1.99 | 0.17% | |
| 8 | 47,963,814 | 2.51% | 2.63 | 0.12% | |
| 9 | 34,222,495 | 4.37% | 2.97 | 0.086% | |
| 10 | 28,435,622 | 16.42% | 2.33 | 0.072% | |
| 11 | 26,793,426 | −0.58% | 19.4 | 0.068% | |
| 12 | 21,004,155 | 4.88% | 1.82 | 0.053% | |
| 13 | 20,369,356 | 1.2% | 1.06 | 0.051% | |
| 14 | 15,430,081 | 5.47% | 4.25 | 0.039% | |
| 15 | 12,365,032 | −2.93% | 2.73 | 0.031% | |
| 16 | 12,292,756 | 3.74% | 1.19 | 0.031% | |
| 17 | 9,543,361 | 3.32% | 1.44 | 0.024% | |
| 18 | 8,695,336 | 6.16% | 2.46 | 0.022% | |
| 19 | 8,376,338 | 3.44% | 1.61 | 0.021% | |
| 20 | 8,074,048 | 4.81% | 2.75 | 0.020% | |
| 21 | 8,025,319 | 3.65% | 1.09 | 0.020% | |
| 22 | 5,739,324 | 3.66% | 0.86 | 0.014% | |
| 23 | 3,788,603 | 1.29% | 4.7 | 0.0096% | |
| 24 | 3,513,798 | 3.94% | 0.3 | 0.0089% | |
| 25 | 2,576,452 | 3.22% | 4.33 | 0.0065% | |
| 26 | 2,394,239 | 3.72% | 14.34 | 0.0060% | |
| 27 | 1,459,225 | 3.5% | 3.47 | 0.0037% | |
| 28 | 1,154,955 | 3.36% | 2.58 | 0.0029% | |
| 29 | 1,078,755 | 3.48% | 2.8 | 0.0027% | |
| 30 | 712,786 | 3.21% | 2.47 | 0.0018% | |
| 31 | 555,961 | 3.51% | 5.15 | 0.0014% | |
| 32 | 390,985 | 1.8% | 1.17 | 0.00099% | |
| 33 | 388,943 | 3.54% | 0.91 | 0.00098% | |
| 34 | 372,018 | 3.52% | 5.55 | 0.00094% | |
| 35 | 356,187 | 3.51% | 3.24 | 0.00090% | |
| 36 | 307,460 | 3.52% | 1.68 | 0.00078% | |
| 37 | 229,061 | 3.53% | 5.87 | 0.00058% | |
| 38 | 175,909 | 3.51% | 1.58 | 0.00044% | |
| 39 | 135,120 | 3.51% | 2.33 | 0.00034% | |
| 40 | 131,984 | 3.5% | 1.19 | 0.00033% | |
| 41 | 91,810 | 3.51% | 2.7 | 0.00023% | |
| 42 | 84,250 | 3.45% | 1.11 | 0.00021% | |
| 43 | 22,769 | 3.88% | 1.42 | 0.000057% | |
| 44 | 18,800 | 1.82% | 6.27 | 0.000047% |
Carbon Dioxide (CO2) Emissions by Country - Worldometer