| # | Country | CO2 emissions (tons, 2024) | 1 Year Change | Per Capita | Share of World |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383,403,111 | 1.56% | 14.43 | 0.97% | |
| 2 | 31,814,597 | 0.12% | 6.37 | 0.080% | |
| 3 | 5,467,691 | −0.55% | 0.58 | 0.014% | |
| 4 | 4,998,309 | 2.75% | 16.61 | 0.013% | |
| 5 | 1,506,671 | 4.79% | 1.59 | 0.0038% | |
| 6 | 1,465,894 | 4.86% | 63.73 | 0.0037% | |
| 7 | 973,893 | 4.92% | 3.29 | 0.0025% | |
| 8 | 349,758 | 4.93% | 1.71 | 0.00088% | |
| 9 | 314,545 | 4.91% | 0.45 | 0.00079% | |
| 10 | 285,107 | 4.93% | 0.9 | 0.00072% | |
| 11 | 169,794 | 4.92% | 1.48 | 0.00043% | |
| 12 | 100,488 | 4.92% | 5.91 | 0.00025% | |
| 13 | 79,693 | 4.92% | 0.61 | 0.00020% |
Carbon Dioxide (CO2) Emissions by Country - Worldometer