今年の水使用量
(百万リットル)

データ取得中...

世界の水使用量

国別の水使用量

年間水使用量(m³、1000リットル) 一人当たりの1日水使用量(リットル) 人口
アフガニスタン 20,280,000,000 2,760 20,130,327
アルバニア 1,311,000,000 1,177 3,050,809
アルジェリア 9,978,000,000 669 40,850,721
アンゴラ 705,800,000 100 19,291,161
アンティグア・バーブーダ 11,500,000 361 87,260
アルゼンチン 37,780,000,000 2,480 41,730,660
アルメニア 2,847,000,000 2,676 2,914,963
オーストラリア 16,130,000,000 1,816 24,329,963
オーストリア 3,492,000,000 1,144 8,365,092
アゼルバイジャン 12,780,000,000 3,512 9,968,510
バーレーン 434,400,000 832 1,429,604
バングラデシュ 35,870,000,000 657 149,474,264
バルバドス 81,000,000 826 268,706
ベラルーシ 1,452,000,000 419 9,499,064
ベルギー 6,005,000,000 1,522 10,812,935
ベリーズ 101,000,000 1,149 240,799
ベナン 130,000,000 48 7,445,596
ブータン 338,000,000 1,349 686,351
ボリビア 2,088,000,000 571 10,016,275
ボスニア・ヘルツェゴビナ 327,900,000 249 3,610,859
ボツワナ 201,300,000 247 2,234,776
ブラジル 63,500,000,000 856 203,218,114
ブルネイ 92,000,000 887 284,091
ブルガリア 5,629,000,000 2,149 7,177,517
ブルキナファソ 818,000,000 161 13,932,123
ブルンジ 288,000,000 122 6,470,194
カーボベルデ 22,000,000 131 460,293
カンボジア 2,184,000,000 439 13,639,028
カメルーン 966,400,000 178 14,912,631
カナダ 35,730,000,000 2,722 35,962,234
中央アフリカ共和国 72,500,000 46 4,288,810
チャド 879,600,000 233 10,328,092
チリ 35,430,000,000 5,880 16,509,195
中国 598,100,000,000 1,174 1,396,134,174
コロンビア 11,770,000,000 737 43,758,808
コモロ 10,000,000 52 525,886
コンゴ共和国 46,000,000 38 3,350,771
コスタリカ 3,194,000,000 1,816 4,818,038
コートジボワール 1,162,000,000 130 24,527,395
クロアチア 633,800,000 409 4,242,398
キューバ 6,959,000,000 1,688 11,298,167
キプロス 317,000,000 702 1,237,112
チェコ共和国(チェコ) 1,635,000,000 425 10,531,948
デンマーク 652,000,000 319 5,591,917
ジブチ 19,000,000 70 747,318
ドミニカ国 20,000,000 796 68,859
ドミニカ共和国 7,156,000,000 1,996 9,820,175
コンゴ民主共和国 683,600,000 32 58,775,724
エクアドル 9,918,000,000 1,962 13,846,163
エジプト 77,500,000,000 2,048 103,696,057
エルサルバドル 2,118,000,000 966 6,005,578
赤道ギニア 17,400,000 68 703,279
エリトリア 582,000,000 614 2,598,284
エストニア 1,720,000,000 3,585 1,314,452
エスワティニ 1,042,000,000 2,741 1,041,414
エチオピア 10,550,000,000 271 106,718,162
フィジー 84,900,000 264 882,379
フィンランド 6,562,000,000 3,414 5,266,247
フランス 29,370,000,000 1,236 65,086,855
ガボン 139,100,000 260 1,463,495
ガンビア 90,500,000 170 1,455,084
ジョージア 1,823,000,000 1,267 3,941,195
ドイツ 25,330,000,000 856 81,041,582
ガーナ 982,000,000 137 19,637,087
ギリシャ 9,630,000,000 2,389 11,045,737
グレナダ 14,100,000 338 114,132
グアテマラ 3,324,000,000 681 13,367,459
ギニア 553,300,000 178 8,539,960
ギニアビサウ 175,000,000 388 1,234,741
ガイアナ 1,445,000,000 5,284 749,256
ハイチ 1,450,000,000 410 9,689,581
ホンジュラス 1,607,000,000 618 7,119,213
ハンガリー 5,051,000,000 1,395 9,916,623
アイスランド 278,300,000 2,304 330,952
インド 761,000,000,000 1,677 1,243,481,564
インドネシア 222,600,000,000 2,305 264,627,418
イラン 93,300,000,000 3,638 70,256,316
イラク 38,550,000,000 2,745 38,469,627
アイルランド 757,000,000 457 4,533,752
イスラエル 1,954,000,000 809 6,615,087
イタリア 34,190,000,000 1,546 60,575,316
ジャマイカ 1,354,000,000 1,320 2,809,915
日本 81,450,000,000 1,741 128,192,470
ヨルダン 1,044,000,000 286 10,006,367
カザフスタン 22,770,000,000 3,397 18,363,600
ケニア 4,032,000,000 229 48,139,687
クウェート 913,200,000 1,215 2,059,974
キルギス 8,007,000,000 4,153 5,282,453
ラオス 3,493,000,000 1,630 5,869,523
ラトビア 224,400,000 314 1,959,863
レバノン 1,840,000,000 779 6,472,469
レソト 43,800,000 60 2,003,913
リベリア 130,800,000 122 2,928,117
リビア 5,830,000,000 2,585 6,179,328
リトアニア 2,768,000,000 2,680 2,829,313
ルクセンブルク 44,000,000 207 583,506
マダガスカル 13,560,000,000 1,883 19,730,909
マラウイ 1,357,000,000 290 12,840,031
マレーシア 11,200,000,000 1,188 25,836,071
モルディブ 5,900,000 48 336,170
マリ 5,186,000,000 1,016 13,990,139
マルタ 62,800,000 378 455,269
モーリタニア 1,350,000,000 1,258 2,939,059
モーリシャス 725,000,000 1,599 1,242,099
メキシコ 86,580,000,000 1,940 122,251,351
モルドバ 1,065,000,000 758 3,851,396
モナコ 5,000,000 423 32,364
モンゴル 462,400,000 417 3,040,812
モンテネグロ 160,900,000 697 632,088
モロッコ 10,430,000,000 880 32,467,016
モザンビーク 1,473,000,000 152 26,547,572
ミャンマー 33,230,000,000 2,010 45,290,841
ナミビア 288,000,000 417 1,889,970
ネパール 9,497,000,000 979 26,565,425
オランダ 8,919,000,000 1,435 17,030,089
ニュージーランド 5,201,000,000 3,277 4,347,770
ニカラグア 1,545,000,000 727 5,819,051
ニジェール 1,747,000,000 231 20,685,753
ナイジェリア 12,470,000,000 205 166,642,886
北朝鮮 8,658,000,000 972 24,396,433
北マケドニア 551,200,000 725 2,081,972
ノルウェー 3,026,000,000 1,761 4,709,010
オマーン 1,321,000,000 1,531 2,363,796
パキスタン 183,500,000,000 2,653 189,499,113
パナマ 1,211,000,000 823 4,029,086
パプアニューギニア 392,100,000 164 6,535,905
パラグアイ 2,413,000,000 1,121 5,897,008
ペルー 13,660,000,000 1,303 28,719,041
フィリピン 85,140,000,000 2,185 106,735,719
ポーランド 10,580,000,000 758 38,263,265
ポルトガル 9,151,000,000 2,377 10,546,825
プエルトリコ 4,153,000,000 3,063 3,714,836
カタール 444,000,000 1,474 825,408
ルーマニア 6,374,000,000 883 19,777,051
ロシア 69,500,000,000 1,306 145,778,677
ルワンダ 150,000,000 50 8,213,931
セントクリストファー・ネイビス 15,600,000 909 47,033
セントルシア 42,900,000 701 167,758
サントメ・プリンシペ 40,900,000 550 203,689
サウジアラビア 23,350,000,000 2,078 30,782,402
セネガル 2,221,000,000 581 10,466,214
セルビア 4,707,000,000 1,810 7,126,083
セーシェル 13,700,000 420 89,266
シエラレオネ 212,200,000 106 5,501,712
シンガポール 190,000,000 229 2,268,523
スロバキア 535,000,000 270 5,427,259
スロベニア 887,300,000 1,179 2,061,373
ソマリア 3,298,000,000 912 9,909,157
南アフリカ 15,500,000,000 777 54,678,791
韓国 29,200,000,000 1,672 47,851,644
南スーダン 658,000,000 175 10,288,109
スペイン 32,850,000,000 1,926 46,720,188
スリランカ 12,950,000,000 1,755 20,216,524
セントビンセント・グレナディーン諸島 8,500,000 215 108,135
パレスチナ国 363,600,000 215 4,632,739
スーダン 26,930,000,000 2,041 36,140,806
スリナム 615,900,000 3,214 524,997
スウェーデン 2,689,000,000 786 9,378,232
スイス 2,005,000,000 687 7,998,926
シリア 16,760,000,000 2,441 18,814,091
タジキスタン 11,490,000,000 4,460 7,057,566
タンザニア 5,184,000,000 393 36,121,304
タイ 57,310,000,000 2,340 67,102,394
東ティモール 1,172,000,000 3,456 929,074
トーゴ 169,000,000 86 5,413,274
トリニダード・トバゴ 383,200,000 753 1,394,983
チュニジア 4,875,000,000 1,146 11,650,498
トルコ 58,950,000,000 1,978 81,652,088
トルクメニスタン 27,950,000,000 15,445 4,958,093
ウガンダ 637,000,000 57 30,539,553
ウクライナ 9,862,000,000 592 45,616,832
アラブ首長国連邦 3,998,000,000 2,348 4,664,790
イギリス 8,420,000,000 350 65,893,358
米国 444,300,000,000 3,732 326,126,497
ウルグアイ 3,660,000,000 3,070 3,266,206
ウズベキスタン 54,560,000,000 4,778 31,284,568
ベネズエラ 22,630,000,000 2,242 27,649,363
ベトナム 82,030,000,000 2,772 81,088,313
イエメン 3,565,000,000 429 22,790,085
ザンビア 1,572,000,000 404 10,647,949
ジンバブエ 3,570,000,000 764 12,804,058
合計:3,997,039,700,000立方メートル

定義

水使用量:取水量または消費水量を指す場合があります。当サイトのデータでは取水量を使用しています。

  • 取水量

    湖や川から取水される水。この水の一部はしばしば水源に戻され、再び利用可能になるため、この水源は「再生可能な水源」と呼ばれます。

  • 消費水量

    使用のために取水され、水源に戻されない水。

出典と方法:

世界の水消費に関するデータは、国連(UN、UNESCO、FAO。下記の出版物リストを参照)によって提供されています。

世界全体では、全水消費量の70%を農業が占め、工業が20%、家庭用が10%です。しかし、先進工業国では、人間が利用可能な水の半分以上を工業が消費しています。例えばベルギーでは、工業用に利用可能な水の80%を使用しています。

淡水の取水量は過去50年間で3倍になりました。淡水の需要は年間640億立方メートル増加しています(1立方メートル=1,000リットル)。

  • 世界の人口は毎年約8,000万人増加しています。
  • 近年のライフスタイルや食生活の変化により、一人当たりの水消費量が増加しています。
  • 近年、バイオ燃料の生産も急増しており、水需要に大きな影響を与えています。1リットルのバイオ燃料を生産するには、1,000〜4,000リットルの水が必要です。
  • エネルギー需要も加速しており、それに伴い水需要にも影響が出ています。

いわゆる「発展途上国」における疾病の約80%は水に関連しており、約300万人の早期死亡を引き起こしています。例えば、毎日5,000人の子供が下痢で死亡しており、これは17秒に1人の割合です。

参考文献と便利なリンク