| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める北ヨーロッパの割合 | 世界人口 | ヨーロッパにおける北ヨーロッパの順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 109,963,731 | 0.42% | 464,034 | 479,121 | 40.6 | 1.5 | 65 | 83.3% | 91,545,127 | 1.32% | 8,300,678,395 | 4 |
| 2025 | 109,499,697 | 0.49% | 535,499 | 501,193 | 40.4 | 1.5 | 64 | 83% | 90,891,788 | 1.33% | 8,231,613,070 | 4 |
| 2024 | 108,964,198 | 0.62% | 666,804 | 600,783 | 40.3 | 1.5 | 64 | 82.8% | 90,228,409 | 1.34% | 8,161,972,572 | 4 |
| 2023 | 108,297,394 | 0.8% | 857,932 | 732,476 | 40.1 | 1.51 | 64 | 82.7% | 89,555,432 | 1.34% | 8,091,734,930 | 4 |
| 2022 | 107,439,462 | 0.62% | 657,418 | 960,181 | 39.8 | 1.53 | 63 | 82.7% | 88,873,719 | 1.34% | 8,021,407,192 | 4 |
| 2020 | 106,124,627 | 0.59% | 612,452 | 261,454 | 39.6 | 1.58 | 62 | 82.4% | 87,488,312 | 1.35% | 7,887,001,292 | |
| 2015 | 103,062,367 | 0.63% | 636,476 | 499,920 | 39.1 | 1.78 | 61 | 81.4% | 83,942,644 | 1.38% | 7,470,491,872 | 4 |
| 2010 | 99,879,989 | 0.68% | 663,067 | 253,379 | 38.4 | 1.89 | 59 | 80.4% | 80,325,850 | 1.42% | 7,021,732,148 | 4 |
| 2005 | 96,564,654 | 0.42% | 401,896 | 371,522 | 37.6 | 1.75 | 57 | 78.7% | 76,032,569 | 1.47% | 6,586,970,132 | 4 |
| 2000 | 94,555,173 | 0.25% | 233,879 | 201,207 | 36.6 | 1.64 | 56 | 77.9% | 73,632,731 | 1.53% | 6,171,702,993 | 4 |
| 1995 | 93,385,780 | 0.25% | 227,302 | 71,983 | 35.5 | 1.71 | 55 | 77.4% | 72,277,379 | 1.62% | 5,758,878,982 | 4 |
| 1990 | 92,249,268 | 0.31% | 287,689 | 79,783 | 34.7 | 1.87 | 54 | 77% | 71,001,674 | 1.73% | 5,327,803,110 | 4 |
| 1985 | 90,810,822 | 0.21% | 186,516 | 124,868 | 34 | 1.8 | 53 | 76.7% | 69,682,894 | 1.87% | 4,868,943,465 | 4 |
| 1980 | 89,878,240 | 0.2% | 176,812 | 290 | 33 | 1.88 | 53 | 76.4% | 68,681,825 | 2.02% | 4,447,606,236 | 4 |
| 1975 | 88,994,178 | 0.37% | 327,848 | 7,457 | 32.3 | 1.88 | 52 | 75.2% | 66,907,545 | 2.19% | 4,070,735,277 | 4 |
| 1970 | 87,354,936 | 0.57% | 487,424 | 32,177 | 32.5 | 2.34 | 51 | 73.8% | 64,489,364 | 2.36% | 3,694,683,794 | 4 |
| 1965 | 84,917,817 | 0.72% | 597,362 | −4,445 | 33.1 | 2.74 | 50 | 72.7% | 61,725,853 | 2.55% | 3,334,533,703 | 4 |
| 1960 | 81,931,005 | 0.6% | 479,510 | −11,589 | 33.4 | 2.65 | 48 | 71.5% | 58,582,164 | 2.72% | 3,015,470,894 | 4 |
| 1955 | 79,533,455 | 0.55% | 431,196 | −11,804 | 32.9 | 2.38 | 47 | 70.6% | 56,141,735 | 2.90% | 2,740,213,792 | 4 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める北ヨーロッパの割合 | 世界人口 | ヨーロッパにおける北ヨーロッパの順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 111,569,272 | 0.38% | 413,915 | 424,357 | 41.2 | 1.5 | 66 | 84.3% | 94,052,644 | 1.30% | 8,569,124,911 | 4 |
| 2035 | 113,078,392 | 0.27% | 301,824 | 363,198 | 42.2 | 1.51 | 66 | 85.7% | 96,958,528 | 1.27% | 8,885,210,181 | 4 |
| 2040 | 114,243,621 | 0.21% | 233,046 | 314,609 | 42.9 | 1.52 | 67 | 87.3% | 99,714,504 | 1.24% | 9,177,190,203 | 4 |
| 2045 | 115,211,605 | 0.17% | 193,597 | 285,850 | 43.2 | 1.53 | 68 | 88.9% | 102,377,414 | 1.22% | 9,439,639,668 | 4 |
| 2050 | 115,849,083 | 0.11% | 127,496 | 263,682 | 43.6 | 1.54 | 68 | 90.6% | 104,901,707 | 1.20% | 9,664,378,587 | 4 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
北ヨーロッパの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、北ヨーロッパの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
北ヨーロッパの人口(1950年~2026年)のグラフは、1950年から2026年までの毎年7月1日時点の総人口を示しています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口:国連経済社会局人口部による推計に基づき、指定された年の7月1日時点での地域における総人口(男女・全年齢)。世界人口展望:2025年改訂版。予測年には、国連の中位出生率シナリオが使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(TFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。北ヨーロッパ内の国々における各年齢層の現在の出生率に基づき、平均的な女性が出産可能期間(15~49歳)に産むと予想される子供の平均数を計算したもので、死亡率の影響は考慮されていません。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
北ヨーロッパの世界人口に占める割合:指定された年の7月1日時点の世界総人口に対する総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:各年7月1日時点の世界の全地域を人口の多い順に並べたリストにおける、北ヨーロッパの順位。